Wintersprint 2005/1/KaisermühlenSa 08.01.2005 17:06
Vorläufiges Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2004

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 



H 19 -  (47/47 Vorläufiges Ergebnis  17:05 

    1     85 Zete Vasile                  81 Naturf. WIEN                      21:58 
    2     55 Wittberger Georg             70 OLC WIENERWALD                    22:26 
    3     26 Siegert Wolfgang             88 WAT                               22:38 
    4     74 Zete Radu                       Naturf. WIEN                      23:13 
    5     60 Srb Alexander                73 WAT                               23:29 
    6    110 Hermann Claus                59 HSV OL WR.NEUSTADT                24:10 
    7     76 Zemann Adolf                 80 WAT                               24:16 
    8      1 Ballik Thomas                75 WAT                               24:22 
    9     35 Poell Matthias               72 OLC WIENERWALD                    24:32 
   10    106 Sparr Harald                 78 HSV OL WR.NEUSTADT                24:44 
   11     22 Göschl Erich                 66 OLC WIENERWALD                    24:53 
   12    142 Racinais Marcus                 vereinslos                        25:20 
   13    130 Veitsberger Martin           74 TV FÜRSTENFELD                    25:21 
   14    214 Reisenberger Roland          68 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          25:29 
   15     64 Wiesinger Georg              62 Naturf. WIEN                      25:59 
   16     28 Fuchs Josef                  61 HSV OL WR.NEUSTADT                26:00 
   16    126 Schmid Martin                70 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK          26:00 
   18     16 Sengstschmid Georg           79 HSV OL WR.NEUSTADT                26:07 
   19     11 Ditz Robert                  65 Naturf. WIEN                      26:41 
   20    233 Lemmel Hartmut               73 WAT                               26:45 
   21    118 Adenstedt Erik               69 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          26:47 
   22     59 Marksteiner Martin           72 WAT                               27:01 
   23    168 Bosina Lukas                 84 Naturf. WIEN                      27:18 
   24     38 Billroth Georg               61 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          27:37 
   25     21 Täuber Thomas                66 OLT TRANSDANUBIEN                 27:39 
   26     12 Lang Gerhard                 74 HSV PINKAFELD                     27:41 
   27    178 Bosina Martin                54 Naturf. WIEN                      27:46 
   28     94 Kellner Gerhard              62 HSV OL WR.NEUSTADT                27:57 
   29    156 Grünberger Martin            66 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          28:08 
   30    232 Purgathofer Werner              vereinslos                        29:21 
   31     10 Bichl Daniel                 88 WAT                               29:34 
   32     81 Resch Kurt                   63 OLC WIENERWALD                    29:42 
   33    104 Amon Martin                     HSV OL WR.NEUSTADT                29:52 
   34    174 Cziferszky Roland               vereinslos                        30:04 
   35    122 Brenner Heimo                67 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          30:49 
   36     25 Grün Dominik                 86 OLG STRÖCK WIEN                   32:33 
   37     41 Tanzer Josef                 62 HSV LANGENLEBARN                  33:10 
   38    108 Zapletal Josef               59 Naturf. ST.VEIT                   33:30 
   39     88 Holländer Peter              63 HSV OL WR.NEUSTADT                35:28 
   40    166 Huber Franz                     HSV OL WR.NEUSTADT                36:27 
   41    144 Hampl Manfred                62 WATV                              36:42 
   42     20 Kukla Gerald                 73 OLT TRANSDANUBIEN                 38:03 
   43     15 Hartung Dirk                 67 vereinslos                        40:14 
   44    115 Preiner Stefan               72 vereinslos                        44:44 
   45    112 Papay Harald                    vereinslos                        49:50 

           3 Preis Erhard                 67 vereinslos                       Fehlst 
         206 Hammerschmid Ewald           72 HSV OL WR.NEUSTADT               Fehlst 



D 19 -  (24/24 Vorläufiges Ergebnis  17:05 

    1     61 Ponweiser Eva                77 HSV OL WR.NEUSTADT                29:26 
    2    164 Lillehov Thea                77 SU KLAGENFURT                     29:42 
    3    159 Adenstedt Ingrid             70 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          30:32 
    4     80 Resch Judit                  66 OLC WIENERWALD                    31:31 
    5     72 Rebisant Luminita            72 Naturf. WIEN                      32:08 
    6    180 Gollmann Birgit              64 Naturf. WIEN                      32:28 
    7    216 Palme Guni                   68 OLC WIENERWALD                    32:32 
    8     56 Finder Gabriele              65 OLC WIENERWALD                    33:49 
    9      5 Gstatter Karin               70 OLC WIENERWALD                    36:15 
   10    100 Harreither Agnes             87 OLC WIENERWALD                    36:21 
   11    218 Walter Eva                   75 Naturf. WIEN                      36:26 
   12    204 Knapp Martina                80 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          36:41 
   13     17 Huber Margit                 71 OLG STRÖCK WIEN                   37:08 
   14    128 Veitsberger Susi             68 OLC WIENERWALD                    39:16 
   15      8 Potzmann Elisabeth           69 vereinslos                        39:32 
   16     37 Billroth Louise              66 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          39:40 
   17    124 Blutsch Beate                84 WAT                               39:57 
   18     79 Grund Gabi                   83 HSV PINKAFELD                     39:59 
   19     19 Tezarek Helga                73 OLT TRANSDANUBIEN                 40:18 
   20     18 Kukla Karin                  75 OLT TRANSDANUBIEN                 44:54 
   21     75 Höfer Kathrin                   HSV PINKAFELD                     57:32 
   22     14 Schweiger Sabine             68 vereinslos                      1:01:59 
   23     77 Neiss Petra                  77 HSV LANGENLEBARN                1:04:10 

         170 Digruber Bettina                vereinslos                       Fehlst 



H 15-18/45-  ( Vorläufiges Ergebnis  17:05 

    1    208 Simkovics Erik               89 OLC WIENERWALD                    17:32 
    2     86 Hochreiter Andreas           59 HSV OL WR.NEUSTADT                22:32 
    3    200 Schuster Helmut              52 USC THERESIANUM                   22:47 
    4    161 Grünberger Dominik           91 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          23:00 
    5     87 Drage Stefan                 59 HSV OL WR.NEUSTADT                23:42 
    6     27 Siegert Reinhard             47 WAT                               24:40 
    7     33 Bruchbacher Andreas          91 Naturf. WIEN                      25:20 
    8    228 Kainzbauer Josef             50 WAT                               25:49 
    9    160 Immervoll Moritz             91 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          28:48 
   10     34 Bruchbacher Walter           51 Naturf. WIEN                      28:54 
   11    212 Käfer Franz                  48 HSV PINKAFELD                     29:02 
   12     40 Kracker Martin               60 Naturf. WIEN                      30:31 
   13    140 Racinais Michel              47 A.S. LYCEE FRANCAIS               31:07 
   14    172 Untersalmberger Klaus           HFSV Wr. NEUSTADT                 31:15 
   15     36 Lenius Johannes              61 HSV LANGENLEBARN                  32:06 
   16    202 Kemppainen Markku            47 OLC WIENERWALD                    32:13 
   17     68 Srb Walter                   43 WAT                               32:25 
   18    146 Herbst Werner                43 HSV LANGENLEBARN                  33:18 
   19     23 Fruhwirth Friedrich          45 HSV LANGENLEBARN                  35:39 
   20     44 Ruhm Marcel                  90 HS FURTH                          35:57 

   AK      4 Preis Thomas                 72 vereinslos                        28:45 



D 15-18/45-  ( Vorläufiges Ergebnis  17:05 

    1     30 Fuchs Elisabeth              60 HSV OL WR.NEUSTADT                23:44 
    2     24 Grün Andrea                  89 OLG STRÖCK WIEN                   24:30 
    3     32 Bruchbacher Julia            89 Naturf. WIEN                      26:16 
    4    210 Schander Gerti                  TV FÜRSTENFELD                    28:53 
    5    230 Riedl Maria                  53 WAT                               31:23 
    6     31 Bruchbacher Ilse             54 Naturf. WIEN                      34:19 
    7     13 Kaltner Caroline             87 OLT TRANSDANUBIEN                 35:58 
    8     65 Kudrna Sonja                 88 vereinslos                        37:27 
    9     62 Kienast Johanna              45 OLT TRANSDANUBIEN                 38:50 
   10    226 Broinger Karin               58 OLC WIENERWALD                  1:02:49 



H -14  (16/16) Vorläufiges Ergebnis  17:05 

    1      9 Glaner Franz                 91 WAT                               13:23 
    2    152 Immervoll Jakob              92 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          13:49 
    3    117 Börner Christoph             91 WAT                               15:01 
    4    182 Praschek Alexander              OLT TRANSDANUBIEN                 15:28 
    5    150 Grimus Alexander                OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          15:44 
    6      2 Exler Florian                92 OLT TRANSDANUBIEN                 15:49 
    7    148 Krause Jakob                    vereinslos                        17:47 
    8     63 Brachmann Jakob              93 OLG STRÖCK WIEN                   18:56 
    9    222 Gartner / Halkali Konstant   66 vereinslos                        19:39 
   10    220 Gartner /Halkali Max / Cel                                        23:47 
   11     57 Finder Bernhard              94 HSV GRAZ                          25:41 
   12     51 Goriup Michael               93 HS FURTH                          26:54 
   13     49 Engelhart Florian            94 HS FURTH                          26:58 
   14     58 Finder Markus                98 HSV GRAZ                          29:11 
   15    132 Steiner Simon                   Naturf. WIEN                      33:41 
   16     98 Kratky Paul Jakob               OLT TRANSDANUBIEN                 35:00 



D -14  (13/13) Vorläufiges Ergebnis  17:05 

    1    154 Grünberger Lena              93 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          16:12 
    2     39 Billroth Corinna             92 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          18:15 
    3     46 Tersch Johanna               92 HS FURTH                          18:58 
    4    136 De Leon Angelika                vereinslos                        19:00 
    5    138 Baborik Tina                    vereinslos                        19:02 
    6     90 Kratky Doris                    OLT TRANSDANUBIEN                 26:17 
    7     45 Pusch Stefanie               93 HS FURTH                          26:20 
    7     48 Fink Johanna                 93 HS FURTH                          26:20 
    9     92 Hnilica Lea                     OLT TRANSDANUBIEN                 27:49 
   10     70 Rebisant Julia               97 Naturf. WIEN                      36:36 
   11     47 Fragner Alexandra            94 HS FURTH                          36:48 
   12    120 Adenstedt Katharina          67 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          37:47 

           6 Potzmann Madeleine           93 vereinslos                        N Ang 



Neulinge  (9/9 Vorläufiges Ergebnis  17:05 

    1    158 Grünberger Christine         69 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          16:51 
    2    134 Baborik Erwin                   vereinslos                        20:20 
    3    224 Stoll Monika                    vereinslos                        23:54 
    4    114 Reisinger Karin                 vereinslos                        24:32 
    4    116 Lux Ingeborg                    vereinslos                        24:32 
    6     84 Resch Bernhard                  vereinslos                        25:54 
    7    176 Cziferszky Angela               vereinslos                        27:17 
    8     66 Srb Christa                  43 WAT                               32:33 
    9      7 Sinkovits Günter             65 vereinslos                        40:24