Winter Sprintcup 2006 / 4. Lauf - KahlenbergSa 25.02.2006 16:22
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



H 19 -  (47)   3.0 km  135 Hm   10 P       

    1     93 Zete Vasile                  81 Naturf. WIEN                    22:01 
    2     98 Stockmayer Michael           68 HSV OL WR.NEUSTADT              22:03 
    3     94 Zete Radu                       Naturf. WIEN                    22:37 
    4     22 Srb Alexander                73 WAT                             23:31 
    5     95 Siegert Wolfgang             88 WAT                             23:32 
    6     51 Auer Michael                 84 ASKÖ HENNDORF                   23:48 
    7     46 Wittberger Georg             70 OLC WIENERWALD                  23:52 
    8    122 Ballik Thomas                75 WAT                             24:46 
    9     89 Seeböck Stephan              81 HSV OL WR.NEUSTADT              25:02 
   10     47 Hermann Claus                59 HSV OL WR.NEUSTADT              25:16 
   11     17 Perstinger Andreas           79 Naturf. WIEN                    25:50 
   12     69 Grünberger Martin            66 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        26:50 
   13     31 Täuber Thomas                66 OLT TRANSDANUBIEN               27:05 
   14    136 Reisenberger Roland          68 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        27:47 
   15    118 Olearczick Erlefried         65 HSV LANGENLEBARN                28:07 
   16     57 Billroth Georg               61 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        28:33 
   17    105 Grill Michael                66 Naturf. WIEN                    28:50 
   18    135 Huemer Martin                59 WAT                             29:22 
   19      9 Bosina Martin                54 Naturf. WIEN                    29:36 
   20     33 Purgathofer Werner           55 OLG STRÖCK WIEN                 29:56 
   21     52 Gartner Georg                66 Naturf. WIEN                    30:26 
   22    117 Bosina Lukas                 84 Naturf. WIEN                    31:53 
   23     54 Lang Gerhard                 74 HSV PINKAFELD                   31:54 
   24     61 Haring Alexander             78 WAT                             32:17 
   25     38 Ditz Robert                  65 Naturf. WIEN                    32:22 
   26    119 Knapp Michael                78 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        32:57 
   27     39 Naskau Klaus                 45 HSV PINKAFELD                   33:15 
   28    104 Resch Kurt                   63 OLC WIENERWALD                  33:35 
   29     43 Sandrisser Uwe               77 LEIBNITZER AC                   34:09 
   30    123 Mehl Wolfgang                65 OLC WIENERWALD                  34:39 
   31     34 Zagler Stefan                70 OLG STRÖCK WIEN                 34:51 
   32     88 Kanai Herbert                59 HSV OL WR.NEUSTADT              34:59 
   33      6 Kovacs Christian             69 vereinslos                      36:17 
   34     23 Grün Dominik                 86 OLG STRÖCK WIEN                 36:41 
   35     15 Huber Franz                  58 HSV OL WR.NEUSTADT              37:17 
   36     35 Abdul Kader Jasid            75 OLG STRÖCK WIEN                 37:25 
   37    131 Zopp Valentin                   vereinslos                      39:12 
   38     86 Holländer Peter              63 HSV OL WR.NEUSTADT              39:23 
   39    106 Hampl Manfred                62 WATV                            39:39 
   40    110 Tiefenböck Willi                Naturf. WIEN                    40:49 
   41      4 Friedinger Christian         69 HSV LANGENLEBARN                47:30 
   42     87 Herbst Werner                43 HSV LANGENLEBARN                51:14 
   43     29 Fruhwirth Friedrich          45 HSV LANGENLEBARN              1:01:48 

         121 Untersalmberger Klaus           HSV OL WR.NEUSTADT             Fehlst 
          26 Müllner Christian            82 OLG STRÖCK WIEN                 N Ang 
          30 Lundberg Urban               61 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        N Ang 
          32 Göschl Erich                 66 OLC WIENERWALD                  N Ang 



D 19 -  (18)   3.0 km  135 Hm   10 P       

    1     42 Hohenwarter Lisi             79 LEIBNITZER AC                   25:13 
    2     10 Ponweiser Eva                77 HSV OL WR.NEUSTADT              26:19 
    3     16 Gollmann Birgit              64 Naturf. WIEN                    32:38 
    4    103 Resch Judit                  66 OLC WIENERWALD                  33:11 
    5    129 Stangl Ullrike               67 Naturf. WIEN                    33:35 
    6      5 Gstatter Karin               70 OLC WIENERWALD                  35:56 
    7      7 Knapp Martina                80 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        36:52 
    8    115 Harreither Agnes             87 OLC WIENERWALD                  37:12 
    9     40 Naskau Veronika              61 HSV PINKAFELD                   38:52 
   10     62 Haring Julia                 82 WAT                             39:42 
   11     63 Stadler Alexandra               vereinslos                      42:18 
   12     14 Blutsch Beate                84 WAT                             45:42 
   13     55 Grund Gabi                   83 HSV PINKAFELD                   49:54 
   14     25 Huber Margit                 71 OLG STRÖCK WIEN                 52:37 
   15    130 Haring Elisabeth                vereinslos                    1:06:16 

          27 Tezarek Helga                73 OLT TRANSDANUBIEN              Fehlst 
          28 Fruhwirth Jaqueline          72 HSV LANGENLEBARN                N Ang 
          70 Grünberger Christine         69 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        N Ang 



H15-18&H45-  ( 2.6 km  85 Hm   9 P         

    1     90 Drage Stefan                 59 HSV OL WR.NEUSTADT              23:40 
    2    125 Türk Christian               87 HSV BADEN                       25:00 
    3     74 Lukaseder Hubert             49 HS FURTH                        25:22 
    4     68 Grünberger Dominik           91 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        25:53 
    5    128 Juraszovich Johannes            vereinslos                      27:03 
    6     37 Hochreiter Andreas           59 HSV OL WR.NEUSTADT              28:52 
    7    113 Sturm Johannes               91 HSV OL WR.NEUSTADT              29:41 
    8     73 Grimus Alexander             91 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        30:38 
    9    111 Börner Christoph             91 WAT                             32:53 
   10    101 Muick Wolfgang               60 HSV LANGENLEBARN                33:07 
   11    132 Brenner Heimo                   OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        33:56 
   12    112 Sturm Peter                  65 HSV OL WR.NEUSTADT              34:56 
   13     66 Bruchbacher Walter           51 Naturf. WIEN                    35:55 
   14     99 Kemppainen Markku            47 OLC WIENERWALD                  36:34 
   15     45 Srb Walter                   43 WAT                             41:50 
   16    126 Türk Gernot                     HSV BADEN                       42:00 
   17     36 Kracker Martin               60 Naturf. WIEN                    42:52 
   18    100 Radil Klaus                  42 WAT                             47:51 
   19     60 Haring Karl                  45 WAT                             55:40 

           3 Glaner Franz                 91 WAT                             N Ang 
          65 Bruchbacher Andreas          91 Naturf. WIEN                    N Ang 
          71 Immervoll Moritz             91 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        N Ang 



D15-18&D45-  ( 2.6 km  85 Hm   9 P         

    1     64 Bruchbacher Julia            89 Naturf. WIEN                    29:28 
    2    114 Sturm Franziska              89 HSV OL WR.NEUSTADT              30:41 
    3    120 Rennel Gea                   58 Naturf. WIEN                    30:54 
    4    124 Türk Elisabeth                  HSV BADEN                       31:28 
    5    134 Petersson Ingrid             53 OLT TRANSDANUBIEN               34:39 
    6     67 Bruchbacher Ilse             54 Naturf. WIEN                    35:23 
    7    127 Türk Eva                        HSV BADEN                       36:20 
    8     24 Grün Andrea                  89 OLG STRÖCK WIEN                 37:37 
    9     56 Berndorfer Iris                 vereinslos                      41:04 
   10    138 Bosina Inge                  56 Naturf. WIEN                    41:36 
   11    102 Muick Nadine                 90 HSV LANGENLEBARN              1:05:26 



H -14  (14)    1.3 km  65 Hm   6 P         

    1      8 Exler Florian                92 OLT TRANSDANUBIEN               12:38 
    2     72 Immervoll Jakob              92 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        13:04 
    3     48 Hutter Ferdinand             92 vereinslos                      16:01 
    4     49 Vecsei Benjamin              93 vereinslos                      17:11 
    5     11 Wachert Michael              93 OLT TRANSDANUBIEN               17:14 
    6    137 Palme Sebastian              93 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        19:15 
    7     76 Tanzer Michael               95 HS FURTH                        20:14 
    8     82 Scheibenhofer Harald         93 HS FURTH                        20:28 
    9     75 Moser Sebastian              95 HS FURTH                        21:21 
   10     97 Praschek Alexander              OLT TRANSDANUBIEN               23:14 
   11     85 Popp Thomas                  94 HS FURTH                        23:24 
   12     80 Wutzl Andreas                93 HS FURTH                        26:00 
   13     84 Brachmann Matthias           94 vereinslos                      27:05 

          77 Schwarzhapl Stefan           95 HS FURTH                        N Ang 



D -14  (9)     1.3 km  65 Hm   6 P         

    1     13 Barborik Martina             92 OLT TRANSDANUBIEN               16:02 
    2     12 Barborik Iris                94 OLT TRANSDANUBIEN               16:48 
    3     79 Tersch Johanna               92 HS FURTH                        18:14 
    4     83 Fink Johanna                 93 HS FURTH                        19:17 
    5    133 Richter Anna                    GRG16                           25:38 
    6     59 Billroth Clara               94 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        26:50 
    7     78 Pusch Stefanie               93 HS FURTH                        29:02 

          81 Leihs Alexandra              93 HS FURTH                       Fehlst 
          58 Billroth Corinna             92 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        N Ang 



Neulinge  (13) 1.3 km  65 Hm   6 P         

    1     50 Hutter Matthias              59 vereinslos                      18:07 
    2     21 Barborik Erwin               63 vereinslos                      23:34 
    3     41 Exler Doris                  69 OLT TRANSDANUBIEN               23:45 
    4     53 Struebli Geertje                Naturf. WIEN                    24:03 
    5    108 Kratky Paul                     OLT TRANSDANUBIEN               26:48 
    6     91 Sperling Peter                  vereinslos                      27:49 
    7    107 Klos Antonia                    vereinslos                      35:35 
    8    116 Hnilica Jana+Lena               OLT TRANSDANUBIEN               46:04 
    9    109 Kratky Jakob                    OLT TRANSDANUBIEN               46:15 
   10     96 Praznik Nora                 43 HSV LANGENLEBARN                49:09 

          44 Srb Christa                  43 WAT                            Fehlst 
          92 Szabo Renate                    vereinslos                     Fehlst 
          18 Stoll Monika                 74 vereinslos                      N Ang