ÖM Nacht 2004Do 14.10.2004 08:08
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2004

  Stnr I-Karte Name                                        Jg Verein                            Start


H 21- E  (17)       13.6 km  45 Hm   29 P  

     1  939393 Kaltenbacher Pierre                         78 HSV OL WR.NEUSTADT             19:45:00
     2  830918 Lang Markus                                 83 HSV PINKAFELD                  19:47:00
     3   46332 Waldhäusl Wolfgang                          71 OLC WIENERWALD                 19:49:00
     4         vakant                                         Vakant                         19:51:00
     5  500775 Helminger Norbert                           75 ASKÖ HENNDORF                  19:53:00
     6  730503 Srb Alexander                               73 WAT                            19:55:00
     7  781121 Breitschädel Tobias                         78 ASKÖ HENNDORF                  19:57:00
     8  830227 Stroi Michael                               83 HSV RIED                       19:59:00
     9   46350 Haider Philipp                              76 WAT                            20:01:00
    10         Vakant                                         Vakant                         20:03:00
    11  792911 Breitschädel Felix                          79 ASKÖ HENNDORF                  20:05:00
    12  815471 Pongratz Martin                             83 HSV PINKAFELD                  20:07:00
    13   49771 Zete Vasile                                 81 Naturf. WIEN                   20:09:00
    14  810324 Seeböck Stephan                             81 HSV OL WR.NEUSTADT             20:11:00
    15   46260 Belzik Karl                                 80 SU KLAGENFURT                  20:13:00
    16  701216 Wittberger Georg                            70 OLC WIENERWALD                 20:15:00
    17  808080 Kerschbaumer Gernot                         83 HSV PINKAFELD                  20:17:00



D 19- E  (14)       8.2 km  25 Hm   18 P   

    18    6902 Tobler Bati                                 73 HSV OL WR.NEUSTADT             19:33:00
    19  502098 Gathercole Christine                        78 ASKÖ HENNDORF                  19:35:00
    20  850407 Seeböck Anita                               85 HSV OL WR.NEUSTADT             19:37:00
    21   46364 Gschöpf Brigitte                            75 WAT                            19:39:00
    22  500774 Eisl Birgit                                 82 ASKÖ HENNDORF                  19:41:00
    23  770828 Ponweiser Eva                               77 HSV OL WR.NEUSTADT             19:43:00
    24  502100 Eisl Andrea                                 80 ASKÖ HENNDORF                  19:45:00
    25  850610 Polzer Ursula                               85 SU KLAGENFURT                  19:47:00
    26   46357 Hohenwarter Lisi                            79 LEIBNITZER AC                  19:49:00
    32         Vakant                                         Vakant                         19:51:00
    28    6998 Adenstedt Ingrid                            70 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       19:53:00
    29   46339 Hartinger Ulrike                            76 LEIBNITZER AC                  19:55:00
    30  320214 Leonhardt Karin                             85 TV FÜRSTENFELD                 19:57:00
    31  770624 Lillehov Thea                               77 LEIBNITZER AC                  19:59:00



H -12  (11)         3.5 km  5 Hm   9 P     

   529    7642 Wickert Adrian N N                          94 LC KOMPASS INNSBRUCK           19:01:00
   533  230601 Brachmann Jakob Beiles Johannes             93 OLG STRÖCK WIEN                19:03:00
   535  230727 Wilfinger Florian Ulreich Kevin             93 HSV PINKAFELD                  19:05:00
   536    7536 Berger Xander Berger Marlies                   HSV KREMSTAL                   19:07:00
   537  230728 Lurger Martin Lechner Thomas                   HSV PINKAFELD                  19:09:00
   538  410660 Warthbichler Mathias Scharnagl Lukas           ASKÖ HENNDORF                  19:11:00
   539  230615 Pranck Laurin Sodia Frank                   92 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU       19:13:00
   541  230584 Habenicht Tobias Huemer Pauli               93 SU KLAGENFURT                  19:15:00
   542    5352 Mayer Kilian Egger Emmanuel                    SSV HALLEIN-NEUALM             19:17:00
   543  777706 Scherer Julian Pichler                         HSV BADEN                      19:19:00
   546    6980 Immervoll Jakob Palme Sebastian                OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       19:21:00



D -12  (7)          3.0 km  5 Hm   7 P     

   520         Kindler Sophie Steininger Jana                 HSV OL WR.NEUSTADT             19:23:00
   522  320095 Bauer Julia Supper Kathrin                  92 SKV OLG D. KALTENBRUNN         19:25:00
   523         Wörndl Marianne Stütz Sabine                   ASKÖ HENNDORF                  19:27:00
   524         Vakant                                         Vakant                         19:29:00
   525   49731 Bock Tamara Fellner Bianca                  92 HSV OL WR.NEUSTADT             19:31:00
   526  931129 Cart Veronika Simkovics Anna                94 OLC WIENERWALD                 19:33:00
   528   46408 Billroth Corinna Grünberger Lena               OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       19:35:00



H 13-14  (20)       3.8 km  5 Hm   11 P    

   552         Toth Stefan Metzger Karl                       HSV OL WR.NEUSTADT             19:20:00
   553    7121 Richter Martin Schuh Stefan                 91 HSV PINKAFELD                  19:22:00
   554    7696 Lindenberger August Huemer Christoph        92 WAT                            19:24:00
   555         Elstner Laurenz Merl Robert                    ASKÖ HENNDORF                  19:26:00
   572  320216 Grünberger Dominik Immervoll Moritz            OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       19:28:00
   557  320086 Köstenbauer Paul Joham Dominik              91 OLCU VIKTRING                  19:30:00
   558    6949 Haindl Manuel Drechsler Manuel                 SU RLV Sparkasse ASPANG        19:32:00
   559    7290 Arbter Christian Arbter Simon               90 Naturf. WIEN                   19:34:00
   560  320252 Jörg Kilian Sulz Henrik                     90 OLC WIENERWALD                 19:36:00
   561         Sturm Johannes Fuchs Christpher             47 HSV OL WR.NEUSTADT             19:38:00
   562   49239 Niederhold Patrick Pirs Matthias            91 LEIBNITZER AC                  19:40:00
   563   46423 Burmann Rainer Stockhandl Loren             92 OLC WIENERWALD                 19:42:00
   564  777705 Haas Markus Böck Thomas                        HSV BADEN                      19:44:00
   565  410674 Steurer Lukas Kumetz Christoph              90 OLC SCHWAZ                     19:46:00
   573  307609 Bruchbacher Andreas Arbter Anja             91 Naturf. WIEN                   19:48:00
   567    7126 Gremmel Helmut Lechner Andreas              90 HSV PINKAFELD                  19:50:00
   568  777701 Pluy Marcel Wasgott Benjamin                   HSV BADEN                      19:52:00
   569    5446 Obermüller Markus Obermüller Thoma          92 Naturf. LINZ                   19:54:00
   570   46426 Lindenberger Silvester Lindenberger Nik     90 WAT                            19:56:00
   571  230599 Pfeifer Michael NN                          90 OLC GRAZ                       19:58:00



D 13-14  (18)       3.5 km  5 Hm   9 P     

   583         Bauer Lisa Prünner Jutta                       HSV OL WR.NEUSTADT             20:00:00
   584   46462 Koch Hanna Raubold Nina                     90 SKV OLG D. KALTENBRUNN         20:02:00
   585  307641 Pamlitschka Christina Handler Anna Len      92 WAT                            20:04:00
   586    6910 Aschacher Verena Strobl Sabine              91 HSV OL WR.NEUSTADT             20:06:00
   587         Breitfellner Alexandra Elstner Anna            ASKÖ HENNDORF                  20:08:00
   588    6948 Haindl Tamara Pichler Michaela                 SU RLV Sparkasse ASPANG        20:10:00
   589  230630 Kradischnig Clarissa Pfeifer Elisabet       91 OLC GRAZ                       20:12:00
   590    7621 Mages Sabine Lessacher Monika                  SSV HALLEIN-NEUALM             20:14:00
   591  307468 Pfneisl Lisa Traint Christina                  SU RLV Sparkasse ASPANG        20:16:00
   592  232650 Kröppl Katrin Mayer Julia                      HSV BADEN                      20:18:00
   593   46395 Wurzer Andrea Knippitsch Chris              90 LEIBNITZER AC                  20:20:00
   594    7674 Novak Katharina Tarmann Jennifer               HSV BADEN                      20:22:00
   595  320260 Polzer Julia Juvan Ines                        SU KLAGENFURT                  20:24:00
   596    7161 Gremmel Romana Varga Julia                     HSV PINKAFELD                  20:26:00
   597  230680 Madenberger Sarah Aigner Helena                SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU       20:28:00
   598  410670 Schober Sophie Golowitsch Lisa              90 TV FÜRSTENFELD                 20:30:00
   599   49725 Mayrhofer Ulla Karner Julia                 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN         20:32:00
   574  230581 Habenicht Marlene Huemer Marlene            91 SU KLAGENFURT                  20:34:00



H 15-16  (24)       4.9 km  15 Hm   12 P   

   100    2567 Schuh Thomas                                89 HSV PINKAFELD                  19:40:00
   101    6835 Schachner Sandro                            88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        19:42:00
   102    5981 Lackinger Johannes                          89 HSV PINKAFELD                  19:44:00
   103  410659 Merl Lukas                                  88 ASKÖ HENNDORF                  19:46:00
   104    6792 Haas Roman                                  89 LC KOMPASS INNSBRUCK           19:48:00
   105  881220 Wartbichler Christian                       88 ASKÖ HENNDORF                  19:50:00
   106   46449 Köstenbauer Martin                          89 OLCU VIKTRING                  19:52:00
   107    6839 Jelesic Christian                           89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        19:54:00
   108    6879 Rauscher Bernhard                           89 OLC WIENERWALD                 19:56:00
   109  320253 Pfeifer Christian                           89 OLC GRAZ                       19:58:00
   110  307469 Traint Stefan                               89 SU RLV Sparkasse ASPANG        20:00:00
   111  880808 Mallweger Raphael                           88 SU KLAGENFURT                  20:02:00
   112    7540 Berger Patrick                                 HSV KREMSTAL                   20:04:00
   113    7295 Bosina Joachim                              89 Naturf. WIEN                   20:06:00
   114  410141 Christian Paul                              89 OLC GRAZ                       20:08:00
   115  300758 Killmann Tobias                             88 TV FÜRSTENFELD                 20:10:00
   116    7690 Tanzer Markus                               88 HSV LANGENLEBARN               20:12:00
   117  320210 Guggenberger Tobias                         89 OLC GRAZ                       20:14:00
   118   46334 Siegert Wolfgang                            88 WAT                            20:16:00
   119    5393 Rabitsch Gerald                             89 SU KLAGENFURT                  20:18:00
   120  307644 Bichl Daniel                                88 WAT                            20:20:00
   121  307614 Krauland Niko                               88 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU       20:22:00
   122   46425 Huemer Valentin                             89 WAT                            20:24:00
   123  890502 Simkovics Erik                              89 OLC WIENERWALD                 20:26:00



D 15-16  (21)       4.2 km  15 Hm   12 P   

   124  230566 Sturm Franziska                             89 HSV OL WR.NEUSTADT             19:01:00
   125   46331 Grün Andrea                                 89 OLG STRÖCK WIEN                19:03:00
   126    5321 Huber Julia                                 89 ASKÖ HENNDORF                  19:05:00
   127    6976 Linhart Gisa                                89 HSV OL WR.NEUSTADT             19:07:00
   128  537300 Elstner Elisa                               89 ASKÖ HENNDORF                  19:09:00
   129  230629 Brandstetter Cornelia                          SU RLV Sparkasse ASPANG        19:11:00
   130  230564 Prünner Marlies                             89 HSV OL WR.NEUSTADT             19:13:00
   131  230582 Habenicht Sara                              89 SU KLAGENFURT                  19:15:00
   132    7538 Mehl Ariane                                 88 OLC WIENERWALD                 19:17:00
   133  307627 Mariacher Heidrun                           88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        19:19:00
   134    1994 Bock Jennifer                               89 HSV OL WR.NEUSTADT             19:21:00
   135  890305 Gotthardt Corinna                           89 HSV SPITTAL / DRAU             19:23:00
   136    5358 Rogl Franziska                              88 HSV LANGENLEBARN               19:25:00
   137   49762 Pregartner Gudrun                           88 TV FÜRSTENFELD                 19:27:00
   138    6861 Kradischnig Carina                          89 OLC GRAZ                       19:29:00
   139    7699 Kadan Ursula                                88 TV FÜRSTENFELD                 19:31:00
   140  230620 Schranzer Nicole                            88 SU KLAGENFURT                  19:33:00
   141   46272 Bruchbacher Julia                           89 Naturf. WIEN                   19:35:00
   142  320257 Spiegel Heike                               89 OLC GRAZ                       19:37:00
   143    6953 Brandstetter Melanie                        89 SU RLV Sparkasse ASPANG        19:39:00
   144  300757 Zügner Anna                                 88 TV FÜRSTENFELD                 19:41:00



H 17-18  (16)       8.2 km  25 Hm   18 P   

   145    7145 Kröpfl Thomas                               87 HSV PINKAFELD                  19:01:00
   146   46379 Fesselhofer Roland                          87 ASKÖ MÖDLING                   19:03:00
   147   46349 Grün Dominik                                86 OLG STRÖCK WIEN                19:05:00
   148    7141 Lang Thomas                                 87 HSV PINKAFELD                  19:07:00
   149    6703 Stocker Daniel                              87 LC KOMPASS INNSBRUCK           19:09:00
   150    5335 Wiesberger Philip                           86 ASKÖ HENNDORF                  19:11:00
   151    6756 Weininger Thomas                               LC KOMPASS INNSBRUCK           19:13:00
   152  502096 Wiesberger Manuel                           86 ASKÖ HENNDORF                  19:15:00
   153         Vakant                                         Vakant                         19:17:00
   154    6836 Schachner David                             86 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        19:19:00
   155    5315 Rameder Andreas                             86 ASKÖ HENNDORF                  19:21:00
   156   49764 Reisenhofer Alexander                       87 TV FÜRSTENFELD                 19:23:00
   157    7294 Bosina Ernst                                86 Naturf. WIEN                   19:25:00
   158    4623 Kolehmainen Mikko                           87 Naturf. LINZ                   19:27:00
   159  320023 Koiser Bernhard                             87 HSV OL WR.NEUSTADT             19:29:00
   160   46337 Riedl Markus                                86 WAT                            19:31:00



D 17-18  (8)        4.9 km  15 Hm   12 P   

   163    5443 Mayrhofer Ilse                              87 Naturf. LINZ                   19:00:00
   164  320032 Meissl Barbara                              87 WAT                            19:02:00
   165   49707 Mehl Elisabeth                              86 OLC WIENERWALD                 19:04:00
   166    6969 Irk Regina                                  87 Naturf. VILLACH                19:06:00
   167         Vakant                                         Vakant                         19:08:00
   168  870318 Harreither Agnes                            87 OLC WIENERWALD                 19:10:00
   169    5394 Krischan Jutta                              86 SU KLAGENFURT                  19:12:00
   170  300965 Wagner Melanie                              87 TV FÜRSTENFELD                 19:14:00



H 19-20  (6)        10.3 km  35 Hm   25 P  

   171         Vakant                                         Vakant                         19:44:00
   172    5306 Auer Michael                                84 ASKÖ HENNDORF                  19:46:00
   173    7151 Binder Martin                               84 HSV PINKAFELD                  19:48:00
   174         Vakant                                         Vakant                         19:50:00
   175    7274 Bosina Lukas                                84 Naturf. WIEN                   19:52:00
   176    7146 Benedek Gustav                              85 HSV PINKAFELD                  19:54:00



H 35-  (21)         10.3 km  35 Hm   25 P  

   247   54654 Gusel Franz                                 68 HSV VILLACH                    19:00:00
   248  660601 Täuber Thomas                               66 OLT TRANSDANUBIEN              19:02:00
   249  500545 Stockmayer Manfred                             HSV OL WR.NEUSTADT             19:04:00
   250  686868 Göschl Erich                                66 OLC WIENERWALD                 19:06:00
   251  502099 Gathercole Richard                          69 ASKÖ HENNDORF                  19:08:00
   252   46318 Schiefer Mario                              65 WAT                            19:10:00
   253    7676 Novak Roland                                65 HSV BADEN                      19:12:00
   254  650908 Häusler Nikolaus                            65 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       19:14:00
   255    7291 Gassner Ferri                               66 Naturf. WIEN                   19:16:00
   256         Vakant                                         Vakant                         19:18:00
   257  307619 Vesely Thomas                               68 Naturf. WIEN                   19:20:00
   258    7654 Reisenberger Roland                         68 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       19:22:00
   259    7172 Brantner Martin                             69 HSV PINKAFELD                  19:24:00
   260  661020 Grünberger Martin                           66 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       19:26:00
   261    7267 Hlosta Thomas                               67 Naturf. WIEN                   19:28:00
   262         Vakant                                         Vakant                         19:30:00
   263   49784 Distelberger Anton                          67 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       19:32:00
   264   49782 Danner Martin                               65 OLC WIENERWALD                 19:34:00
   265    7273 Hofstätter Felix                            66 Naturf. WIEN                   19:36:00
   266    6959 Chvatal Peter                                  vereinslos                     19:38:00
   267  500599 Kössler Markus                              66 HSV PINKAFELD                  19:40:00



D 35-  (9)          4.9 km  15 Hm   12 P   

   306    5365 Perner Heda                                 65 ASKÖ HENNDORF                  19:18:00
   307    7653 Palme Guni                                  68 OLC WIENERWALD                 19:20:00
   308    7670 Novak-Egger Ursula                          66 HSV BADEN                      19:22:00
   309  670321 Hlosta Manuela                              67 Naturf. WIEN                   19:24:00
   310   46300 Veitsberger Susi                            68 OLC WIENERWALD                 19:26:00
   311   46327 Resch Judit                                 66 OLC WIENERWALD                 19:28:00
   312  219343 Stangl Ullrike                              67 Naturf. WIEN                   19:30:00
   313    6911 Aschacher Angelika                          69 HSV OL WR.NEUSTADT             19:32:00
   314    7297 Gassner Katja                               67 Naturf. WIEN                   19:34:00



H 40-  (23)         8.2 km  25 Hm   18 P   

   268   46307 Opetnik Siegfried                           63 HSV BLEIBURG                   20:01:00
   269    6907 Kellner Gerhard                             62 HSV OL WR.NEUSTADT             20:03:00
   270   46453 Hampl Manfred                               62 WATV                           20:05:00
   271    5396 Habenicht Max                               63 SU KLAGENFURT                  20:07:00
   272    5470 Kradischnig Wolfgang                        63 HSV KREMSTAL                   20:09:00
   273   52840 Elstner Florian                             63 ASKÖ HENNDORF                  20:11:00
   274  307612 Krauland Elmar                              60 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU       20:13:00
   275   46377 Proske Herwig                               60 OLC GRAZ                       20:15:00
   276    7104 Arthofer Dietmar                            64 LZ OMAHA                       20:17:00
   277   46275 Arbter Roland                               62 Naturf. WIEN                   20:19:00
   278   46413 Billroth Georg                              61 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       20:21:00
   279   46321 Cart Andreas                                62 OLC WIENERWALD                 20:23:00
   280  630317 Gotthardt Christian                         63 HSV SPITTAL / DRAU             20:25:00
   281    7299 Bonek Peter                                 64 Naturf. WIEN                   20:27:00
   282    5450 Tilling Giles                               63 Naturf. LINZ                   20:29:00
   283  620216 Melcher Michael                             62 HSV GRAZ                       20:31:00
   284    7544 Wiesinger Georg                             62 Naturf. WIEN                   20:33:00
   285         Vakant                                         Vakant                         20:35:00
   286   46410 Praeceptor Rainer                           63 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       20:37:00
   287    5434 Mair Alois                                  61 Naturf. LINZ                   20:39:00
   288   36781 Lundberg Urban                              61 OLC WIENERWALD                 20:41:00
   289    7639 Pötsch Wolfgang                             61 HSV GRAZ                       20:43:00
   290    2401 Kradischnig Günter                          61 OLC GRAZ                       20:45:00



D 40-  (9)          4.5 km  15 Hm   12 P   

   324   46336 Pamlitschka Herta                           60 WAT                            19:31:00
   325    5311 Elstner Margit                              64 ASKÖ HENNDORF                  19:33:00
   326   46497 Schmid Gabi                                 64 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK       19:35:00
   327  230609 Gollmann Birgit                             64 Naturf. WIEN                   19:37:00
   328         Vakant                                         Vakant                         19:39:00
   329    5444 Hanousek Maria                              64 Naturf. LINZ                   19:41:00
   332   46276 Arbter Vera                                 64 Naturf. WIEN                   19:43:00
   333  307613 Krauland Renate                             60 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU       19:45:00
   335    6989 Fuchs Elisabeth                             60 HSV OL WR.NEUSTADT             19:47:00



H 45-  (24)         7.4 km  15 Hm   19 P   

   336  406316 Huemer Manfred                              55 SU KLAGENFURT                  19:08:00
   337  500896 Hermann Claus                               59 HSV OL WR.NEUSTADT             19:10:00
   359    2533 Schuh Richard                               59 HSV PINKAFELD                  19:12:00
   339   49746 Norden Christian                            55 WAT                            19:14:00
   340   46302 Friessnig Joachim                           58 TV FÜRSTENFELD                 19:16:00
   360         Vakant                                         Vakant                         19:18:00
   342    7671 Heiss Gerhard                               56 HSV BADEN                      19:20:00
   343   46274 Grassinger Helmut                           56 Naturf. WIEN                   19:22:00
   344    2469 Wendler Michael                             57 OLC GRAZ                       19:24:00
   345   49714 Pirchegger Günter                           56 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK       19:26:00
   361    7652 Bosina Martin                               54 Naturf. WIEN                   19:28:00
   365    7603 Rogl Hartwig                                58 Naturfr. SEEKIRCHEN            19:30:00
   348    7277 Hejjas Attila                               47 Naturf. WIEN                   19:32:00
   371   49717 Leonhardt Kristian                          55 TV FÜRSTENFELD                 19:34:00
   372    7200 Gartlgruber Wolfgang                        55 HSV PINKAFELD                  19:36:00
   351   33901 Rochford Iain                               56 SU WR.NEUSTADT                 19:38:00
   374    7184 Fandl Peter                                 59 LZ OMAHA                       19:40:00
   353    2535 Kainrath Eugen                              55 HSV PINKAFELD                  19:42:00
   375   46387 Huemer Martin                               59 WAT                            19:44:00
   355   49710 Mayrhofer Gerald                            58 SKV OLG D. KALTENBRUNN         19:46:00
   356   46382 Huemer Thomas                               57 WAT                            19:48:00
   357    6961 Pidner Valentin                             56 HSV OL WR.NEUSTADT             19:50:00
   376    6772 Gratzer Hans Georg                          56 LC KOMPASS INNSBRUCK           19:52:00
   377    6903 Koiser Gerhard                              59 HSV OL WR.NEUSTADT             19:54:00



D 45-  (10)         4.2 km  15 Hm   12 P   

   381   46359 Irk Karin                                   57 Naturf. VILLACH                20:07:00
   399   49719 Leonhardt Gertraud                          57 TV FÜRSTENFELD                 20:09:00
   383         Vakant                                         Vakant                         20:11:00
   400   46222 Prehsler Ilse                               58 OLT TRANSDANUBIEN              20:13:00
   403   46427 Broinger Karin                              58 OLC WIENERWALD                 20:15:00
   404    7270 Bosina Inge                                 56 Naturf. WIEN                   20:17:00
   387  540125 Nilsson Gunnel                              54 OLC WIENERWALD                 20:19:00
   405         Vakant                                         Vakant                         20:21:00
   389    5452 Ziegerhofer Anneliese                       56 Naturf. LINZ                   20:23:00
   390  320094 Wickert Karin                               58 LC KOMPASS INNSBRUCK           20:25:00



H 50-  (13)         6.1 km  20 Hm   15 P   

   407  510814 Ponweiser Franz                             51 HSV OL WR.NEUSTADT             19:53:00
   408   52877 Bergner Walter                              53 Naturf. VILLACH                19:55:00
   410  320092 Pongratz Karl                               52 HSV PINKAFELD                  19:57:00
   411  520816 Schweifer Erwin                             52 HSV OL WR.NEUSTADT             19:59:00
   412    5451 Ziegerhofer Othmar                          50 Naturf. LINZ                   20:01:00
   413   46414 Schuster Helmut                                USC Theresianum                20:03:00
   414   46400 Hartinger Franz                             53 LEIBNITZER AC                  20:05:00
   415    6952 Kainzbauer Josef                            50 WAT                            20:07:00
   416    5483 Hones Josef                                 54 HSV KREMSTAL                   20:09:00
   417   46242 Germ Wolfgang                               50 Naturf. KÜHNSDORF              20:11:00
   418  320202 Schwarz Robert                              54 OLC WIENERWALD                 20:13:00
   419  530504 Mayrhofer Robert                            53 LC KOMPASS INNSBRUCK           20:15:00
   420   46370 Huemer Meinrad                              52 WAT                            20:17:00



D 50-  (7)          3.8 km  5 Hm   11 P    

   423   46340 Petersson Ingrid                            53 OLT TRANSDANUBIEN              19:04:00
   426    6972 Linhart Reingild                            53 HSV OL WR.NEUSTADT             19:06:00
   429   46240 Riedl Maria                                 53 WAT                            19:08:00
   430    7117 Pfeiffer Rose-Marie                         50 LZ OMAHA                       19:10:00
   431   46319 Knapp Elisabeth                             52 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       19:12:00
   436    7278 Bruchbacher Ilse                            54 Naturf. WIEN                   19:14:00
   433   46378 Fesselhofer Traude                          53 ASKÖ MÖDLING                   19:16:00



H 55-  (7)          4.5 km  15 Hm   12 P   

   437   46234 Kolar Hans                                  46 Naturf. WIEN                   19:53:00
   439    7175 Naskau Klaus                                45 HSV PINKAFELD                  19:55:00
   441    7682 Lukaseder Hubert                            49 HSV LANGENLEBARN               19:57:00
   446    7101 Grabenhofer Wilhelm                         47 LZ OMAHA                       19:59:00
   447   46314 Kemppainen Markku                           47 OLC WIENERWALD                 20:01:00
   444   46333 Siegert Reinhard                            47 WAT                            20:03:00
   445  500762 Tobler Gottfried                            45 HSV OL WR.NEUSTADT             20:05:00



D 55-  (7)          3.1 km  5 Hm   9 P     

   451   46435 Prettner Elisabeth                          45 LC KOMPASS INNSBRUCK           19:36:00
   452   46218 Kienast Johanna                             45 OLT TRANSDANUBIEN              19:38:00
   453         Vakant                                         Vakant                         19:40:00
   459  670923 Venhauer Dietlinde                          44 OLCU VIKTRING                  19:42:00
   455    5432 Wagner Elfi                                 46 Naturf. LINZ                   19:44:00
   456         Vakant                                         Vakant                         19:46:00
   458  717947 Tobler Barbara                              47 HSV OL WR.NEUSTADT             19:48:00



H 60-  (7)          4.2 km  15 Hm   12 P   

   460    5369 Rieder Gernot                               41 ASKÖ HENNDORF                  20:28:00
   461    7660 Holzinger Klaus                             41 HSV BADEN                      20:30:00
   462         Vakant                                         Vakant                         20:32:00
   463    5497 Felbauer Heinrich                           40 HSV STEYR                      20:34:00
   464    7287 Reisenberger Hans                           43 Naturf. WIEN                   20:36:00
   465   46208 Maier Curt                                  44 HSV KLAGENFURT                 20:38:00
   466   46206 Venhauer Otto                               41 OLCU VIKTRING                  20:40:00



H 65-  (8)          3.8 km  5 Hm   11 P    

   467    7614 Schoiswohl Maximilian                       39 HSV WALS                       20:10:00
   468   46246 Terler Hans                                 36 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK       20:12:00
   470         Vakant                                         Vakant                         20:14:00
   471    5435 Fierlinger Adolf                            36 Naturf. LINZ                   20:16:00
   472   46264 Hoch Gerfried                               38 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK       20:18:00
   475         Vakant                                         Vakant                         20:20:00
   476    5431 Wagner Max                                  38 Naturf. LINZ                   20:22:00
   477    6915 Sommavilla Erich                            31 HSV OL WR.NEUSTADT             20:24:00



H 21- L  (17)       9.4 km  35 Hm   23 P   

   178  320199 Sparr Harald                                78 HSV OL WR.NEUSTADT             19:00:00
   179         vakant                                         Vakant                         19:02:00
   180    5413 Fischerleitner Peter                        72 HSV RIED                       19:04:00
   181    6991 Sommavilla Johannes                            HSV OL WR.NEUSTADT             19:06:00
   182   46341 Röhrbacher Friedrich                        73 OLC WIENERWALD                 19:08:00
   183    6871 Ballik Thomas                               75 WAT                            19:10:00
   184    6918 Arthofer Florian                            83 HSV OL WR.NEUSTADT             19:12:00
   185         Vakant                                         Vakant                         19:14:00
   186  820508 Plohn Markus                                82 HSV OL WR.NEUSTADT             19:16:00
   187  410669 Poell Matthias                              72 OLC WIENERWALD                 19:18:00
   188   46306 Zirnig Alexander                            70 SU KLAGENFURT                  19:20:00
   189   46401 Schmid Martin                               70 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK       19:22:00
   190         vakant                                         Vakant                         19:24:00
   191  730007 Buchtele Markus                             73 SU KLAGENFURT                  19:26:00
   192   46328 Knapp Michael                               78 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       19:28:00
   193   46251 Veitsberger Martin                          74 TV FÜRSTENFELD                 19:30:00
   194   46279 Radon Thomas                                79 Naturf. WIEN                   19:32:00



D 19- L  (13)       6.1 km  20 Hm   15 P   

   195   49718 Lemmel Elisabet                             71 WAT                            19:21:00
   196    5325 Müller Edith                                82 ASKÖ HENNDORF                  19:23:00
   197         Vakant                                         Vakant                         19:25:00
   198  840702 Breitschädel Julia                          84 ASKÖ HENNDORF                  19:27:00
   199   46450 Venhauer Sonja                              76 OLCU VIKTRING                  19:29:00
   200   46478 Kailbauer Eva                               72 TV FÜRSTENFELD                 19:31:00
   201  307610 Cherkasova Marina                           75 Naturf. WIEN                   19:33:00
   202         vakant                                         Vakant                         19:35:00
   203   49715 Fuchs Sabine                                85 HSV PINKAFELD                  19:37:00
   204   46330 Petersson Marianne                          82 OLT TRANSDANUBIEN              19:39:00
   205  410190 Walter Eva                                  75 Naturf. WIEN                   19:41:00
   206   46345 Knapp Martina                               80 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       19:43:00
   208    7281 Hejjas Agota                                81 Naturf. WIEN                   19:45:00



H 21- K  (23)       6.3 km  15 Hm   16 P   

   209  307605 Biel Axel                                   64 Naturf. WIEN                   19:10:00
   210    7177 Lang Gerhard                                74 HSV PINKAFELD                  19:12:00
   211         vakant                                         Vakant                         19:14:00
   212    5337 Kampel Wolfgang                             83 ASKÖ HENNDORF                  19:16:00
   213  320102 Bauer Peter                                 63 SKV OLG D. KALTENBRUNN         19:18:00
   214    5309 Merl Uwe                                    65 ASKÖ HENNDORF                  19:20:00
   215   46254 Trummer Herfried                            75 TV FÜRSTENFELD                 19:22:00
   216  320022 Holzapfel Dieter                            64 Naturf. WIEN                   19:24:00
   217    7658 Dobler Georg                                72 MTV HERNALS                    19:26:00
   218    7675 Novak Martin                                65 HSV BADEN                      19:28:00
   219    6997 Adenstedt Erik                              69 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       19:30:00
   220  230624 Freitag Christian                              SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU       19:32:00
   221  320217 Huss Arno                                   69 OLC GRAZ                       19:34:00
   222   46280 Ditz Robert                                 65 Naturf. WIEN                   19:36:00
   223         Vakant                                         Vakant                         19:38:00
   224  500562 Mayer Horst                                 60 SSV HALLEIN-NEUALM             19:40:00
