1.AC & Ultra Lang 2009 Echtdaten!So 26.04.2009 19:24
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit



Herren 21- Elite 19.2 km  1170 Hm   53 P    

    1. und Österreichischer Meister
         154 Lang Thomas                  87 HSV Pinkafeld                 2:56:14
    2    299 Kaltenbacher Pierre          78 HSV OL Wiener Neustadt        2:56:21
    3    626 Wittberger Georg             70 OLC Wienerwald                3:29:12
    4    692 Szabolcs Tornai                 MOM                           4:27:30
    5    628 Poell Matthias               72 OLC Wienerwald                4:40:18

         430 König Markus                 79 ASKÖ Henndorf                  Fehlst
         150 Kerschbaumer Gernot          83 HSV Pinkafeld                  Fehlst
         691 Werner Peter                    SE CBD                         Fehlst
         524 Krejci Thomas                72 TV Fürstenfeld                  N Ang
         325 Seeböck Stephan              81 HSV OL Wiener Neustadt          N Ang



Damen 21- Elite 11.6 km  680 Hm   30 P     

    1. und Österreichische Meisterin
         316 Seeböck Anita                85 HSV OL Wiener Neustadt        2:14:22
    2    248 Lillehov Thea                77 SU Klagenfurt                 2:16:43
    3    313 Ponweiser Eva                77 HSV OL Wiener Neustadt        2:36:25

         245 Polzer Ursula                85 SU Klagenfurt                  Fehlst
         253 Forsberg Frida               90 SU Klagenfurt                  Fehlst
         523 Kadan Ursula                 88 TV Fürstenfeld                 ZeitÜb



Herren -20 Elite 11.5 km  630 Hm   30 P     

    1    624 Simkovics Erik               89 OLC Wienerwald                1:28:56
    2    145 Gremmel Helmut                  HSV Pinkafeld                 1:33:50
    3    495 Pfeifer Christian            89 OLC Graz                      1:39:05
    4    492 Guggenberger Tobias          89 OLC Graz                      1:54:24
    5    563 Bosina Joachim                  Naturfreunde Wien             2:05:15
    6    551 Arbter Christian                Naturfreunde Wien             2:11:56

         330 Hirschhofer Stefan           90 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst
         496 Pfeifer Michael              90 OLC Graz                       Fehlst
         627 Sulz Henrik                  90 OLC Wienerwald                   Aufg



Herren -18 Elite 7.5 km  400 Hm   25 P      

    1    431 Merl Robert                  91 ASKÖ Henndorf                 1:01:57
    2    553 Arbter Simon                    Naturfreunde Wien             1:13:50
    3    440 Gassner Manuel               91 ASKÖ Henndorf                 1:14:08
    4    445 Scharnagl Lukas              92 ASKÖ Henndorf                 1:14:30
    5    538 Hackl Thomas                 92 TV Fürstenfeld                1:15:22
    6    630 Schiel Philipp               92 OLC Wienerwald                1:18:43
    7    405 Obermüller Markus            92 Naturfreunde Linz             1:18:45
    8    362 Grünberger Dominik           91 OK Gittis Klosterneuburg      1:25:51
    9    539 Wiesler Martin               92 TV Fürstenfeld                1:28:57
   10    668 Glaner Franz                 91 WAT                           1:31:25
   11    464 Mayer Kilian                 92 SSV Hallein-Neualm            1:35:20
   12    533 Lafer David                  92 TV Fürstenfeld                1:36:25
   13      4 Zollneritsch Julian             OLC Graz                      1:41:04
   14      3 Unger Paul                      TV Fürstenfeld                1:43:52
   15    428 Hackl Kevin                  92 ASKÖ Henndorf                 1:48:11
   16    159 Richter Martin               91 HSV Pinkafeld                 1:50:21
   17    412 Tökes Csongor                92 Naturfreunde Linz             1:57:46
   18    638 Exler Florian                92 OLT Transdanubien             2:04:52
   18    671 Fabian Thomas                92 WAT                           2:04:52

         374 Hutter Ferdinand             92 OK Gittis Klosterneuburg       Fehlst
         439 Wartbichler Mathias          92 ASKÖ Henndorf                  Fehlst



Herren -16 Elite 6.6 km  330 Hm   21 P      

    1    242 Habenicht Tobias             93 SU Klagenfurt                 1:09:29
    2    426 Elstner Laurenz              94 ASKÖ Henndorf                 1:09:57
    3    413 Mair Severin                 93 Naturfreunde Linz             1:19:16
    4    336 Pauser Jakob                 94 HSV OL Wiener Neustadt        1:19:51
    5    541 Siemmeister Michael          69 TV Fürstenfeld                1:22:31
    6    540 Thier Sebastian              93 TV Fürstenfeld                1:22:52
    7    532 Zechner Johannes             94 TV Fürstenfeld                1:27:06
    8    629 Schiel Florian               94 OLC Wienerwald                1:29:42
    9    549 Wickert Adrian               94 Laufklub Kompass Innsbruck    1:30:58
   10    211 Deutsch Robin                94 OLC Rudersdorf                1:32:46
   11    438 Rheinfrank Simon             94 ASKÖ Henndorf                 1:35:05
   12    370 Palme Sebastian              93 OK Gittis Klosterneuburg      1:43:35
   13    277 Popp Thomas                  94 HSV Langenlebarn              1:53:26
   14    180 Georgiev Lazar                  LZ OMAHA                      2:05:28
   15    437 Hackl Philipp                94 ASKÖ Henndorf                 2:42:23

         411 Berger Xander                94 Naturfreunde Linz              Fehlst
         338 Krapesch Raphael             94 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst
         169 Wilfinger Florian            69 HSV Pinkafeld                   N Ang
         451 Schütz Clemens               96 ASKÖ Henndorf                   N Ang



Herren -10  (7 1.9 km  30 Hm   10 P       

    1    558 Bonek Erik                      Naturfreunde Wien               18:24
    2    604 Jandl Florian                69 Naturfreunde Wien               25:57
    3      7 Ludwig Jenny                    Vereinslos                      26:36
    4    271 NOVAK Clemens                99 HSV Baden                     1:25:39
    5    272 NOVAK Philipp                01 HSV Baden                     1:41:30
    6    382 Resch Florian                02 OK Gittis Klosterneuburg      2:03:16

         478 Allwinger Herwig jun.        99 Leibnitzer Athletik Club - Or  Fehlst



Herren -12  (2 2.8 km  120 Hm   12 P      

    1    236 Dobnik Rafael                97 OLCU Viktring                   26:47
    2    171 Gremmel Richard              69 HSV Pinkafeld                   32:44
    3    284 Schreiber Markus             97 HSV Langenlebarn                35:53
    4    353 Paul Julian                  69 HSV OL Wiener Neustadt          38:35
    5    333 Brantner Niklas              98 HSV OL Wiener Neustadt          40:16
    6    603 Jandl Dominik                69 Naturfreunde Wien               41:08
    7    498 Aichholzer Niklas            97 OLC Graz                        41:52
    8    203 Hafner Peter                 97 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     42:47
    9    347 Kirchmeir Constantin         97 HSV OL Wiener Neustadt          43:07
   10    378 Palme Benjamin               98 OK Gittis Klosterneuburg        45:41
   11    376 Kaminger Samuel              97 OK Gittis Klosterneuburg        45:50
   12    681 Hampl Burkhard               97 WATV                            47:28
   13    204 Zach Oliver                  97 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     47:36
   14    342 Pauser Benjamin              69 HSV OL Wiener Neustadt          48:58
   15    252 Kogler Marco                 97 SU Klagenfurt                   53:38
   16    471 FINDER Markus                98 HSV Graz                        56:48
   17    286 Bauder Michael               69 HSV Langenlebarn              1:19:40
   18    381 Resch Bernhard               98 OK Gittis Klosterneuburg      3:02:22

         560 Bonek Jannis                    Naturfreunde Wien               N Ang
         339 Braun Emanuel jun. jun       69 HSV OL Wiener Neustadt          N Ang



Herren -14  (2 3.9 km  140 Hm   16 P      

    1    276 Tanzer Michael               95 HSV Langenlebarn                40:28
    2    481 Hartlieb Felix               95 Leibnitzer Athletik Club - Or   44:54
    3    416 Falk Stefan                  96 Naturfreunde Linz               44:57
    4    268 TÜRK Andreas                 96 HSV Baden                       47:57
    5    531 Stadlober Matthias           95 TV Fürstenfeld                  51:20
    6    517 Wendlinger Benedikt          95 SU Schöckl Orienteering         51:58
    7    501 Schaberl Markus              96 OLC Graz                        54:34
    8    474 Prach Heinz                  96 Leibnitzer Athletik Club - Or   55:28
    9    254 Majer Marco                  95 SU Klagenfurt                   55:37
   10    480 Kubelka Stefan               96 Leibnitzer Athletik Club - Or   56:54
   11    510 Pacher Paul                  96 SU Schöckl Orienteering         57:35
   12    283 Mailer Dominik               95 HSV Langenlebarn                59:47
   13    546 Kniesl Philipp               95 TV Fürstenfeld                1:00:00
   14    281 Schiefer Manuel              95 HSV Langenlebarn              1:01:34
   15    519 Peter Matthias               96 SU Schöckl Orienteering       1:03:32
   16    280 Schmied Christoph            95 HSV Langenlebarn              1:07:21
   17    346 Peroutka Thomas              95 HSV OL Wiener Neustadt        1:08:17
   18    282 Strohmayer Lorenz            95 HSV Langenlebarn              1:09:20
   19    279 Griener Matthias             95 HSV Langenlebarn              1:09:24
   20    269 SCHÖNDORFER Fabian           95 HSV Baden                     1:12:12
   21    449 Weinberger Tobias            95 ASKÖ Henndorf                 1:27:20
   22    375 Kaminger William             95 OK Gittis Klosterneuburg      1:52:21
   23    172 Aus der Schmitten Elias      69 HSV Pinkafeld                 1:53:26
   24    602 Zapletal Leon                69 Naturfreunde Wien             1:53:40

         354 Sprenger Paul                69 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst
         516 Krametter Laurenz            95 SU Schöckl Orienteering         N Ang
         544 Siemmeister Daniel           69 TV Fürstenfeld                  N Ang
         545 Wilfling Alois               69 TV Fürstenfeld                  N Ang
   AK    226 Reiner Matthias              94 Naturfreunde Villach - Orient   44:13



Herren 15-18   4.2 km  200 Hm   16 P      

    1    672 Holl Florian                 93 WAT                             53:09
    2    674 Hack Thomas                  91 WAT                             54:09
    3    675 Joachimsthaler Jakob         93 WAT                             59:33
    4    260 NOVAK Laurin                 94 HSV Baden                     1:06:01
    5    210 Braun Thomas                 93 OLC Rudersdorf                1:09:32
    6    542 Hippacher Andreas            91 TV Fürstenfeld                1:21:15
    7     27 Wilfling Alois                  TV Fürstenfeld                1:28:46

         661 Lindenberger Nikolaus        95 WAT                            Fehlst
         261 NOVAK Matthias               94 HSV Baden                      Fehlst
         659 Lindenberger August          92 WAT                             N Ang
         278 Scheibenhofer Harald         93 HSV Langenlebarn                N Ang
         217 Maier Benjamin               90 HSV Klagenfurt helvetia         N Ang



Herren 19-Hobb 4.2 km  200 Hm   16 P      

    1    189 Schautzer Markus             69 LZ OMAHA                      1:10:26
    2    463 Rogl Hartwig                 58 Naturfreunde Seekirchen       1:11:26
    3    654 Huemer Valentin              89 WAT                           1:32:34

         608 Jandl Hannes                 69 Naturfreunde Wien              Fehlst



Herren 21-Lang 11.1 km  620 Hm   29 P     

    1    436 Wartbichler Christian        88 ASKÖ Henndorf                 1:40:17
    2    238 Meizer Felix                 81 SU Klagenfurt                 2:00:35
    3    454 Doppler Christian            81 ASKÖ Henndorf                 2:00:38
    4    287 Auer Michael                 84 HSV OL Wiener Neustadt        2:03:57
    5    586 Radon Thomas                    Naturfreunde Wien             2:06:28
    6    564 Bosina Lukas                 84 Naturfreunde Wien             2:15:29
    7    646 Ballik Thomas                75 WAT                           2:18:42
    8    667 Schwaiger Florian            83 WAT                           2:19:04
    9    647 Bichl Daniel                 88 WAT                           2:28:05
   10    319 Sengstschmid Georg           79 HSV OL Wiener Neustadt        2:40:18
   11    220 Petschauer Günther           75 HSV Villach                   3:00:24
   12    606 Imriska Samuel               69 Naturfreunde Wien             3:00:31

         530 Veitsberger Thomas           82 TV Fürstenfeld                 Fehlst
         664 Puchegger Stephan            72 WAT                            Fehlst
         208 Seifried Stefan              78 OLC Rudersdorf                 Fehlst
         331 Kanai Herbert                59 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst
         311 Plohn Markus                 82 HSV OL Wiener Neustadt          N Ang



Herren 21-Kurz 6.4 km  320 Hm   23 P      

    1    670 Siegert Wolfgang             88 WAT                             58:25
    2    141 Binder Martin                   HSV Pinkafeld                   59:00
    3    288 Fesselhofer Roland           87 HSV OL Wiener Neustadt        1:01:49
    4    258 WOLF Matthias                79 HSV Baden                     1:08:55
    5    493 Huss Arno                    69 OLC Graz                      1:11:53
    6     32 Gittmaier Georg jun.            HSV Ried                      1:12:30
    7    662 Marksteiner Martin           72 WAT                           1:14:04
    8    458 Buchberger Markus            80 HSV Wals                      1:15:20
    9    502 Glatz Ewald                  67 SU Abteigymnasium Seckau      1:17:52
   10    153 Lang Gerhard                 74 HSV Pinkafeld                 1:17:54
   11    597 Bruchbacher Andreas          91 Naturfreunde Wien             1:26:10
   12    582 Kolar Hannes                    Naturfreunde Wien             1:27:55
   13    320 Sparr Harald                 78 HSV OL Wiener Neustadt        1:28:17
   14    488 Mühlbacher Thomas            69 Naturfreunde Steiermark       1:28:50
   15    508 Kienast Gert                 72 SU Schöckl Orienteering       1:29:27
   16    400 Berger Patrick                  Naturfreunde Linz             1:29:54
   17    598 Deubel Dirk                  69 Naturfreunde Wien             1:31:20
   18    650 Haring Alexander             78 WAT                           1:31:48
   19    657 Kainzbauer Peter             83 WAT                           1:33:37
   20    326 Leidl Thomas                 79 HSV OL Wiener Neustadt        1:34:23
   21    497 Aichholzer Christian         67 OLC Graz                      1:34:26
   22    318 Senft Thomas                 75 HSV OL Wiener Neustadt        1:36:32
   23    528 Trummer Herfried             75 TV Fürstenfeld                1:36:45
   24    584 Kühnel Ralf                     Naturfreunde Wien             1:39:56
   25    373 Erber Robert                 73 OK Gittis Klosterneuburg      1:40:49
   26    142 Boubela Roland                  HSV Pinkafeld                 1:41:13
   27    588 Vesely Thomas                   Naturfreunde Wien             1:42:35
   28    384 Knapp Christian              86 OK Gittis Klosterneuburg      1:42:58
   29    683 Le Rose Daniele              76 Wr. Gehörlosen Sportclub 1901 1:49:02
   30    230 Springer Markus              78 OLCU Viktring                 1:58:45
   31    447 Schuchter Arthur             80 ASKÖ Henndorf                 2:00:41
   32    259 ZEZULKA Markus               72 HSV Baden                     2:09:44
   33    435 Rehrl Christian              75 ASKÖ Henndorf                 2:13:51
   34    583 Kracker Martin               60 Naturfreunde Wien             2:30:45
   35    686 Schinnerer Florian           78 Wr. Gehörlosen Sportclub 1901 2:40:00

         152 Lagler Klaus                    HSV Pinkafeld                  Fehlst
         228 Heinschink Anton             77 OLCU Viktring                  Fehlst
         441 Rothauer Thomas              79 ASKÖ Henndorf                  Fehlst
          31 Killmann Tobias                 TV Fürstenfeld                 Fehlst
          33 Grill Michael                   Naturfreunde Wien              Fehlst
         649 Fink Bernhard                77 WAT                             N Ang
         690 Klöckl Günther                  OK Carnika                      N Ang



Herren 35-  (1 11.5 km  630 Hm   30 P     

    1    461 Helminger Franz              73 HSV Wals                      1:36:03
    2    179 Gamauf Manfred                  LZ OMAHA                      1:39:37
    3    479 Pölzl Andreas                73 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:44:59
    4    239 Buchtele Markus              73 SU Klagenfurt                 1:45:37
    5    499 Hofer Rupert                 71 OLC Graz                      1:49:17
    6    231 Venhauer Bernhard            74 OLCU Viktring                 1:58:48
    7    529 Veitsberger Martin           74 TV Fürstenfeld                1:59:07
    8    615 Danner Martin                65 OLC Wienerwald                2:19:05

         246 Zirnig Alexander             70 SU Klagenfurt                  Fehlst
         591 Kroupa Günther               69 Naturfreunde Wien              Fehlst



Herren 40-  (2 10.8 km  600 Hm   28 P     

    1    321 Stockmayer Michael           68 HSV OL Wiener Neustadt        1:38:39
    2    572 Gassner Ferri                   Naturfreunde Wien             1:42:49
    3    389 Zöbl Gottfried               66 HSV Ried                      1:52:47
    4    580 Hofstätter Felix                Naturfreunde Wien             1:55:51
    5    295 Braun Emanuel jun.           66 HSV OL Wiener Neustadt        1:59:30
    6    291 Brantner Martin                 HSV OL Wiener Neustadt        2:02:27
    7    579 Hlosta Thomas                67 Naturfreunde Wien             2:11:52
    8    388 Schmid Michael               68 HSV Ried                      2:11:53
    9    605 Friedl Martin                69 Naturfreunde Wien             2:12:07
   10    636 Täuber Thomas                66 OLT Transdanubien             2:19:03
   11    391 Schaffer Christoph           67 HSV Ried                      2:23:12
   12    569 Ditz Robert                  65 Naturfreunde Wien             2:27:42
   13    666 Schiefer Mario               65 WAT                           2:29:50
   14    372 Reisenberger Roland          68 OK Gittis Klosterneuburg      2:30:06
   15    356 Adenstedt Erik               69 OK Gittis Klosterneuburg      2:32:47
   16    349 Mayerhofer Thomas            69 HSV OL Wiener Neustadt        2:40:09
   17    415 Falk Martin                  67 Naturfreunde Linz             3:06:29
   18    371 Praeceptor Rainer            63 OK Gittis Klosterneuburg      3:10:30
   19    482 Ruff Bernd                   68 Leibnitzer Athletik Club - Or 3:52:33

         151 Kössler Markus                  HSV Pinkafeld                  Fehlst
         307 Meissner Karl                62 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst
         364 Adenstedt Nikolaus           65 OK Gittis Klosterneuburg       Fehlst
         334 Pauser Rainer                65 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst
         361 Brenner Heimo                67 OK Gittis Klosterneuburg         Aufg



Herren 45-  (3 8.9 km  550 Hm   29 P      

    1    561 Bonek Peter                  64 Naturfreunde Wien             1:29:48
    2    552 Arbter Roland                   Naturfreunde Wien             1:35:08
    3    302 Köck Erwin                   61 HSV OL Wiener Neustadt        1:40:05
    4    504 Krischan Klaus               64 SU Abteigymnasium Seckau      1:43:31
    5    401 Kradischnig Wolfgang         63 Naturfreunde Linz             1:44:02
    6    168 Fuchs Josef                  61 HSV Pinkafeld                 1:48:31
    7    301 Kellner Gerhard              62 HSV OL Wiener Neustadt        1:55:07
    8    425 Elstner Florian              63 ASKÖ Henndorf                 1:59:22
    9    404 Mair Alois                   61 Naturfreunde Linz             2:05:18
   10    309 Nebel Peter                  63 HSV OL Wiener Neustadt        2:07:53
   11    592 Tiefenböck Willi             64 Naturfreunde Wien             2:08:11
   12    274 Tanzer Josef                 62 HSV Langenlebarn              2:08:36
   13    613 Cart Andreas                 62 OLC Wienerwald                2:12:41
   14    296 Fasching Otmar               60 HSV OL Wiener Neustadt        2:15:00
   15    194 Bauer Peter                  63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   2:16:37
   16    465 Mayer Horst                  60 SSV Hallein-Neualm            2:18:47
   17    473 Prach Franz                  63 Leibnitzer Athletik Club - Or 2:20:01
   18    406 Tilling Giles                63 Naturfreunde Linz             2:20:23
   19     40 Schiel Herbert                  OLC Wienerwald                2:24:58
   20    359 Billroth Georg               61 OK Gittis Klosterneuburg      2:25:01
   21    543 Friessnig Armin              69 TV Fürstenfeld                2:25:22
   22    270 Rotheneder Hannes            64 HSV Baden                     2:28:41
   23    177 Arthofer Dietmar                LZ OMAHA                      2:29:12
   24    178 Binder Josef                    LZ OMAHA                      2:48:29
   25    680 Hampl Manfred                62 WATV                          2:51:25
   26    410 Pühringer Dieter             61 Naturfreunde Linz             2:55:01
   27    679 Joachimsthaler Andreas       63 WAT                           3:09:50
   28    207 Pregartner Georg             63 OLC Rudersdorf                3:10:57

         535 Feier Richard                64 TV Fürstenfeld                 Fehlst
         212 Opetnik Siegfried               HSV Bleiburg                    N Ang
         241 Habenicht Max                63 SU Klagenfurt                   N Ang



Herren 45-Hobb 3.0 km  160 Hm   13 P      

    1    407 Treml Peter                     Naturfreunde Linz               34:21
    2    306 Mayer Ewald                  57 HSV OL Wiener Neustadt          42:45
    3    442 Hackl Karl                   56 ASKÖ Henndorf                   44:04
    4    191 Fandl Peter                     LZ OMAHA                        47:09
    5    414 Auer Kurt                    56 Naturfreunde Linz               52:37
    6    568 Bruchbacher Walter              Naturfreunde Wien               58:20
    7    527 Pronegg Manfred              59 TV Fürstenfeld                  58:26
    8    640 Barborik Erwin               63 OLT Transdanubien             1:03:34
    9    332 Bernecker Horst              64 HSV OL Wiener Neustadt        1:18:27

         267 NOVAK Gerhard                63 HSV Baden                        Aufg
         422 Breitschädel Christian       53 ASKÖ Henndorf                   N Ang



Herren 50-  (2 7.7 km  340 Hm   26 P      

    1    506 Pacher Hannes                59 SU Schöckl Orienteering       1:14:21
    2    520 Friessnig Joachim            58 TV Fürstenfeld                1:16:53
    3    195 Mayrhofer Gerald             58 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   1:17:24
    4    219 Scherr Bruno                 56 HSV Villach                   1:19:22
    5    687 Fedor Jozef                     Club Sokol Pezinok            1:21:24
    6    651 Huemer Martin                59 WAT                           1:25:13
    7    548 Gratzer Hans Georg           56 Laufklub Kompass Innsbruck    1:29:09
    8    298 Hochreiter Andreas           59 HSV OL Wiener Neustadt        1:35:04
    9    149 Kainrath Eugen               55 HSV Pinkafeld                 1:38:08
   10    594 Zapletal Josef               59 Naturfreunde Wien             1:38:12
   11    290 Drage Stefan                 59 HSV OL Wiener Neustadt        1:41:24
   12    694 Petrinec Milan                  Rapid Bratislava              1:42:17
   13    162 Schuh Richard                59 HSV Pinkafeld                 1:43:19
   14    147 Hochwarter Rudolf               HSV Pinkafeld                 1:44:05
   15    144 Gartlgruber Wolfgang         55 HSV Pinkafeld                 1:47:21
   16    303 Koiser Gerhard               59 HSV OL Wiener Neustadt        1:49:41
   17    227 Dobnik Günther               55 OLCU Viktring                 1:49:47
   18    653 Huemer Thomas                57 WAT                           1:50:43
   19    526 Leonhardt Kristian           55 TV Fürstenfeld                1:52:39
   20    676 Fabian Wolfgang              56 WAT                           1:57:15
   21    243 Huemer Manfred               55 SU Klagenfurt                 2:04:26
   22    383 Seiner Siegfried             55 OK Gittis Klosterneuburg      2:06:39
   23    164 Strobl Herbert                  HSV Pinkafeld                 2:11:33
   24    369 Molin Andreas                56 OK Gittis Klosterneuburg      2:15:58
   25    484 Kubelka Johannes             57 Leibnitzer Athletik Club - Or 3:34:03

         343 Pidner Valentin              56 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst



Herren 55-  (2 6.7 km  280 Hm   22 P      

    1    390 Hones Josef                  54 HSV Ried                      1:11:23
    2    466 Schwarz Rudolf                  HSV Feldbach                  1:16:48
    3    315 Schweifer Erwin              52 HSV OL Wiener Neustadt        1:24:15
    4    213 Fischer Willibald            54 HSV Klagenfurt helvetia       1:24:49
    5    214 Maier Curt                   69 HSV Klagenfurt helvetia       1:25:19
    6    314 Ponweiser Franz              51 HSV OL Wiener Neustadt        1:25:32
    7    487 Lang Gottfried               54 Naturfreunde Steiermark       1:25:34
    8    457 Buchberger Jakob             53 HSV Wals                      1:27:00
    9    652 Huemer Meinrad               52 WAT                           1:29:22
   10    221 Bergner Walter               53 Naturfreunde Villach - Orient 1:32:39
   11    622 Schwarz Robert               54 OLC Wienerwald                1:33:10
   12    565 Bosina Martin                   Naturfreunde Wien             1:38:51
   13    593 Dytlewski Nick               69 Naturfreunde Wien             1:41:28
   14    462 Buchberger Wolfgang          53 HSV Wals                      1:45:50
   15    158 Pongratz Karl                   HSV Pinkafeld                 1:49:05
   16    183 Lamprecht Reinhard              LZ OMAHA                      1:49:51
   17    611 Berger Helmut                51 OLC Wienerwald                1:58:41
   18    324 Windbüchler Johann           53 HSV OL Wiener Neustadt        2:01:05
   19    656 Kainzbauer Josef             50 WAT                           2:02:57

         182 Graf Josef                      LZ OMAHA                       Fehlst



Herren 60-  (1 5.8 km  230 Hm   17 P      

    1    443 Gurka Jiri                   46 ASKÖ Henndorf                 1:12:48
    2    273 Lukaseder Hubert             49 HSV Langenlebarn              1:15:38
    3    420 Böhm Eduard                  48 ASKÖ Henndorf                 1:22:40
    4    434 Müller Leo                      ASKÖ Henndorf                 1:23:50
    5    148 Käfer Franz                  48 HSV Pinkafeld                 1:30:33
    6    669 Siegert Reinhard             47 WAT                           1:32:48
    7    185 Benedek Robert               69 LZ OMAHA                      1:49:54
    8    576 Hejjas Attila                   Naturfreunde Wien             1:55:23
    9    323 Tobler Gottfried             45 HSV OL Wiener Neustadt        1:57:45
   10    385 Schordan Alfred              48 SU Groß Enzersdorf            1:58:18
   11    491 Fink Karl                       OLC Graz                      2:01:36
   12     49 Hierzegger Herwig               HSV Klagenfurt helvetia       2:12:25
   13    165 Thier Peter                  48 HSV Pinkafeld                 2:22:46

         181 Grabenhofer Wilhelm             LZ OMAHA                       Fehlst
         468 OFFNER Willibald             46 HSV Graz                        N Ang
         460 NAGELE Franz                 46 HSV Wals                        N Ang



Herren 65-  (1 5.0 km  220 Hm   17 P      

    1    559 Bonek Ernst                  42 Naturfreunde Wien             1:09:52
    2    587 Reisenberger Hans               Naturfreunde Wien             1:13:18
    3    233 Venhauer Otto                41 OLCU Viktring                 1:13:40
    4    387 Glechner Albert              44 HSV Ried                      1:20:43
    5    444 Rieder Gernot                41 ASKÖ Henndorf                 1:31:29
    6    658 Kochmann Günther             42 WAT                           1:39:13
    7    386 Gaisbauer Herbert               HSV Ried                      1:46:47
    8    665 Radil Klaus                  42 WAT                           1:57:34
    9     51 Herbst Werner                   HSV Langenlebarn              2:29:42

         673 Srb Walter                   43 WAT                            Fehlst



Herren 70-  (9 4.2 km  180 Hm   15 P      

    1    409 Wagner Max                   38 Naturfreunde Linz             1:13:22
    2    467 Chudoba Klaus                   HSV Graz                      1:18:09
    3    402 Fierlinger Adolf             36 Naturfreunde Linz             1:23:06
    4    571 Gassner Ferdinand               Naturfreunde Wien             1:30:00
    5    486 Hoch Gerfried                38 Naturfreunde Steiermark       1:32:09
    6    469 RENGER Herwig                34 HSV Graz                      1:56:29
    7    490 Terler Hans                  36 Naturfreunde Steiermark       2:04:21
    8    620 Palme Thorwik                34 OLC Wienerwald                2:22:11
    9    308 Möstl Max                    34 HSV OL Wiener Neustadt        2:50:40




Damen-20 Elite 7.5 km  400 Hm   25 P      

    1    494 Kradischnig Carina           89 OLC Graz                      1:37:29
    2    424 Elstner Anna                 90 ASKÖ Henndorf                 1:42:43
    3    304 Linhart Gisa                 89 HSV OL Wiener Neustadt        2:11:43
    4    472 Wurzer Andrea                90 Leibnitzer Athletik Club - Or 2:21:25



Damen-18 Elite 6.2 km  300 Hm   22 P      

    1    192 Bauer Julia                  92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   1:01:31
    2    240 Habenicht Marlene            91 SU Klagenfurt                 1:06:55
    3    201 Graf Nicole                  91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   1:10:41
    4    515 Müller Tessa                 92 SU Schöckl Orienteering       1:13:34
    5    399 Berger Marlies               92 Naturfreunde Linz             1:20:56
    6    197 Raubold Nina                 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   1:25:03
    7    329 Hirschhofer Andrea           91 HSV OL Wiener Neustadt        1:57:46

          55 Kradischnig Clarissa            OLC Graz                        N Ang



Damen -16 Elit 4.4 km  180 Hm   15 P      

    1    623 Simkovics Anna               93 OLC Wienerwald                  43:40
    2    512 Thaler Carina                94 SU Schöckl Orienteering       1:06:54
    3    503 Glatz Verena                 93 SU Abteigymnasium Seckau      1:07:42
    4    507 Pacher Lisa                  94 SU Schöckl Orienteering       1:19:20
    5    509 Arhar Eva                    94 SU Schöckl Orienteering       1:24:45
    6    511 Telisman Lucija              93 SU Schöckl Orienteering       1:25:21
    7    200 Hafner Andrea                94 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   1:26:12
    8     56 Lackner Hannah                  SU Schöckl Orienteering       1:32:36

         363 Grünberger Lena              93 OK Gittis Klosterneuburg       Fehlst
         500 Herrgesell Maren             94 OLC Graz                        N Ang



Damen -10  (4) 1.9 km  30 Hm   10 P       

    1    596 Tiefenböck Tina              99 Naturfreunde Wien               18:58
    2    600 Tiefenböck Rita              01 Naturfreunde Wien               23:40
    3    380 Berger Anni                  99 OK Gittis Klosterneuburg        32:30
    4    235 Venhauer Laura               06 OLCU Viktring                   51:12



Damen -12  (15 2.0 km  70 Hm   9 P        

    1    475 Prach Gerda                  97 Leibnitzer Athletik Club - Or   21:51
    2    310 Peroutka Sophie              97 HSV OL Wiener Neustadt          21:56
    3    341 Pauser Ida                   97 HSV OL Wiener Neustadt          24:50
    4    190 Kasper Ida-Karolina          69 LZ OMAHA                        25:39
    5    578 Hlosta Nicole                   Naturfreunde Wien               27:27
    6    574 Gassner Jasmina              99 Naturfreunde Wien               27:51
    7    187 Hoffmann Hannah              69 LZ OMAHA                        30:26
    8    285 Mailer Jacqueline            98 HSV Langenlebarn                30:53
    9    518 Riegler Theresa              97 SU Schöckl Orienteering         32:30
   10    379 Berger Marlene               97 OK Gittis Klosterneuburg        35:21
   11    417 Falk Sandra                  98 Naturfreunde Linz               37:37
   12     73 Lackner Ruth                    SU Schöckl Orienteering         39:31
   13    377 Adenstedt Katharina          97 OK Gittis Klosterneuburg        41:54
   14     72 Ruhm Janine                     HSV Langenlebarn              1:47:12

         393 Schaffer Ines                98 HSV Ried                        N Ang



Damen -14  (28 3.0 km  100 Hm   13 P      

    1    392 Schaffer Isabel              96 HSV Ried                        35:56
