1 | 131 | Fuhrich Christoph | OLC Wienerwald | 10:18 |
2 | 139 | Schmid Jacob | Vereinslos | 10:33 |
3 | 9 | Hampl Manfred | WATV | 11:36 |
4 | 59 | Deubel Dirk | Naturfreunde Wien | 12:02 |
5 | 34 | Abart Theodor | OLG STRÖCK | 12:20 |
6 | 3 | Siegert Reinhard | WAT | 12:38 |
7 | 103 | Hlosta Thomas | Naturfreunde Wien | 12:39 |
8 | 14 | Scguh Roman | Orienteering Klosterneuburg | 12:48 |
9 | 6 | Kichmeir Constantin | HSV OL Wr. Neustadt | 13:02 |
10 | 16 | Ditz Robert | Naturfreunde Wien | 13:06 |
11 | 116 | Biel Axel | Naturfreunde Wien | 13:39 |
12 | 122 | Haindl Raphael | SU AFS NÖ SÜD | 13:43 |
13 | 62 | Finder Bernhard | SU ASF NÖ Süd | 13:49 |
14 | 61 | Melcher Michael | SU ASF NÖ Süd | 13:59 |
15 | 86 | Petrinec Milan | TJ Rapid Bratislava | 14:01 |
16 | 60 | Deubel Joergen | Naturfreunde Wien | 14:06 |
17 | 73 | Brenner Heimo | OK Gittis Klosterneuburg | 14:11 |
18 | 147 | Gartner Georg | Naturfreunde Wien | 14:21 |
19 | 142 | Mörth Markus | Vereinslos | 14:39 |
20 | 63 | Finder Markus | SU ASF NÖ Süd | 15:07 |
21 | 21 | Pijàk Vladislav | Vereinslos | 15:22 |
22 | 95 | Kößlbacher Maxi | Vereinslos | 15:42 |
23 | 15 | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 16:05 |
24 | 128 | Fenk William | GO Harzberg | 16:18 |
25 | 108 | Langthaler Andreas | Vereinslos | 16:24 |
26 | 164 | Wolfram Arnulf | WAT | 16:34 |
27 | 136 | Adenstedt Markus | OK Gittis Klosterneuburg | 16:44 |
28 | 160 | Skern Tim | Naturfreunde Wien | 16:46 |
29 | 168 | Leitner Mario | F26 | 17:16 |
30 | 11 | Geßl Konrad | WAT | 17:25 |
31 | 124 | Haindl Anton | SU AFS NÖ SÜD | 18:44 |
32 | 105 | Starz Timothy | VIS | 18:57 |
33 | 140 | Werther Wolf | WATV | 19:07 |
34 | 91 | Müllner Christoph | NMS Furth | 19:14 |
35 | 47 | Masera Mattia/Maxine | VIS 7B | 20:29 |
36 | 74 | Genevois Frederic | Naturfreunde Wien | 20:40 |
37 | 26 | Fruhwirth Friedrich | HSV Langenlebarn | 22:45 |
38 | 19 | Abdulkader Hashem | OLG STRÖCK | 23:04 |
39 | 51 | Perez Jorge | VIS 5JS | 40:51 |
  |
| 106 | Startz Jonathan | VIS | Fehlst |
| 52 | Morizot Adrien | VIS 6F | Fehlst |
| 94 | Letnansky Florian | Vereinslos | Fehlst |
| 56 | Shin Soyun | VIS 6C | Fehlst |
| 159 | Chudoba Klaus | OLCU Viktring | Aufg |
| 23 | Fedor Jozef | Sokol Pezinok | Aufg |
| 28 | Pieler Michael | OLG STRÖCK | N Ang |
| 32 | Seiner Siegfried | Orienteering Klosterneuburg | N Ang |
  |
  |
  |