1 | Fedor Jozef | Sokol Pezinok | 15:12 |
2 | Brenner Heimo | Orienteering Klosterneuburg | 17:19 |
3 | Pieler Michael | OLG STRÖCK | 17:40 |
4 | Ditz Robert | Naturfreunde Wien | 18:21 |
5 | Scguh Roman | Orienteering Klosterneuburg | 19:14 |
6 | Deubel Dirk | Naturfreunde Wien | 19:26 |
7 | Täuber Thomas | OLT Transdanubien | 19:57 |
8 | Deubel Joeregn | Naturfreunde Wien | 20:04 |
9 | Stelzeneder David | Vereinslos | 20:42 |
10 | Langthaler Andreas | Vereinslos | 20:49 |
11 | Hochreiter Andreas | HSV OL Wiener Neustadt | 21:09 |
12 | Werther Wolf | WATV | 21:18 |
13 | Juraszovich Johannes | OLC Wienerwald | 21:22 |
14 | Mörth Markus | Vereinslos | 21:24 |
15 | Pijàk Vladislav | Vereinslos | 21:38 |
16 | Genevois Frèdèric | Naturfreunde Wien | 21:44 |
17 | Fuhrich Christoph | OLC Wienerwald | 22:10 |
18 | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 22:14 |
19 | Schinnerer Florian | OLG Ströck Wien | 22:30 |
20 | Hampl Manfred | WATV | 22:40 |
21 | Kichmeir Constantin | HSV OL Wr. Neustadt | 24:14 |
22 | Habisch Christof | HSV Großmittel | 26:36 |
23 | Haindl Anton | SU AFS NÖ SÜD | 29:38 |
24 | Fruhwirth Friedrich | HSV Langenlebarn | 33:56 |
25 | Abdulkader Hashem | OLG STRÖCK | 34:33 |
26 | Pichler Georg | Vereinslos | 35:33 |
27 | Haindl Raphael | SU AFS NÖ SÜD | 36:33 |
  |
| Skern Tim | Naturfreunde Wien | Fehlst |
| Siegert Reinhard | WAT | Fehlst |
| Abart Theodor | OLG STRÖCK | N Ang |
| Mitscha Anna u. Ewald | WAT | N Ang |
| Seiner Siegfried | Orienteering Klosterneuburg | N Ang |
| Geßl Konrad | WAT | N Ang |
  |
  |
  |