1 | 112 | Ziegerhofer Sebastian | HSV OL Wiener Neustadt | 21:08 |
2 | 16 | Ditz Robert | Naturfreunde Wien | 21:18 |
3 | 23 | Fedor Jozef | Sokol Pezinok | 22:02 |
4 | 69 | Biel Axel | Naturfreunde Wien | 22:04 |
5 | 94 | Satrapa Vito | OLC Wienerwald | 23:11 |
6 | 82 | Petrinec Milan | TJ Rapid Bratislava | 23:14 |
7 | 64 | Täuber Thomas | OLT Transdanubien | 23:22 |
8 | 34 | Abart Theodor | OLG STRÖCK | 23:54 |
9 | 116 | Kößlbacher Maxi | Vereinslos | 24:36 |
10 | 63 | Genevois Frèdèric | Naturfreunde Wien | 24:41 |
11 | 121 | Fuhrich Christoph | OLC Wienerwald | 25:22 |
12 | 14 | Scguh Roman | Orienteering Klosterneuburg | 25:23 |
13 | 146 | Deubel Jonas | Naturfreunde Wien | 26:02 |
14 | 9 | Hampl Manfred | WATV | 26:11 |
15 | 35 | Le Rose Daniele | OLG STRÖCK | 26:22 |
16 | 21 | Pijàk Vladislav | Vereinslos | 26:27 |
17 | 36 | Deubel Dirk | Naturfreunde Wien | 27:44 |
18 | 106 | Hochreiter Andreas | HSV OL Wiener Neustadt | 28:02 |
19 | 109 | Mörth Markus | Vereinslos | 28:05 |
20 | 117 | Werther Wolfgang | WATV | 28:32 |
21 | 132 | Adenstedt Markus | OK Gittis Klosterneuburg | 28:54 |
22 | 86 | Langthaler Andreas | Vereinslos | 29:04 |
23 | 15 | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 29:17 |
24 | 3 | Siegert Reinhard | WAT | 34:06 |
25 | 6 | Kichmeir Constantin | HSV OL Wr. Neustadt | 35:17 |
26 | 26 | Fruhwirth Friedrich | HSV Langenlebarn | 43:38 |
27 | 67 | Lenius Johannes | HSV Langenlebarn | 46:04 |
28 | 138 | Buttgereit Joachim | Vereinslos | 47:07 |
  |
| 136 | Brenner Heimo | OK Gittis Klosterneuburg | Fehlst |
| 11 | Geßl Konrad | WAT | Fehlst |
| 129 | Krumbholz Harald | WATV | Fehlst |
| 77 | Mittendorfer Roman | Vereinslos | Fehlst |
| 37 | Deubel Joergen | Naturfreunde Wien | Fehlst |
| 115 | Radil Klaus | WAT | Fehlst |
| 38 | Radakovics Peter | HSV OL Wr. Neustadt | Fehlst |
| 78 | Herbst Werner | HSV Langenlebarn | Fehlst |
| 118 | Letnansky Florian | Vereinslos | Fehlst |
| 75 | Srb Walter | WAT | Fehlst |
| 104 | Bayer/Berger Michael/Gerhard | Erste-Bank | Fehlst |
| 28 | Pieler Michael | OLG STRÖCK | N Ang |
| 32 | Seiner Siegfried | Orienteering Klosterneuburg | N Ang |
| 19 | Abdulkader Hashem | OLG STRÖCK | N Ang |
  |
  |
  |