1 | 15 | Malevich Pavel | Kormoran | 16:55 |
1 | 32 | Biel Axel | Naturfreunde Wien | 16:55 |
3 | 20 | Täuber Thomas | OLT Transdanubien | 17:22 |
4 | 36 | Genevois Frederic | Naturfreunde Wien | 17:30 |
5 | 35 | Ditz Robert | Naturfreunde Wien | 17:56 |
6 | 17 | Fedor Jozef | Sokol Pezinok | 18:01 |
7 | 38 | Wölfler Roland | Naturfreunde Wien | 19:00 |
8 | 63 | Kößlbacher Maxi | Vereinslos | 19:03 |
9 | 5 | Schuh Roman | Orienteering Klosterneuburg | 19:08 |
10 | 23 | Mörth Markus | Vereinslos | 19:11 |
11 | 7 | Brenner Heimo | Orienteering Klosterneuburg | 19:32 |
12 | 57 | Kainc O. Ritschel M. | Vereinslos | 19:53 |
13 | 26 | Pieler Michael | OLG Ströck Wien | 20:21 |
14 | 106 | Wiesinger Georg | Naturfreunde Wien | 20:27 |
15 | 129 | Finder Bernhard | SU AFS NÖ SÜD | 20:49 |
16 | 84 | Leonhardt Kristian | OC Fürstenfeld | 21:28 |
17 | 55 | Fischer Lukas | Vereinslos | 23:56 |
18 | 95 | Rollinson Tim | Orienteering Klosterneuburg | 24:02 |
19 | 69 | Zemsauer Christian | Vereinslos | 24:14 |
20 | 128 | Sturm Peter | HSV OL Wiener Neustadt | 24:17 |
21 | 6 | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 24:21 |
22 | 124 | Lamprecht Michael | SU AFS NÖ SÜD | 25:14 |
23 | 10 | Kirchmeir Constantin | HSV OL Wiener Neustadt | 25:15 |
24 | 37 | Siegert Reinhard | WAT | 25:23 |
25 | 98 | Kracker Martin | Naturfreunde Wien | 26:06 |
26 | 33 | Blauensteiner Harald | Vereinslos | 26:14 |
27 | 73 | Lenius Johannes | HSV Langenlebarn | 27:45 |
28 | 123 | Finder Markus | SU AFS NÖ SÜD | 30:57 |
29 | 120 | Brodey Niko | Vereinslos | 32:42 |
30 | 40 | Ditz Markus | Naturfreunde Wien | 33:26 |
31 | 25 | Fruhwirth Friedrich | HSV Langenlebarn | 42:53 |
32 | 72 | Herbst Werner | OL Carnuntum | 43:18 |
  |
| 114 | Tiefenböck Willi | Naturfreunde Wien | Fehlst |
| 117 | Gartner Georg | Vereinslos | Fehlst |
| 21 | Hampl Manfred | WATV | Fehlst |
| 62 | Letnansky Florian | Vereinslos | Fehlst |
| 101 | Radil Klaus | WAT | Fehlst |
| 3 | Skern Tim | Naturfreunde Wien | N Ang |
| 34 | Brettner-Messler Robert | Naturfreunde Wien | N Ang |
  |
  |
  |