1 | Berger Alexander | TPH | 5:03 |
2 | Pongratz Martin | Institut für Computertechnik | 5:07 |
3 | Glaner Franz | Geodäsie | 5:08 |
4 | Bauernfeind Andreas | KUS ÖBV Pro Team | 5:11 |
5 | Bosina Joachim | E141 Atominstitut | 5:52 |
6 | Regner Benedikt | Student | 6:17 |
7 | Fabian Thomas | Inst.f.Theoretische Physik | 6:25 |
8 | Danner Martin | TU | 6:33 |
9 | Hack Thomas | E104 | 6:35 |
10 | Trnovec Matus | Inst.f.Elektrische Antriebe | 7:01 |
11 | Bodner+Gianmoena Julian+Markus | SC42 Kitzbühel | 7:04 |
12 | Steyrer Bernhard | E308 | 7:05 |
13 | Bucher+Dunjic Barbara+Viktor | E206/4 Hochbau Technologie | 7:15 |
14 | Gartner Georg | E120/6 | 7:33 |
15 | Erkinger David | Student | 7:38 |
16 | Slateff Andreas | TU | 7:48 |
17 | Eichberger Andreas | Student | 7:50 |
18 | Jahn Lydia | IWAG | 7:54 |
19 | Böhm Johannes | E120 | 8:03 |
20 | Payer Florian | TU | 8:04 |
21 | Ribic Tin | IFP | 8:14 |
22 | Taus Florian | Student | 8:26 |
23 | Winkler+Forster Christina+Julia | Urbem-OK | 8:27 |
24 | Gestenmayer Anita | ASC | 8:38 |
25 | Müllner Clemens | Inst. für Diskrete Mathematik | 8:42 |
26 | Soleman Ahmet+Nemo | VBS | 8:45 |
27 | Kaser+Rath Stefanie+Florian | TU | 8:56 |
28 | Böhm Thomas | USI | 9:40 |
29 | Berger Leopold | E206/4 Hochbau Technologie | 9:49 |
30 | Ledermann Florian | E120/6 | 9:52 |
31 | Huang+Ledermann Haosheng+Florian | E120/6 | 9:54 |
32 | Asinowski Andrei | Inst. für Diskrete Mathematik | 9:58 |
33 | Preil+Vlaseil Martina+Marlene | E010C TU Gebäude u Technik | 10:00 |
34 | Zeiger+Schönbichler Sophie+Ricarda | TU | 10:02 |
35 | Draksler Aleksandra | Kartographie | 10:10 |
36 | Regner Markus | Student | 10:29 |
37 | Cencic Oliver | E226 | 10:34 |
38 | Oswald Katharina | Architektur | 11:00 |
39 | Haslinger Julia | TU | 11:17 |
40 | Reisner Monika | E195/ZKK | 11:27 |
41 | Giediuk Anastasiia | TU | 12:20 |
42 | Fuchs+Projer Marlene+Ladina | TU | 14:02 |
43 | Schmidt+Klettner Manuela+Silvia | E120/6 | 14:11 |
44 | Derkits Stefan | Hochschülerinnenschaft | 14:34 |
45 | Gartner+Preschnitz Christiana+Lisa | TU | 14:50 |
46 | Zeöld Andris | E206/4 Hochbau Technologie | 15:03 |
47 | Gureczny Hanna | TU | 15:16 |
48 | Reinberger+Irmer Martina+Claudia | Studabt | 16:14 |
49 | Martinschitz Wolfgang | Student | 17:02 |
50 | Frisch Sandra+Claudia | vereinslos | 17:20 |
51 | Kracker Andrea | Student | 17:43 |
52 | Wagner+Schnetzinger Isabella+Sabine | TU Weiterbildungszentrum E017 | 18:30 |
52 | Hatina+Schuster Sabine+Karin | TU Wien CEC | 18:30 |
52 | Peternostro Marlina | TU Wien CEC | 18:30 |
55 | Vesely+Würz Bettina+Andrea | CEC 017 | 18:33 |
56 | Frisch Katja | vereinslos | 18:35 |
57 | Wald+Josic Mathias+Mirela | Radio Österreich1 / ORF | 21:00 |
58 | Makivic Danijel | Student | 21:51 |
59 | Abdelrahman+Murlko Hussein+Juraj | Kartographie | 22:27 |
60 | Brückler Michael | General TQ Club | 56:20 |
  |
| Malevich Pavel | E387 - Inst. für Photonik | Fehlst |
| Ölsböck Katharina | Inst. für Diskrete Mathematik | Fehlst |
| Motycko+Stagl Bettina+Viktoria | Gifthexen | Fehlst |
| Wang Wangshli | Kartographie | Fehlst |
| Schönberger Caroline | TU | Fehlst |
| Tadorovic+Nikolic Kristian+Lusijan | VBS | Fehlst |
| Karcz+Janicki Adam+Bartosz | VBS | Fehlst |
| Fhrmann /Schlanitz Luco/Johannes | VBS | Aufg |
  |
  |
  |