|
3,2 km 18 Hm | 19 P |
Pl | Name | Zeit |
---|
1(92) | 2(83) | 3(74) | 4(84) | 5(78) | 6(69) | 7(82) | 8(76) | 9(80) | |||||||||||||||||||||
10(73) | 11(72) | 12(93) | 13(69) | 14(81) | 15(77) | 16(74) | 17(85) | 18(91) | |||||||||||||||||||||
19(100) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17:41 | 0:57 | +0:05 | (4) | 2:32 | +0:07 | (2) | 4:24 | +0:15 | (2) | 5:09 | +0:34 | (2) | 6:18 | +0:40 | (2) | 7:18 | +0:38 | (2) | 8:04 | +0:33 | (2) | 8:39 | +0:34 | (2) | 9:00 | +0:38 | (2) | |
0:57 | +0:05 | (4) | 1:35 | +0:02 | (2) | 1:52 | +0:08 | (2) | 0:45 | +0:19 | (6) | 1:09 | +0:06 | (3) | 1:00 | 0:00 | (1) | 0:46 | 0:00 | (1) | 0:35 | +0:01 | (2) | 0:21 | +0:04 | (3) | |||
10:22 | +0:44 | (2) | 11:11 | +0:41 | (2) | 12:15 | +0:44 | (2) | 12:57 | +0:42 | (2) | 13:36 | +0:25 | (2) | 14:16 | +0:20 | (2) | 15:32 | +0:20 | (2) | 16:10 | +0:19 | (2) | 17:01 | 0:00 | (1) | |||
1:22 | +0:19 | (5) | 0:49 | 0:00 | (1) | 1:04 | +0:03 | (2) | 0:42 | 0:00 | (1) | 0:39 | 0:00 | (1) | 0:40 | 0:00 | (1) | 1:16 | 0:00 | (1) | 0:38 | 0:00 | (1) | 0:51 | 0:00 | (1) | |||
17:33 | +0:01 | (2) | 17:41 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
0:32 | +0:14 | (2) | 0:08 | +0:00 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 17:50 | 0:52 | 0:00 | (1) | 2:25 | 0:00 | (1) | 4:09 | 0:00 | (1) | 4:35 | 0:00 | (1) | 5:38 | 0:00 | (1) | 6:40 | 0:00 | (1) | 7:31 | 0:00 | (1) | 8:05 | 0:00 | (1) | 8:22 | 0:00 | (1) | |
0:52 | 0:00 | (1) | 1:33 | 0:00 | (1) | 1:44 | 0:00 | (1) | 0:26 | 0:00 | (1) | 1:03 | 0:00 | (1) | 1:02 | +0:02 | (2) | 0:51 | +0:05 | (3) | 0:34 | 0:00 | (1) | 0:17 | 0:00 | (1) | |||
9:38 | 0:00 | (1) | 10:30 | 0:00 | (1) | 11:31 | 0:00 | (1) | 12:15 | 0:00 | (1) | 13:11 | 0:00 | (1) | 13:56 | 0:00 | (1) | 15:12 | 0:00 | (1) | 15:51 | 0:00 | (1) | 17:14 | +0:13 | (2) | |||
1:16 | +0:13 | (4) | 0:52 | +0:03 | (2) | 1:01 | 0:00 | (1) | 0:44 | +0:02 | (3) | 0:56 | +0:17 | (5) | 0:45 | +0:05 | (3) | 1:16 | 0:00 | (1) | 0:39 | +0:01 | (2) | 1:23 | +0:32 | (10) | |||
17:32 | 0:00 | (1) | 17:50 | +0:09 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
0:18 | 0:00 | (1) | 0:18 | +0:10 | (14) | ||||||||||||||||||||||||
3 | 18:36 | 0:56 | +0:04 | (3) | 2:43 | +0:18 | (4) | 4:49 | +0:40 | (4) | 5:23 | +0:48 | (3) | 6:44 | +1:06 | (5) | 7:51 | +1:11 | (5) | 8:40 | +1:09 | (4) | 9:17 | +1:12 | (3) | 9:41 | +1:19 | (5) | |
0:56 | +0:04 | (3) | 1:47 | +0:14 | (4) | 2:06 | +0:22 | (4) | 0:34 | +0:08 | (3) | 1:21 | +0:18 | (8) | 1:07 | +0:07 | (4) | 0:49 | +0:03 | (2) | 0:37 | +0:03 | (4) | 0:24 | +0:07 | (6) | |||
10:44 | +1:06 | (3) | 11:39 | +1:09 | (3) | 12:44 | +1:13 | (3) | 13:29 | +1:14 | (3) | 14:17 | +1:06 | (3) | 14:59 | +1:03 | (3) | 16:20 | +1:08 | (3) | 17:00 | +1:09 | (3) | 17:52 | +0:51 | (3) | |||
1:03 | 0:00 | (1) | 0:55 | +0:06 | (3) | 1:05 | +0:04 | (4) | 0:45 | +0:03 | (4) | 0:48 | +0:09 | (3) | 0:42 | +0:02 | (2) | 1:21 | +0:05 | (4) | 0:40 | +0:02 | (3) | 0:52 | +0:01 | (2) | |||
18:28 | +0:56 | (3) | 18:36 | +0:55 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
0:36 | +0:18 | (4) | 0:08 | +0:01 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
4 | 19:40 | 0:55 | +0:03 | (2) | 2:44 | +0:19 | (5) | 4:52 | +0:43 | (5) | 5:26 | +0:51 | (4) | 6:36 | +0:58 | (3) | 7:43 | +1:03 | (3) | 8:36 | +1:05 | (3) | 9:18 | +1:13 | (4) | 9:40 | +1:18 | (4) | |
0:55 | +0:03 | (2) | 1:49 | +0:16 | (5) | 2:08 | +0:24 | (5) | 0:34 | +0:08 | (3) | 1:10 | +0:07 | (4) | 1:07 | +0:07 | (4) | 0:53 | +0:07 | (4) | 0:42 | +0:08 | (6) | 0:22 | +0:05 | (4) | |||
11:20 | +1:42 | (4) | 12:16 | +1:46 | (4) | 13:26 | +1:55 | (4) | 14:16 | +2:01 | (4) | 15:02 | +1:51 | (4) | 15:49 | +1:53 | (4) | 17:17 | +2:05 | (4) | 18:04 | +2:13 | (4) | 18:57 | +1:56 | (4) | |||
1:40 | +0:37 | (8) | 0:56 | +0:07 | (4) | 1:10 | +0:09 | (5) | 0:50 | +0:08 | (5) | 0:46 | +0:07 | (2) | 0:47 | +0:07 | (4) | 1:28 | +0:12 | (5) | 0:47 | +0:09 | (5) | 0:53 | +0:02 | (3) | |||
19:33 | +2:01 | (4) | 19:40 | +1:59 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
0:36 | +0:18 | (4) | 0:07 | +0:00 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
5 | 19:57 | 0:58 | +0:06 | (5) | 2:37 | +0:12 | (3) | 4:35 | +0:26 | (3) | 5:27 | +0:52 | (5) | 6:42 | +1:04 | (4) | 7:48 | +1:08 | (4) | 8:44 | +1:13 | (5) | 9:19 | +1:14 | (5) | 9:38 | +1:16 | (3) | |
0:58 | +0:06 | (5) | 1:39 | +0:06 | (3) | 1:58 | +0:14 | (3) | 0:52 | +0:26 | (10) | 1:15 | +0:12 | (5) | 1:06 | +0:06 | (3) | 0:56 | +0:10 | (5) | 0:35 | +0:01 | (2) | 0:19 | +0:02 | (2) | |||
11:31 | +1:53 | (5) | 12:33 | +2:03 | (5) | 13:37 | +2:06 | (5) | 14:20 | +2:05 | (5) | 15:20 | +2:09 | (5) | 16:08 | +2:12 | (5) | 17:27 | +2:15 | (5) | 18:11 | +2:20 | (5) | 19:18 | +2:17 | (5) | |||
1:53 | +0:50 | (10) | 1:02 | +0:13 | (5) | 1:04 | +0:03 | (2) | 0:43 | +0:01 | (2) | 1:00 | +0:21 | (10) | 0:48 | +0:08 | (5) | 1:19 | +0:03 | (3) | 0:44 | +0:06 | (4) | 1:07 | +0:16 | (5) | |||
19:50 | +2:18 | (5) | 19:57 | +2:16 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
0:32 | +0:14 | (2) | 0:07 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
6 | 21:31 | 1:15 | +0:23 | (9) | 3:06 | +0:41 | (6) | 5:19 | +1:10 | (6) | 5:52 | +1:17 | (6) | 7:07 | +1:29 | (6) | 8:26 | +1:46 | (6) | 9:32 | +2:01 | (6) | 10:15 | +2:10 | (6) | 10:46 | +2:24 | (6) | |
1:15 | +0:23 | (9) | 1:51 | +0:18 | (6) | 2:13 | +0:29 | (6) | 0:33 | +0:07 | (2) | 1:15 | +0:12 | (5) | 1:19 | +0:19 | (6) | 1:06 | +0:20 | (8) | 0:43 | +0:09 | (7) | 0:31 | +0:14 | (10) | |||
12:01 | +2:23 | (6) | 13:03 | +2:33 | (6) | 14:18 | +2:47 | (6) | 15:13 | +2:58 | (6) | 16:05 | +2:54 | (6) | 17:05 | +3:09 | (6) | 18:43 | +3:31 | (6) | 19:37 | +3:46 | (6) | 20:44 | +3:43 | (6) | |||
1:15 | +0:12 | (3) | 1:02 | +0:13 | (5) | 1:15 | +0:14 | (6) | 0:55 | +0:13 | (9) | 0:52 | +0:13 | (4) | 1:00 | +0:20 | (7) | 1:38 | +0:22 | (7) | 0:54 | +0:16 | (7) | 1:07 | +0:16 | (5) | |||
21:21 | +3:49 | (6) | 21:31 | +3:50 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
0:37 | +0:19 | (6) | 0:10 | +0:02 | (8) | ||||||||||||||||||||||||
7 | 23:05 | 1:14 | +0:22 | (8) | 3:32 | +1:07 | (10) | 5:52 | +1:43 | (9) | 6:43 | +2:08 | (9) | 8:16 | +2:38 | (8) | 9:38 | +2:58 | (8) | 10:45 | +3:14 | (9) | 11:24 | +3:19 | (7) | 11:48 | +3:26 | (7) | |
1:14 | +0:22 | (8) | 2:18 | +0:45 | (12) | 2:20 | +0:36 | (9) | 0:51 | +0:25 | (9) | 1:33 | +0:30 | (10) | 1:22 | +0:22 | (7) | 1:07 | +0:21 | (9) | 0:39 | +0:05 | (5) | 0:24 | +0:07 | (6) | |||
12:59 | +3:21 | (7) | 14:09 | +3:39 | (7) | 15:25 | +3:54 | (7) | 16:19 | +4:04 | (7) | 17:15 | +4:04 | (7) | 18:17 | +4:21 | (7) | 19:52 | +4:40 | (7) | 20:56 | +5:05 | (7) | 22:08 | +5:07 | (7) | |||
1:11 | +0:08 | (2) | 1:10 | +0:21 | (8) | 1:16 | +0:15 | (7) | 0:54 | +0:12 | (7) | 0:56 | +0:17 | (5) | 1:02 | +0:22 | (9) | 1:35 | +0:19 | (6) | 1:04 | +0:26 | (10) | 1:12 | +0:21 | (8) | |||
22:54 | +5:22 | (7) | 23:05 | +5:24 | (7) | ||||||||||||||||||||||||
0:46 | +0:28 | (8) | 0:11 | +0:03 | (12) | ||||||||||||||||||||||||
8 | 23:33 | 1:16 | +0:24 | (10) | 3:07 | +0:42 | (7) | 5:25 | +1:16 | (7) | 6:38 | +2:03 | (8) | 8:16 | +2:38 | (8) | 9:39 | +2:59 | (9) | 10:36 | +3:05 | (7) | 11:37 | +3:32 | (8) | 12:02 | +3:40 | (8) | |
1:16 | +0:24 | (10) | 1:51 | +0:18 | (6) | 2:18 | +0:34 | (8) | 1:13 | +0:47 | (13) | 1:38 | +0:35 | (11) | 1:23 | +0:23 | (8) | 0:57 | +0:11 | (6) | 1:01 | +0:27 | (11) | 0:25 | +0:08 | (8) | |||
13:38 | +4:00 | (8) | 15:07 | +4:37 | (9) | 16:24 | +4:53 | (9) | 17:15 | +5:00 | (9) | 18:11 | +5:00 | (8) | 19:16 | +5:20 | (8) | 20:54 | +5:42 | (8) | 21:44 | +5:53 | (8) | 22:46 | +5:45 | (8) | |||
1:36 | +0:33 | (7) | 1:29 | +0:40 | (9) | 1:17 | +0:16 | (8) | 0:51 | +0:09 | (6) | 0:56 | +0:17 | (5) | 1:05 | +0:25 | (10) | 1:38 | +0:22 | (7) | 0:50 | +0:12 | (6) | 1:02 | +0:11 | (4) | |||
23:25 | +5:53 | (8) | 23:33 | +5:52 | (8) | ||||||||||||||||||||||||
0:39 | +0:21 | (7) | 0:08 | +0:00 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
9 | 24:11 | 1:12 | +0:20 | (7) | 3:19 | +0:54 | (9) | 5:33 | +1:24 | (8) | 7:04 | +2:29 | (10) | 8:42 | +3:04 | (11) | 10:11 | +3:31 | (11) | 11:16 | +3:45 | (10) | 11:59 | +3:54 | (9) | 12:22 | +4:00 | (9) | |
1:12 | +0:20 | (7) | 2:07 | +0:34 | (9) | 2:14 | +0:30 | (7) | 1:31 | +1:05 | (14) | 1:38 | +0:35 | (11) | 1:29 | +0:29 | (10) | 1:05 | +0:19 | (7) | 0:43 | +0:09 | (7) | 0:23 | +0:06 | (5) | |||
13:44 | +4:06 | (9) | 14:50 | +4:20 | (8) | 16:17 | +4:46 | (8) | 17:11 | +4:56 | (8) | 18:25 | +5:14 | (9) | 19:26 | +5:30 | (9) | 21:05 | +5:53 | (9) | 22:01 | +6:10 | (9) | 23:13 | +6:12 | (9) | |||
1:22 | +0:19 | (5) | 1:06 | +0:17 | (7) | 1:27 | +0:26 | (10) | 0:54 | +0:12 | (7) | 1:14 | +0:35 | (11) | 1:01 | +0:21 | (8) | 1:39 | +0:23 | (10) | 0:56 | +0:18 | (8) | 1:12 | +0:21 | (8) | |||
24:02 | +6:30 | (9) | 24:11 | +6:30 | (9) | ||||||||||||||||||||||||
0:49 | +0:31 | (9) | 0:09 | +0:01 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
10 | 25:42 | 1:24 | +0:32 | (13) | 3:44 | +1:19 | (13) | 6:18 | +2:09 | (11) | 7:29 | +2:54 | (12) | 8:37 | +2:59 | (10) | 10:08 | +3:28 | (10) | 11:18 | +3:47 | (11) | 12:10 | +4:05 | (10) | 12:39 | +4:17 | (10) | |
1:24 | +0:32 | (13) | 2:20 | +0:47 | (13) | 2:34 | +0:50 | (10) | 1:11 | +0:45 | (12) | 1:08 | +0:05 | (2) | 1:31 | +0:31 | (11) | 1:10 | +0:24 | (10) | 0:52 | +0:18 | (9) | 0:29 | +0:12 | (9) | |||
14:36 | +4:58 | (10) | 16:14 | +5:44 | (10) | 17:38 | +6:07 | (10) | 18:39 | +6:24 | (10) | 19:38 | +6:27 | (10) | 20:34 | +6:38 | (10) | 22:20 | +7:08 | (10) | 23:18 | +7:27 | (10) | 24:28 | +7:27 | (10) | |||
1:57 | +0:54 | (11) | 1:38 | +0:49 | (10) | 1:24 | +0:23 | (9) | 1:01 | +0:19 | (10) | 0:59 | +0:20 | (8) | 0:56 | +0:16 | (6) | 1:46 | +0:30 | (11) | 0:58 | +0:20 | (9) | 1:10 | +0:19 | (7) | |||
25:30 | +7:58 | (10) | 25:42 | +8:01 | (10) | ||||||||||||||||||||||||
1:02 | +0:44 | (11) | 0:12 | +0:04 | (13) | ||||||||||||||||||||||||
11 | 30:29 | 1:21 | +0:29 | (11) | 3:36 | +1:11 | (11) | 6:32 | +2:23 | (12) | 7:20 | +2:45 | (11) | 8:51 | +3:13 | (12) | 10:24 | +3:44 | (12) | 11:51 | +4:20 | (12) | 12:45 | +4:40 | (11) | 13:26 | +5:04 | (11) | |
1:21 | +0:29 | (11) | 2:15 | +0:42 | (10) | 2:56 | +1:12 | (13) | 0:48 | +0:22 | (8) | 1:31 | +0:28 | (9) | 1:33 | +0:33 | (12) | 1:27 | +0:41 | (11) | 0:54 | +0:20 | (10) | 0:41 | +0:24 | (11) | |||
15:16 | +5:38 | (11) | 17:06 | +6:36 | (11) | 21:46 | +10:15 | (11) | 22:52 | +10:37 | (11) | 23:51 | +10:40 | (11) | 24:57 | +11:01 | (11) | 26:35 | +11:23 | (11) | 27:54 | +12:03 | (11) | 29:28 | +12:27 | (11) | |||
1:50 | +0:47 | (9) | 1:50 | +1:01 | (11) | 4:40 | +3:39 | (11) | 1:06 | +0:24 | (11) | 0:59 | +0:20 | (8) | 1:06 | +0:26 | (11) | 1:38 | +0:22 | (7) | 1:19 | +0:41 | (11) | 1:34 | +0:43 | (11) | |||
30:18 | +12:46 | (11) | 30:29 | +12:48 | (11) | ||||||||||||||||||||||||
0:50 | +0:32 | (10) | 0:11 | +0:03 | (10) | ||||||||||||||||||||||||
Fehlst | 1:10 | +0:18 | (6) | 3:14 | +0:49 | (8) | 5:53 | +1:44 | (10) | 6:29 | +1:54 | (7) | 7:46 | +2:08 | (7) | 9:11 | +2:31 | (7) | 10:44 | +3:13 | (8) | ----- | ----- | ||||||
1:10 | +0:18 | (6) | 2:04 | +0:31 | (8) | 2:39 | +0:55 | (11) | 0:36 | +0:10 | (5) | 1:17 | +0:14 | (7) | 1:25 | +0:25 | (9) | 1:33 | +0:47 | (12) | |||||||||
13:57 | 15:01 | 16:21 | 17:14 | 18:07 | 19:13 | 20:58 | 22:25 | 23:33 | |||||||||||||||||||||
3:13 | 1:04 | 1:20 | 0:53 | 0:53 | 1:06 | 1:45 | 1:27 | 1:08 | |||||||||||||||||||||
24:17 | 24:27 | 11:03 | 11:27 | 11:49 | |||||||||||||||||||||||||
0:44 | 0:10 | +0:02 | (9) | *81 | *75 | *95 | |||||||||||||||||||||||
Fehlst | 1:23 | +0:31 | (12) | 3:38 | +1:13 | (12) | 8:20 | +4:11 | (14) | 9:06 | +4:31 | (14) | ----- | 12:47 | 14:00 | 15:02 | 15:31 | ||||||||||||
1:23 | +0:31 | (12) | 2:15 | +0:42 | (10) | 4:42 | +2:58 | (14) | 0:46 | +0:20 | (7) | 3:41 | 1:13 | 1:02 | 0:29 | ||||||||||||||
16:54 | 18:06 | 19:40 | 20:54 | 21:52 | 23:10 | 25:02 | 25:58 | 27:19 | |||||||||||||||||||||
1:23 | 1:12 | 1:34 | 1:14 | 0:58 | 1:18 | 1:52 | 0:56 | 1:21 | |||||||||||||||||||||
28:22 | 28:33 | 11:19 | |||||||||||||||||||||||||||
1:03 | 0:11 | +0:03 | (10) | *94 | |||||||||||||||||||||||||
Fehlst | 1:26 | +0:34 | (14) | 3:51 | +1:26 | (14) | 6:43 | +2:34 | (13) | 7:41 | +3:06 | (13) | ----- | 11:28 | 12:45 | 13:50 | ----- | ||||||||||||
1:26 | +0:34 | (14) | 2:25 | +0:52 | (14) | 2:52 | +1:08 | (12) | 0:58 | +0:32 | (11) | 3:47 | 1:17 | 1:05 | |||||||||||||||
16:56 | 18:12 | 19:30 | 20:28 | 22:01 | 23:26 | 25:07 | 26:55 | 28:12 | |||||||||||||||||||||
3:06 | 1:16 | 1:18 | 0:58 | 1:33 | 1:25 | 1:41 | 1:48 | 1:17 | |||||||||||||||||||||
29:08 | 29:17 | 9:54 | 14:23 | ||||||||||||||||||||||||||
0:56 | 0:09 | +0:01 | (7) | *94 | *95 | ||||||||||||||||||||||||
2,1 km 14 Hm | 15 P |
Pl | Name | Zeit |
---|
1(71) | 2(70) | 3(88) | 4(77) | 5(75) | 6(67) | 7(69) | 8(93) | 9(72) | |||||||||||||||||||||
10(78) | 11(73) | 12(87) | 13(74) | 14(90) | 15(100) | Ziel | |||||||||||||||||||||||
1 | 15:22 | 0:43 | 0:00 | (1) | 2:20 | 0:00 | (1) | 3:42 | 0:00 | (1) | 5:35 | 0:00 | (1) | 7:03 | 0:00 | (1) | 7:44 | 0:00 | (1) | 8:21 | 0:00 | (1) | 9:12 | 0:00 | (1) | 10:22 | 0:00 | (1) | |
0:43 | 0:00 | (1) | 1:37 | 0:00 | (1) | 1:22 | 0:00 | (1) | 1:53 | +0:02 | (2) | 1:28 | +0:08 | (2) | 0:41 | +0:03 | (2) | 0:37 | 0:00 | (1) | 0:51 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | |||
11:08 | 0:00 | (1) | 12:10 | 0:00 | (1) | 12:49 | 0:00 | (1) | 13:22 | 0:00 | (1) | 14:48 | 0:00 | (1) | 15:02 | 0:00 | (1) | 15:22 | 0:00 | (1) | |||||||||
0:46 | 0:00 | (1) | 1:02 | +0:12 | (5) | 0:39 | 0:00 | (1) | 0:33 | +0:04 | (2) | 1:26 | 0:00 | (1) | 0:14 | 0:00 | (1) | 0:20 | +0:12 | (11) | |||||||||
2 | 18:25 | 0:58 | +0:15 | (6) | 3:11 | +0:51 | (6) | 5:07 | +1:25 | (7) | 7:21 | +1:46 | (6) | 8:41 | +1:38 | (3) | 9:22 | +1:38 | (2) | 10:00 | +1:39 | (2) | 11:01 | +1:49 | (2) | 12:29 | +2:07 | (2) | |
0:58 | +0:15 | (6) | 2:13 | +0:36 | (6) | 1:56 | +0:34 | (7) | 2:14 | +0:23 | (7) | 1:20 | 0:00 | (1) | 0:41 | +0:03 | (2) | 0:38 | +0:01 | (2) | 1:01 | +0:10 | (3) | 1:28 | +0:18 | (3) | |||
13:24 | +2:16 | (2) | 14:25 | +2:15 | (2) | 15:22 | +2:33 | (2) | 15:57 | +2:35 | (2) | 17:47 | +2:59 | (2) | 18:14 | +3:12 | (2) | 18:25 | +3:03 | (2) | |||||||||
0:55 | +0:09 | (2) | 1:01 | +0:11 | (3) | 0:57 | +0:18 | (3) | 0:35 | +0:06 | (3) | 1:50 | +0:24 | (5) | 0:27 | +0:13 | (3) | 0:11 | +0:03 | (4) | |||||||||
3 | 20:31 | 1:00 | +0:17 | (8) | 3:08 | +0:48 | (4) | 4:51 | +1:09 | (3) | 7:11 | +1:36 | (5) | 8:58 | +1:55 | (4) | 9:47 | +2:03 | (4) | 10:30 | +2:09 | (4) | 11:26 | +2:14 | (4) | 13:27 | +3:05 | (4) | |
1:00 | +0:17 | (8) | 2:08 | +0:31 | (5) | 1:43 | +0:21 | (4) | 2:20 | +0:29 | (9) | 1:47 | +0:27 | (5) | 0:49 | +0:11 | (4) | 0:43 | +0:06 | (7) | 0:56 | +0:05 | (2) | 2:01 | +0:51 | (10) | |||
15:06 | +3:58 | (4) | 16:07 | +3:57 | (3) | 17:09 | +4:20 | (3) | 18:22 | +5:00 | (6) | 19:55 | +5:07 | (3) | 20:24 | +5:22 | (3) | 20:31 | +5:09 | (3) | |||||||||
1:39 | +0:53 | (5) | 1:01 | +0:11 | (3) | 1:02 | +0:23 | (5) | 1:13 | +0:44 | (8) | 1:33 | +0:07 | (2) | 0:29 | +0:15 | (5) | 0:07 | 0:00 | (1) | |||||||||
4 | 20:47 | 0:57 | +0:14 | (4) | 2:59 | +0:39 | (2) | 5:25 | +1:43 | (9) | 7:22 | +1:47 | (7) | 10:00 | +2:57 | (9) | 10:49 | +3:05 | (8) | 11:29 | +3:08 | (8) | 12:36 | +3:24 | (8) | 14:03 | +3:41 | (7) | |
0:57 | +0:14 | (4) | 2:02 | +0:25 | (2) | 2:26 | +1:04 | (14) | 1:57 | +0:06 | (3) | 2:38 | +1:18 | (10) | 0:49 | +0:11 | (4) | 0:40 | +0:03 | (3) | 1:07 | +0:16 | (6) | 1:27 | +0:17 | (2) | |||
15:19 | +4:11 | (5) | 16:37 | +4:27 | (6) | 17:42 | +4:53 | (6) | 18:20 | +4:58 | (5) | 20:02 | +5:14 | (6) | 20:35 | +5:33 | (4) | 20:47 | +5:25 | (4) | |||||||||
1:16 | +0:30 | (3) | 1:18 | +0:28 | (6) | 1:05 | +0:26 | (6) | 0:38 | +0:09 | (4) | 1:42 | +0:16 | (3) | 0:33 | +0:19 | (6) | 0:12 | +0:04 | (6) | |||||||||
5 | 20:50 | 0:50 | +0:07 | (2) | 3:13 | +0:53 | (8) | 5:02 | +1:20 | (6) | 7:05 | +1:30 | (4) | 8:35 | +1:32 | (2) | 9:28 | +1:44 | (3) | 10:08 | +1:47 | (3) | 11:13 | +2:01 | (3) | 12:58 | +2:36 | (3) | |
0:50 | +0:07 | (2) | 2:23 | +0:46 | (10) | 1:49 | +0:27 | (6) | 2:03 | +0:12 | (4) | 1:30 | +0:10 | (3) | 0:53 | +0:15 | (7) | 0:40 | +0:03 | (3) | 1:05 | +0:14 | (5) | 1:45 | +0:35 | (7) | |||
15:19 | +4:11 | (5) | 16:16 | +4:06 | (5) | 17:13 | +4:24 | (4) | 17:55 | +4:33 | (3) | 19:59 | +5:11 | (4) | 20:38 | +5:36 | (5) | 20:50 | +5:28 | (5) | |||||||||
2:21 | +1:35 | (9) | 0:57 | +0:07 | (2) | 0:57 | +0:18 | (3) | 0:42 | +0:13 | (5) | 2:04 | +0:38 | (7) | 0:39 | +0:25 | (7) | 0:12 | +0:04 | (8) | |||||||||
6 | 21:07 | 0:59 | +0:16 | (7) | 3:05 | +0:45 | (3) | 5:01 | +1:19 | (5) | 7:30 | +1:55 | (8) | 9:17 | +2:14 | (6) | 9:55 | +2:11 | (5) | 10:38 | +2:17 | (5) | 11:58 | +2:46 | (5) | 13:35 | +3:13 | (5) | |
0:59 | +0:16 | (7) | 2:06 | +0:29 | (3) | 1:56 | +0:34 | (7) | 2:29 | +0:38 | (12) | 1:47 | +0:27 | (5) | 0:38 | 0:00 | (1) | 0:43 | +0:06 | (7) | 1:20 | +0:29 | (10) | 1:37 | +0:27 | (5) | |||
15:25 | +4:17 | (7) | 16:15 | +4:05 | (4) | 17:28 | +4:39 | (5) | 17:57 | +4:35 | (4) | 20:01 | +5:13 | (5) | 20:52 | +5:50 | (6) | 21:07 | +5:45 | (6) | |||||||||
1:50 | +1:04 | (7) | 0:50 | 0:00 | (1) | 1:13 | +0:34 | (8) | 0:29 | 0:00 | (1) | 2:04 | +0:38 | (7) | 0:51 | +0:37 | (8) | 0:15 | +0:07 | (10) | |||||||||
7 | 22:51 | 1:02 | +0:19 | (10) | 3:25 | +1:05 | (10) | 5:22 | +1:40 | (8) | 7:42 | +2:07 | (9) | 9:52 | +2:49 | (8) | 10:56 | +3:12 | (9) | 11:48 | +3:27 | (9) | 13:04 | +3:52 | (10) | 14:58 | +4:36 | (10) | |
1:02 | +0:19 | (10) | 2:23 | +0:46 | (10) | 1:57 | +0:35 | (9) | 2:20 | +0:29 | (9) | 2:10 | +0:50 | (7) | 1:04 | +0:26 | (10) | 0:52 | +0:15 | (9) | 1:16 | +0:25 | (9) | 1:54 | +0:44 | (9) | |||
16:42 | +5:34 | (8) | 18:15 | +6:05 | (8) | 19:11 | +6:22 | (7) | 20:06 | +6:44 | (7) | 22:06 | +7:18 | (7) | 22:27 | +7:25 | (7) | 22:51 | +7:29 | (7) | |||||||||
1:44 | +0:58 | (6) | 1:33 | +0:43 | (8) | 0:56 | +0:17 | (2) | 0:55 | +0:26 | (7) | 2:00 | +0:34 | (6) | 0:21 | +0:07 | (2) | 0:24 | +0:16 | (13) | |||||||||
8 | 22:52 | 1:03 | +0:20 | (11) | 3:35 | +1:15 | (11) | 5:40 | +1:58 | (11) | 7:53 | +2:18 | (10) | 9:33 | +2:30 | (7) | 10:26 | +2:42 | (7) | 11:06 | +2:45 | (7) | 12:14 | +3:02 | (7) | 14:04 | +3:42 | (8) | |
1:03 | +0:20 | (11) | 2:32 | +0:55 | (12) | 2:05 | +0:43 | (10) | 2:13 | +0:22 | (6) | 1:40 | +0:20 | (4) | 0:53 | +0:15 | (7) | 0:40 | +0:03 | (3) | 1:08 | +0:17 | (7) | 1:50 | +0:40 | (8) | |||
17:08 | +6:00 | (9) | 18:34 | +6:24 | (9) | 19:45 | +6:56 | (8) | 20:33 | +7:11 | (8) | 22:17 | +7:29 | (8) | 22:44 | +7:42 | (8) | 22:52 | +7:30 | (8) | |||||||||
3:04 | +2:18 | (10) | 1:26 | +0:36 | (7) | 1:11 | +0:32 | (7) | 0:48 | +0:19 | (6) | 1:44 | +0:18 | (4) | 0:27 | +0:13 | (3) | 0:08 | +0:00 | (2) | |||||||||
Fehlst | 1:01 | +0:18 | (9) | 3:08 | +0:48 | (4) | 4:36 | +0:54 | (2) | 6:50 | +1:15 | (3) | ----- | 9:34 | 10:21 | 11:32 | 13:00 | ||||||||||||
1:01 | +0:18 | (9) | 2:07 | +0:30 | (4) | 1:28 | +0:06 | (2) | 2:14 | +0:23 | (7) | 2:44 | 0:47 | 1:11 | 1:28 | ||||||||||||||
----- | 15:03 | 16:36 | 17:19 | 19:11 | 19:46 | 20:11 | 8:20 | ||||||||||||||||||||||
2:03 | 1:33 | 0:43 | 1:52 | 0:35 | 0:25 | +0:17 | (14) | *81 | |||||||||||||||||||||
14:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
*94 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fehlst | 0:55 | +0:12 | (3) | 3:12 | +0:52 | (7) | 5:36 | +1:54 | (10) | 8:01 | +2:26 | (11) | 10:12 | +3:09 | (10) | 11:12 | +3:28 | (10) | 11:52 | +3:31 | (10) | 13:03 | +3:51 | (9) | 14:43 | +4:21 | (9) | ||
