1 | Kubina Filip | SK Sandberg | 18:11 |
2 | Kastner Nicolas | Naturfreunde Wien | 18:15 |
3 | Siegert Wolfgang | WAT | 18:20 |
4 | Stockmayer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 20:20 |
5 | Tesarek Julius | Naturfreunde Wien | 20:38 |
6 | Czech Moritz | Orienteering Klosterneuburg | 20:40 |
7 | Altmann Benjamin | OLC Wienerwald | 21:01 |
8 | Wieser Lukas | HSV Pinkafeld | 21:10 |
9 | Euler-Rolle Nikolaus | Naturfreunde Wien | 21:13 |
10 | Radon Thomas | Naturfreunde Wien | 21:35 |
11 | Srb Alexander | WAT | 21:58 |
12 | Waldhäusl Wolfgang | Naturfreunde Wien | 22:00 |
13 | Hutter Ferdinand | Orienteering Klosterneuburg | 22:16 |
14 | Kukurugya Simon | SK Sandberg | 22:23 |
15 | Wittberger Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 22:39 |
16 | Pelikan Jozef | Hadveo Banská Bystrica | 22:47 |
17 | Kukurugya Matej | SK Sandberg | 22:49 |
18 | Koiser Bernhard | HSV OL Wiener Neustadt | 22:52 |
19 | Täuber Thomas | OLT Transdanubien | 23:21 |
20 | Hlosta Thomas | Naturfreunde Wien | 23:35 |
21 | Stöcher Jacopo | WAT | 23:42 |
22 | Veitsberger Martin | OLT Transdanubien | 23:58 |
23 | Samec Fabian | WAT | 24:12 |
24 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 24:36 |
25 | Dobler Georg | MTV Hernals | 24:41 |
26 | Vacek Florian | Orienteering Klosterneuburg | 25:08 |
27 | Marksteiner Martin | WAT | 25:09 |
28 | Sengstschmid Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 25:10 |
29 | Radoslav Jonas | SK Sandberg | 25:17 |
30 | Adenstedt Markus | Orienteering Klosterneuburg | 25:19 |
31 | Lipphart-Kirchmeir Harald | HSV OL Wiener Neustadt | 25:27 |
32 | Kradischnig Wolfgang | Naturfreunde Linz | 25:31 |
33 | Adenstedt Erik | Orienteering Klosterneuburg | 25:48 |
34 | Hilbert Josef | Naturfreunde Wien | 25:49 |
35 | Härle Luc | vereinslos | 26:10 |
36 | Leeson Dunkan | Slow | 26:24 |
37 | Altmann Robert | OLC Wienerwald | 26:40 |
38 | Pietsch Werner | Naturfreunde Wien | 26:54 |
39 | Kramer Klaus | GO Harzberg | 27:48 |
40 | Illig Martin | GO Harzberg | 28:17 |
41 | Kratky Paul | OLT Transdanubien | 28:42 |
42 | Beles Milan | Sokol Pezinok | 29:12 |
43 | Schuh Roman | Orienteering Klosterneuburg | 29:33 |
44 | Köck Erwin | HSV OL Wiener Neustadt | 30:09 |
45 | Zagler Stefan | OLG Ströck Wien | 30:12 |
46 | Rauch Mario | vereinslos | 30:31 |
47 | Balogh Richard | SK Sandberg | 31:04 |
47 | Langthaler Andreas | HSV Langenlebarn | 31:04 |
49 | Hampl Burkhard | WATV | 31:21 |
50 | Wiltzsch Alexander | vereinslos | 32:12 |
51 | Praeceptor Rainer | Orienteering Klosterneuburg | 32:17 |
52 | Lang Robert | HSV Langenlebarn | 33:26 |
53 | Friedinger Christian | HSV Langenlebarn | 33:27 |
54 | Kirchmeir Constantin | HSV OL Wiener Neustadt | 33:35 |
55 | Adenstedt Nikolaus | Orienteering Klosterneuburg | 34:21 |
56 | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 35:22 |
57 | Perne Florian | vereinslos | 35:25 |
58 | Prager Andreas | vereinslos | 36:15 |
59 | Jann Marcus | Gymnasium St.Ursula | 37:33 |
  |
| Vorlicek Peter | SK Sandberg | Fehlst |
| Wolf Markus | HSV Ried | Fehlst |
| Jann Martin | vereinslos | Fehlst |
| Kager Julian | vereinslos | Aufg |
| Leitner Paul | vereinslos | Aufg |
| Abart Theodor | OLG Ströck Wien | N Ang |
  |
  |
  |