17,0 km 110 Hm | 22 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(57) | 2(59) | 3(54) | 4(52) | 5(56) | 6(43) | 7(35) | 8(44) | 9(40) | ||||||||||||||||||||||
10(36) | 11(37) | 12(64) | 13(58) | 14(61) | 15(34) | 16(32) | 17(38) | 18(44) | ||||||||||||||||||||||
19(42) | 20(33) | 21(31) | 22(100) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 35 | 48:22 | 2:42 | +0:29 | (3) | 4:30 | +0:20 | (3) | 7:07 | 0:00 | (1) | 9:03 | 0:00 | (1) | 11:41 | 0:00 | (1) | 16:47 | 0:00 | (1) | 18:05 | 0:00 | (1) | 20:22 | 0:00 | (1) | 21:35 | 0:00 | (1) | |
2:42 | +0:29 | (3) | 1:48 | 0:00 | (1) | 2:37 | 0:00 | (1) | 1:56 | 0:00 | (1) | 2:38 | +0:09 | (3) | 5:06 | +0:18 | (4) | 1:18 | 0:00 | (1) | 2:17 | +0:24 | (6) | 1:13 | 0:00 | (1) | ||||
23:17 | 0:00 | (1) | 25:28 | 0:00 | (1) | 27:57 | 0:00 | (1) | 31:00 | 0:00 | (1) | 33:15 | 0:00 | (1) | 34:47 | 0:00 | (1) | 36:18 | 0:00 | (1) | 39:10 | 0:00 | (1) | 40:57 | 0:00 | (1) | ||||
1:42 | +0:11 | (5) | 2:11 | 0:00 | (1) | 2:29 | 0:00 | (1) | 3:03 | 0:00 | (1) | 2:15 | +0:11 | (5) | 1:32 | 0:00 | (1) | 1:31 | 0:00 | (1) | 2:52 | +0:02 | (2) | 1:47 | 0:00 | (1) | ||||
42:13 | 0:00 | (1) | 45:10 | 0:00 | (1) | 46:48 | 0:00 | (1) | 47:58 | 0:00 | (1) | 48:22 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
1:16 | 0:00 | (1) | 2:57 | +0:02 | (2) | 1:38 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | 0:24 | +0:02 | (3) | ||||||||||||||||
2 | 67 | 50:31 | 2:13 | 0:00 | (1) | 4:10 | 0:00 | (1) | 7:54 | +0:47 | (5) | 9:56 | +0:53 | (4) | 12:30 | +0:49 | (3) | 17:18 | +0:31 | (2) | 19:03 | +0:58 | (2) | 21:05 | +0:43 | (2) | 22:28 | +0:53 | (2) | |
2:13 | 0:00 | (1) | 1:57 | +0:09 | (2) | 3:44 | +1:07 | (9) | 2:02 | +0:06 | (4) | 2:34 | +0:05 | (2) | 4:48 | 0:00 | (1) | 1:45 | +0:27 | (6) | 2:02 | +0:09 | (4) | 1:23 | +0:10 | (4) | ||||
24:02 | +0:45 | (2) | 26:23 | +0:55 | (2) | 29:09 | +1:12 | (2) | 32:20 | +1:20 | (2) | 34:34 | +1:19 | (2) | 36:14 | +1:27 | (2) | 37:51 | +1:33 | (2) | 40:48 | +1:38 | (3) | 42:40 | +1:43 | (3) | ||||
1:34 | +0:03 | (2) | 2:21 | +0:10 | (4) | 2:46 | +0:17 | (5) | 3:11 | +0:08 | (2) | 2:14 | +0:10 | (3) | 1:40 | +0:08 | (3) | 1:37 | +0:06 | (2) | 2:57 | +0:07 | (4) | 1:52 | +0:05 | (4) | ||||
44:01 | +1:48 | (3) | 47:06 | +1:56 | (2) | 48:55 | +2:07 | (2) | 50:06 | +2:08 | (2) | 50:31 | +2:09 | (2) | ||||||||||||||||
1:21 | +0:05 | (2) | 3:05 | +0:10 | (3) | 1:49 | +0:11 | (5) | 1:11 | +0:01 | (3) | 0:25 | +0:03 | (5) | ||||||||||||||||
3 | 9 | 51:02 | 2:31 | +0:18 | (2) | 4:28 | +0:18 | (2) | 7:27 | +0:20 | (2) | 9:24 | +0:21 | (2) | 12:45 | +1:04 | (4) | 17:41 | +0:54 | (3) | 19:11 | +1:06 | (3) | 21:10 | +0:48 | (3) | 22:31 | +0:56 | (3) | |
2:31 | +0:18 | (2) | 1:57 | +0:09 | (2) | 2:59 | +0:22 | (3) | 1:57 | +0:01 | (2) | 3:21 | +0:52 | (7) | 4:56 | +0:08 | (2) | 1:30 | +0:12 | (3) | 1:59 | +0:06 | (2) | 1:21 | +0:08 | (3) | ||||
24:02 | +0:45 | (2) | 26:30 | +1:02 | (3) | 29:17 | +1:20 | (3) | 32:31 | +1:31 | (3) | 34:35 | +1:20 | (3) | 36:15 | +1:28 | (3) | 37:53 | +1:35 | (3) | 40:43 | +1:33 | (2) | 42:32 | +1:35 | (2) | ||||
1:31 | 0:00 | (1) | 2:28 | +0:17 | (5) | 2:47 | +0:18 | (6) | 3:14 | +0:11 | (3) | 2:04 | 0:00 | (1) | 1:40 | +0:08 | (3) | 1:38 | +0:07 | (4) | 2:50 | 0:00 | (1) | 1:49 | +0:02 | (3) | ||||
43:56 | +1:43 | (2) | 47:34 | +2:24 | (3) | 49:27 | +2:39 | (3) | 50:37 | +2:39 | (3) | 51:02 | +2:40 | (3) | ||||||||||||||||
1:24 | +0:08 | (4) | 3:38 | +0:43 | (7) | 1:53 | +0:15 | (6) | 1:10 | 0:00 | (1) | 0:25 | +0:03 | (4) | ||||||||||||||||
4 | 58 | 54:13 | 2:45 | +0:32 | (5) | 4:49 | +0:39 | (4) | 7:52 | +0:45 | (3) | 9:51 | +0:48 | (3) | 12:20 | +0:39 | (2) | 18:14 | +1:27 | (4) | 19:49 | +1:44 | (4) | 21:42 | +1:20 | (4) | 23:02 | +1:27 | (4) | |
2:45 | +0:32 | (5) | 2:04 | +0:16 | (5) | 3:03 | +0:26 | (6) | 1:59 | +0:03 | (3) | 2:29 | 0:00 | (1) | 5:54 | +1:06 | (6) | 1:35 | +0:17 | (4) | 1:53 | 0:00 | (1) | 1:20 | +0:07 | (2) | ||||
24:41 | +1:24 | (4) | 26:59 | +1:31 | (4) | 29:39 | +1:42 | (4) | 33:12 | +2:12 | (4) | 35:17 | +2:02 | (4) | 36:53 | +2:06 | (4) | 38:30 | +2:12 | (4) | 42:01 | +2:51 | (4) | 44:32 | +3:35 | (4) | ||||
1:39 | +0:08 | (4) | 2:18 | +0:07 | (3) | 2:40 | +0:11 | (2) | 3:33 | +0:30 | (4) | 2:05 | +0:01 | (2) | 1:36 | +0:04 | (2) | 1:37 | +0:06 | (2) | 3:31 | +0:41 | (6) | 2:31 | +0:44 | (8) | ||||
47:25 | +5:12 | (4) | 50:37 | +5:27 | (4) | 52:16 | +5:28 | (4) | 53:45 | +5:47 | (4) | 54:13 | +5:51 | (4) | ||||||||||||||||
2:53 | +1:37 | (8) | 3:12 | +0:17 | (6) | 1:39 | +0:01 | (2) | 1:29 | +0:19 | (8) | 0:28 | +0:06 | (6) | ||||||||||||||||
5 | 74 | 57:35 | 2:43 | +0:30 | (4) | 4:53 | +0:43 | (5) | 7:52 | +0:45 | (3) | 9:58 | +0:55 | (5) | 12:56 | +1:15 | (5) | 18:54 | +2:07 | (5) | 20:31 | +2:26 | (5) | 22:31 | +2:09 | (5) | 24:01 | +2:26 | (5) | |
2:43 | +0:30 | (4) | 2:10 | +0:22 | (7) | 2:59 | +0:22 | (3) | 2:06 | +0:10 | (5) | 2:58 | +0:29 | (4) | 5:58 | +1:10 | (7) | 1:37 | +0:19 | (5) | 2:00 | +0:07 | (3) | 1:30 | +0:17 | (5) | ||||
25:39 | +2:22 | (5) | 28:12 | +2:44 | (5) | 30:53 | +2:56 | (5) | 36:54 | +5:54 | (5) | 39:08 | +5:53 | (5) | 41:04 | +6:17 | (5) | 43:04 | +6:46 | (5) | 45:58 | +6:48 | (5) | 47:46 | +6:49 | (5) | ||||
1:38 | +0:07 | (3) | 2:33 | +0:22 | (6) | 2:41 | +0:12 | (3) | 6:01 | +2:58 | (8) | 2:14 | +0:10 | (3) | 1:56 | +0:24 | (7) | 2:00 | +0:29 | (7) | 2:54 | +0:04 | (3) | 1:48 | +0:01 | (2) | ||||
49:07 | +6:54 | (5) | 52:12 | +7:02 | (5) | 54:06 | +7:18 | (5) | 55:30 | +7:32 | (5) | 57:35 | +9:13 | (5) | ||||||||||||||||
1:21 | +0:05 | (2) | 3:05 | +0:10 | (3) | 1:54 | +0:16 | (7) | 1:24 | +0:14 | (6) | 2:05 | +1:42 | (10) | ||||||||||||||||
6 | 60 | 58:55 | 3:17 | +1:04 | (7) | 5:18 | +1:08 | (7) | 8:41 | +1:34 | (8) | 10:55 | +1:52 | (7) | 14:01 | +2:20 | (6) | 20:15 | +3:28 | (6) | 22:57 | +4:52 | (6) | 25:09 | +4:47 | (6) | 27:14 | +5:39 | (6) | |
3:17 | +1:04 | (7) | 2:01 | +0:13 | (4) | 3:23 | +0:46 | (7) | 2:14 | +0:18 | (8) | 3:06 | +0:37 | (5) | 6:14 | +1:26 | (8) | 2:42 | +1:24 | (8) | 2:12 | +0:19 | (5) | 2:05 | +0:52 | (7) | ||||
29:52 | +6:35 | (6) | 32:42 | +7:14 | (6) | 35:36 | +7:39 | (6) | 39:26 | +8:26 | (6) | 41:47 | +8:32 | (6) | 43:37 | +8:50 | (6) | 45:20 | +9:02 | (6) | 48:18 | +9:08 | (6) | 50:17 | +9:20 | (6) | ||||
2:38 | +1:07 | (8) | 2:50 | +0:39 | (7) | 2:54 | +0:25 | (7) | 3:50 | +0:47 | (6) | 2:21 | +0:17 | (6) | 1:50 | +0:18 | (5) | 1:43 | +0:12 | (6) | 2:58 | +0:08 | (5) | 1:59 | +0:12 | (5) | ||||
52:13 | +10:00 | (6) | 55:24 | +10:14 | (6) | 57:10 | +10:22 | (6) | 58:33 | +10:35 | (6) | 58:55 | +10:33 | (6) | ||||||||||||||||
1:56 | +0:40 | (7) | 3:11 | +0:16 | (5) | 1:46 | +0:08 | (4) | 1:23 | +0:13 | (5) | 0:22 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
7 | 83 | 1:03:02 | 4:42 | +2:29 | (9) | 8:30 | +4:20 | (10) | 11:54 | +4:47 | (9) | 14:01 | +4:58 | (8) | 17:27 | +5:46 | (7) | 22:28 | +5:41 | (7) | 23:55 | +5:50 | (7) | 26:47 | +6:25 | (7) | 32:22 | +10:47 | (8) | |
4:42 | +2:29 | (9) | 3:48 | +2:00 | (10) | 3:24 | +0:47 | (8) | 2:07 | +0:11 | (6) | 3:26 | +0:57 | (8) | 5:01 | +0:13 | (3) | 1:27 | +0:09 | (2) | 2:52 | +0:59 | (8) | 5:35 | +4:22 | (8) | ||||
34:37 | +11:20 | (8) | 36:53 | +11:25 | (8) | 39:37 | +11:40 | (8) | 43:24 | +12:24 | (7) | 45:45 | +12:30 | (7) | 47:36 | +12:49 | (7) | 49:18 | +13:00 | (7) | 53:02 | +13:52 | (7) | 55:02 | +14:05 | (7) | ||||
2:15 | +0:44 | (7) | 2:16 | +0:05 | (2) | 2:44 | +0:15 | (4) | 3:47 | +0:44 | (5) | 2:21 | +0:17 | (6) | 1:51 | +0:19 | (6) | 1:42 | +0:11 | (5) | 3:44 | +0:54 | (8) | 2:00 | +0:13 | (6) | ||||
56:35 | +14:22 | (7) | 59:30 | +14:20 | (7) | 1:01:13 | +14:25 | (7) | 1:02:33 | +14:35 | (7) | 1:03:02 | +14:40 | (7) | 28:53 | |||||||||||||||
1:33 | +0:17 | (5) | 2:55 | 0:00 | (1) | 1:43 | +0:05 | (3) | 1:20 | +0:10 | (4) | 0:29 | +0:06 | (8) | *42 | |||||||||||||||
8 | 94 | 1:05:57 | 5:09 | +2:56 | (10) | 8:03 | +3:53 | (9) | 12:34 | +5:27 | (10) | 15:09 | +6:06 | (9) | 18:18 | +6:37 | (8) | 23:45 | +6:58 | (8) | 26:02 | +7:57 | (8) | 28:31 | +8:09 | (8) | 30:12 | +8:37 | (7) | |
5:09 | +2:56 | (10) | 2:54 | +1:06 | (9) | 4:31 | +1:54 | (10) | 2:35 | +0:39 | (9) | 3:09 | +0:40 | (6) | 5:27 | +0:39 | (5) | 2:17 | +0:59 | (7) | 2:29 | +0:36 | (7) | 1:41 | +0:28 | (6) | ||||
32:09 | +8:52 | (7) | 35:21 | +9:53 | (7) | 38:52 | +10:55 | (7) | 43:33 | +12:33 | (8) | 46:07 | +12:52 | (8) | 48:12 | +13:25 | (8) | 50:19 | +14:01 | (8) | 53:55 | +14:45 | (8) | 56:12 | +15:15 | (8) | ||||
1:57 | +0:26 | (6) | 3:12 | +1:01 | (8) | 3:31 | +1:02 | (8) | 4:41 | +1:38 | (7) | 2:34 | +0:30 | (8) | 2:05 | +0:33 | (8) | 2:07 | +0:36 | (8) | 3:36 | +0:46 | (7) | 2:17 | +0:30 | (7) | ||||
57:56 | +15:43 | (8) | 1:01:44 | +16:34 | (8) | 1:04:01 | +17:13 | (8) | 1:05:29 | +17:31 | (8) | 1:05:57 | +17:35 | (8) | ||||||||||||||||
1:44 | +0:28 | (6) | 3:48 | +0:53 | (8) | 2:17 | +0:39 | (8) | 1:28 | +0:18 | (7) | 0:28 | +0:06 | (6) | ||||||||||||||||
8 | Fehlst | 3:23 | +1:10 | (8) | 5:52 | +1:42 | (8) | 8:34 | +1:27 | (7) | ----- | 12:39 | 17:37 | 19:08 | 21:06 | 22:21 | ||||||||||||||
3:23 | +1:10 | (8) | 2:29 | +0:41 | (8) | 2:42 | +0:05 | (2) | 4:05 | 4:58 | 1:31 | 1:58 | 1:15 | |||||||||||||||||
23:44 | 25:54 | 28:35 | 31:28 | 33:40 | 35:16 | 37:31 | 40:16 | 42:59 | ||||||||||||||||||||||
1:23 | 2:10 | 2:41 | 2:53 | 2:12 | 1:36 | 2:15 | 2:45 | 2:43 | ||||||||||||||||||||||
44:14 | 47:12 | 48:45 | 50:02 | 50:34 | ||||||||||||||||||||||||||
1:15 | 2:58 | 1:33 | 1:17 | 0:32 | +0:09 | (9) | ||||||||||||||||||||||||
81 | Fehlst | 3:08 | +0:55 | (6) | 5:13 | +1:03 | (6) | 8:12 | +1:05 | (6) | 10:22 | +1:19 | (6) | ----- | 16:24 | 17:53 | 20:06 | 21:29 | ||||||||||||
3:08 | +0:55 | (6) | 2:05 | +0:17 | (6) | 2:59 | +0:22 | (3) | 2:10 | +0:14 | (7) | 6:02 | 1:29 | 2:13 | 1:23 | |||||||||||||||
23:05 | 25:45 | 28:45 | 32:23 | 34:53 | 36:47 | 38:26 | 41:41 | 43:37 | ||||||||||||||||||||||
1:36 | 2:40 | 3:00 | 3:38 | 2:30 | 1:54 | 1:39 | 3:15 | 1:56 | ||||||||||||||||||||||
45:24 | 48:30 | 50:29 | 51:37 | 52:01 | ||||||||||||||||||||||||||
1:47 | 3:06 | 1:59 | 1:08 | 0:24 | +0:02 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
14 | Fehlst | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||
6,1 km 60 Hm | 8 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(63) | 2(32) | 3(40) | 4(42) | 5(37) | 6(36) | 7(48) | 8(100) | Ziel | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 45:18 | 6:23 | 0:00 | (1) | 9:44 | 0:00 | (1) | 21:14 | +5:10 | (2) | 25:22 | +1:40 | (2) | 31:47 | +1:21 | (2) | 35:41 | +0:45 | (2) | 42:40 | +0:58 | (2) | 44:47 | 0:00 | (1) | 45:18 | 0:00 | (1) | |
6:23 | 0:00 | (1) | 3:21 | 0:00 | (1) | 11:30 | +7:06 | (3) | 4:08 | 0:00 | (1) | 6:25 | 0:00 | (1) | 3:54 | 0:00 | (1) | 6:59 | +0:13 | (2) | 2:07 | 0:00 | (1) | 0:31 | 0:00 | (1) | ||||
2 | 51 | 45:23 | 7:07 | +0:44 | (2) | 11:27 | +1:43 | (2) | 16:04 | 0:00 | (1) | 23:42 | 0:00 | (1) | 30:26 | 0:00 | (1) | 34:56 | 0:00 | (1) | 41:42 | 0:00 | (1) | 44:47 | 0:00 | (1) | 45:23 | +0:05 | (2) | |
7:07 | +0:44 | (2) | 4:20 | +0:59 | (2) | 4:37 | +0:13 | (2) | 7:38 | +3:30 | (3) | 6:44 | +0:19 | (2) | 4:30 | +0:36 | (2) | 6:46 | 0:00 | (1) | 3:05 | +0:58 | (2) | 0:36 | +0:04 | (2) | ||||
3 | 55 | 1:02:45 | 20:27 | +14:04 | (3) | 25:46 | +16:02 | (3) | 30:10 | +14:06 | (3) | 34:51 | +11:09 | (3) | 44:07 | +13:41 | (3) | 49:47 | +14:51 | (3) | 58:08 | +16:26 | (3) | 1:01:58 | +17:11 | (3) | 1:02:45 | +17:27 | (3) | |
20:27 | +14:04 | (3) | 5:19 | +1:58 | (3) | 4:24 | 0:00 | (1) | 4:41 | +0:33 | (2) | 9:16 | +2:51 | (3) | 5:40 | +1:46 | (3) | 8:21 | +1:35 | (3) | 3:50 | +1:43 | (3) | 0:47 | +0:15 | (3) | ||||
10,8 km 85 Hm | 12 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(63) | 2(37) | 3(44) | 4(38) | 5(56) | 6(52) | 7(53) | 8(50) | 9(32) | ||||||||||||||||||||||
10(40) | 11(39) | 12(100) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 48 | 42:04 | 5:31 | +1:51 | (2) | 8:18 | +1:22 | (2) | 9:36 | +1:11 | (2) | 11:47 | 0:00 | (1) | 17:48 | 0:00 | (1) | 20:52 | 0:00 | (1) | 25:24 | 0:00 | (1) | 28:33 | 0:00 | (1) | 33:00 | 0:00 | (1) | |
5:31 | +1:51 | (2) | 2:47 | 0:00 | (1) | 1:18 | 0:00 | (1) | 2:11 | 0:00 | (1) | 6:01 | 0:00 | (1) | 3:04 | 0:00 | (1) | 4:32 | +1:09 | (2) | 3:09 | 0:00 | (1) | 4:27 | 0:00 | (1) | ||||
35:00 | 0:00 | (1) | 38:52 | 0:00 | (1) | 41:35 | 0:00 | (1) | 42:04 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
2:00 | 0:00 | (1) | 3:52 | +0:37 | (2) | 2:43 | 0:00 | (1) | 0:29 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
2 | 50 | 46:45 | 3:40 | 0:00 | (1) | 6:56 | 0:00 | (1) | 8:25 | 0:00 | (1) | 12:21 | +0:34 | (2) | 20:54 | +3:06 | (2) | 25:02 | +4:10 | (2) | 28:25 | +3:01 | (2) | 32:24 | +3:51 | (2) | 37:11 | +4:11 | (2) | |
3:40 | 0:00 | (1) | 3:16 | +0:29 | (2) | 1:29 | +0:11 | (2) | 3:56 | +1:45 | (2) | 8:33 | +2:32 | (2) | 4:08 | +1:04 | (2) | 3:23 | 0:00 | (1) | 3:59 | +0:50 | (2) | 4:47 | +0:20 | (2) | ||||
39:34 | +4:34 | (2) | 42:49 | +3:57 | (2) | 46:14 | +4:39 | (2) | 46:45 | +4:41 | (2) | |||||||||||||||||||
2:23 | +0:23 | (2) | 3:15 | 0:00 | (1) | 3:25 | +0:42 | (2) | 0:31 | +0:02 | (2) | |||||||||||||||||||
14,5 km 110 Hm | 19 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(57) | 2(54) | 3(52) | 4(56) | 5(35) | 6(43) | 7(44) | 8(38) | 9(32) | ||||||||||||||||||||||
10(34) | 11(62) | 12(58) | 13(64) | 14(37) | 15(36) | 16(40) | 17(33) | 18(31) | ||||||||||||||||||||||
19(100) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 62 | 48:49 | 2:44 | +0:07 | (2) | 5:38 | +0:07 | (2) | 7:48 | 0:00 | (1) | 10:29 | 0:00 | (1) | 14:58 | 0:00 | (1) | 16:30 | 0:00 | (1) | 18:33 | 0:00 | (1) | 20:40 | 0:00 | (1) | 25:06 | 0:00 | (1) | |
2:44 | +0:07 | (2) | 2:54 | 0:00 | (1) | 2:10 | 0:00 | (1) | 2:41 | 0:00 | (1) | 4:29 | 0:00 | (1) | 1:32 | 0:00 | (1) | 2:03 | 0:00 | (1) | 2:07 | 0:00 | (1) | 4:26 | +1:12 | (3) | ||||
27:06 | 0:00 | (1) | 28:42 | 0:00 | (1) | 31:08 | 0:00 | (1) | 34:14 | 0:00 | (1) | 37:03 | 0:00 | (1) | 39:00 | 0:00 | (1) | 41:55 | 0:00 | (1) | 45:13 | 0:00 | (1) | 47:10 | 0:00 | (1) | ||||
2:00 | 0:00 | (1) | 1:36 | 0:00 | (1) | 2:26 | 0:00 | (1) | 3:06 | 0:00 | (1) | 2:49 | 0:00 | (1) | 1:57 | 0:00 | (1) | 2:55 | +0:27 | (2) | 3:18 | +0:15 | (2) | 1:57 | 0:00 | (1) | ||||
48:27 | 0:00 | (1) | 48:49 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
1:17 | 0:00 | (1) | 0:22 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 59 | 53:18 | 2:37 | 0:00 | (1) | 5:31 | 0:00 | (1) | 7:49 | +0:01 | (2) | 11:23 | +0:54 | (2) | 16:08 | +1:10 | (2) | 17:45 | +1:15 | (2) | 19:58 | +1:25 | (2) | 22:28 | +1:48 | (2) | 25:42 | +0:36 | (2) | |
2:37 | 0:00 | (1) | 2:54 | 0:00 | (1) | 2:18 | +0:08 | (2) | 3:34 | +0:53 | (2) | 4:45 | +0:16 | (2) | 1:37 | +0:05 | (2) | 2:13 | +0:10 | (2) | 2:30 | +0:23 | (2) | 3:14 | 0:00 | (1) | ||||
27:49 | +0:43 | (2) | 29:37 | +0:55 | (2) | 33:29 | +2:21 | (2) | 37:05 | +2:51 | (2) | 39:58 | +2:55 | (2) | 43:11 | +4:11 | (2) | 45:39 | +3:44 | (2) | 48:42 | +3:29 | (2) | 51:18 | +4:08 | (2) | ||||
2:07 | +0:07 | (2) | 1:48 | +0:12 | (2) | 3:52 | +1:26 | (3) | 3:36 | +0:30 | (2) | 2:53 | +0:04 | (2) | 3:13 | +1:16 | (2) | 2:28 | 0:00 | (1) | 3:03 | 0:00 | (1) | 2:36 | +0:39 | (2) | ||||
52:51 | +4:24 | (2) | 53:18 | +4:29 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
1:33 | +0:16 | (2) | 0:27 | +0:04 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
AK | 233 | 1:24:11 | 3:11 | +0:34 | (3) | 14:43 | +9:12 | (3) | 17:53 | +10:05 | (3) | 22:25 | +11:56 | (3) | 29:21 | +14:23 | (3) | 36:06 | +19:36 | (3) | 40:00 | +21:27 | (3) | 43:42 | +23:02 | (3) | 47:48 | +22:42 | (3) | |
3:11 | +0:34 | (3) | 11:32 | +8:38 | (3) | 3:10 | +1:00 | (3) | 4:32 | +1:51 | (3) | 6:56 | +2:27 | (3) | 6:45 | +5:13 | (3) | 3:54 | +1:51 | (3) | 3:42 | +1:35 | (3) | 4:06 | +0:52 | (2) | ||||
51:12 | +24:06 | (3) | 53:16 | +24:34 | (3) | 56:24 | +25:16 | (3) | 1:01:37 | +27:23 | (3) | 1:05:04 | +28:01 | (3) | 1:09:28 | +30:28 | (3) | 1:13:05 | +31:10 | (3) | 1:17:58 | +32:45 | (3) | 1:21:49 | +34:39 | (3) | ||||
3:24 | +1:24 | (3) | 2:04 | +0:28 | (3) | 3:08 | +0:42 | (2) | 5:13 | +2:07 | (3) | 3:27 | +0:38 | (3) | 4:24 | +2:27 | (3) | 3:37 | +1:09 | (3) | 4:53 | +1:50 | (3) | 3:51 | +1:54 | (3) | ||||
1:23:35 | +35:08 | (3) | 1:24:11 | |||||||||||||||||||||||||||
1:46 | +0:29 | (3) | 0:36 | +0:13 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
9,8 km 80 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(61) | 2(63) | 3(38) | 4(56) | 5(55) | 6(53) | 7(50) | 8(32) | 9(36) | ||||||||||||||||||||||
10(33) | 11(100) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 22 | 40:00 | 2:24 | 0:00 | (1) | 5:03 | 0:00 | (1) | 8:55 | 0:00 | (1) | 15:30 | 0:00 | (1) | 19:24 | 0:00 | (1) | 21:40 | 0:00 | (1) | 25:26 | 0:00 | (1) | 30:31 | 0:00 | (1) | 32:25 | 0:00 | (1) | |
2:24 | 0:00 | (1) | 2:39 | 0:00 | (1) | 3:52 | 0:00 | (1) | 6:35 | +0:03 | (2) | 3:54 | 0:00 | (1) | 2:16 | 0:00 | (1) | 3:46 | 0:00 | (1) | 5:05 | +0:28 | (3) | 1:54 | +0:04 | (2) | ||||
36:21 | 0:00 | (1) | 39:27 | 0:00 | (1) | 40:00 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
3:56 | 0:00 | (1) | 3:06 | 0:00 | (1) | 0:33 | +0:02 | (3) | ||||||||||||||||||||||
2 | 87 | 44:40 | 2:47 | +0:23 | (3) | 5:34 | +0:31 | (2) | 10:22 | +1:27 | (3) | 16:54 | +1:24 | (2) | 21:49 | +2:25 | (2) | 24:24 | +2:44 | (2) | 29:04 | +3:38 | (2) | 33:41 | +3:10 | (2) | 35:31 | +3:06 | (2) | |
2:47 | +0:23 | (3) | 2:47 | +0:08 | (2) | 4:48 | +0:56 | (3) | 6:32 | 0:00 | (1) | 4:55 | +1:01 | (3) | 2:35 | +0:19 | (2) | 4:40 | +0:54 | (2) | 4:37 | 0:00 | (1) | 1:50 | 0:00 | (1) | ||||
40:37 | +4:16 | (2) | 44:10 | +4:43 | (2) | 44:40 | +4:40 | (2) | ||||||||||||||||||||||
5:06 | +1:10 | (3) | 3:33 | +0:27 | (2) | 0:30 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
3 | 100 | 47:00 | 2:32 | +0:08 | (2) | 5:37 | +0:34 | (3) | 10:20 | +1:25 | (2) | 18:44 | +3:14 | (3) | 23:28 | +4:04 | (3) | 26:04 | +4:24 | (3) | 30:53 | +5:27 | (3) | 35:45 | +5:14 | (3) | 37:54 | +5:29 | (3) | |
2:32 | +0:08 | (2) | 3:05 | +0:26 | (3) | 4:43 | +0:51 | (2) | 8:24 | +1:52 | (3) | 4:44 | +0:50 | (2) | 2:36 | +0:20 | (3) | 4:49 | +1:03 | (3) | 4:52 | +0:15 | (2) | 2:09 | +0:19 | (3) | ||||
42:50 | +6:29 | (3) | 46:28 | +7:01 | (3) | 47:00 | +7:00 | (3) | ||||||||||||||||||||||
4:56 | +1:00 | (2) | 3:38 | +0:32 | (3) | 0:32 | +0:02 | (2) | ||||||||||||||||||||||
82 | N Ang | |||||||||||||||||||||||||||||
14,5 km 110 Hm | 19 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(57) | 2(54) | 3(52) | 4(56) | 5(35) | 6(43) | 7(44) | 8(38) | 9(32) | ||||||||||||||||||||||
10(34) | 11(62) | 12(58) | 13(64) | 14(37) | 15(36) | 16(40) | 17(33) | 18(31) | ||||||||||||||||||||||
19(100) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 49:24 | 3:01 | +0:04 | (3) | 5:29 | +0:10 | (2) | 7:46 | 0:00 | (1) | 11:10 | +0:11 | (2) | 15:43 | 0:00 | (1) | 17:04 | 0:00 | (1) | 19:21 | 0:00 | (1) | 21:38 | 0:00 | (1) | 25:10 | 0:00 | (1) | |
3:01 | +0:04 | (3) | 2:28 | +0:07 | (2) | 2:17 | 0:00 | (1) | 3:24 | +0:20 | (2) | 4:33 | 0:00 | (1) | 1:21 | 0:00 | (1) | 2:17 | 0:00 | (1) | 2:17 | +0:01 | (2) | 3:32 | +0:12 | (2) | ||||
27:26 | 0:00 | (1) | 29:14 | 0:00 | (1) | 31:41 | 0:00 | (1) | 35:03 | 0:00 | (1) | 37:57 | 0:00 | (1) | 39:59 | 0:00 | (1) | 41:50 | 0:00 | (1) | 44:54 | 0:00 | (1) | 47:09 | 0:00 | (1) | ||||
