1 | | Bichl Daniel | 88 | WAT-OL | 15:47 |
2 | | Altmann Benjamin | 01 | OLC Wienerwald | 15:58 |
3 | | Lapornik Dominik | 89 | HSV Großmittel | 16:31 |
4 | | Osadchuk Dmitry | | OLC Wienerwald | 17:16 |
5 | | Euler-Rolle Nikolaus | | Naturfreunde Wien | 17:38 |
6 | | Koiser Bernhard | 87 | HSV OL Wiener Neustadt | 18:16 |
7 | | Srb Alexander | 73 | WAT-OL | 18:23 |
8 | | Täuber Thomas | 66 | OLT Transdanubien | 21:01 |
9 | | Pölzelbauer Michael | 70 | OLG Ströck Wien | 21:34 |
10 | | Friedinger Christian | 69 | HSV Langenlebarn | 22:44 |
11 | | Reisenberger Roland | 68 | Orienteering Klosterneuburg | 22:56 |
12 | | Schuh Roman | 98 | Orienteering Klosterneuburg | 24:02 |
13 | | Altmann Robert | | OLC Wienerwald | 24:41 |
14 | | Kroupa Günther | 71 | Naturfreunde Wien | 24:51 |
15 | | Marksteiner Martin | 72 | WAT-OL | 27:04 |
16 | | Langthaler Andreas | | HSV Langenlebarn | 27:15 |
17 | | Sterba Markus | 68 | Orienteering Klosterneuburg | 27:17 |
18 | | Dobler Georg | 72 | MTV Hernals | 28:03 |
19 | | Lang Robert | | HSV Langenlebarn | 35:30 |
  |
| | Dobler Theo | | MTV Hernals | Fehlst |
| | Neuhold Thomas | | Orienteering Klosterneuburg | Fehlst |
| | Zapletal Josef | 59 | Naturfreunde Wien | Fehlst |
| | Stockmayer Michael | 68 | HSV OL Wiener Neustadt | Disqu |
| | Pentinpuro Jyri | | Bertelin pojat (FIN) | Aufg |
| | Siegert Wolfgang | 88 | WAT-OL | Aufg |
  |
  |
  |