ÖM Nacht 2004Mo 11.10.2004 10:41
Meldungenerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2004

   Nr I-Karte Name                                      Jg  G  Kategorie   


1    ASKÖ HENNDORF                S    

    1    5306 Auer Michael                              84  M  H 19-20     
    2         Breitfellner Alexandra Elstner Anna           W  D 13-14     
    3  792911 Breitschädel Felix                        79  M  H 21- E     
    4  840702 Breitschädel Julia                        84  W  D 19- L     
    5  781121 Breitschädel Tobias                       78  M  H 21- E     
    6  502100 Eisl Andrea                               80  W  D 19- E     
    7  500774 Eisl Birgit                               82  W  D 19- E     
    8  537300 Elstner Elisa                             89  W  D 15-16     
    9   52840 Elstner Florian                           63  M  H 40-       
   10    5311 Elstner Margit                            64  W  D 40-       
   11         Elstner Laurenz Merl Robert                   M  H 13-14     
   12  502098 Gathercole Christine                      78  W  D 19- E     
   13  502099 Gathercole Richard                        69  M  H 35-       
   14  500775 Helminger Norbert                         75  M  H 21- E     
   15    5321 Huber Julia                               89  W  D 15-16     
   16    5337 Kampel Wolfgang                           83  M  H 21- K     
   17  410654 Merl Birgit                               64  W  D 19- K     
   18  410659 Merl Lukas                                88  M  H 15-16     
   19  410658 Merl Uwe                                  65  M  H 21- K     
   20    5325 Müller Edith                              82  W  D 19- L     
   21    5365 Perner Heda                               65  W  D 35-       
   22    5315 Rameder Andreas                           86  M  H 17-18     
   23    5369 Rieder Gernot                             41  M  H 60-       
   24  881220 Wartbichler Christian                     88  M  H 15-16     
   25  410660 Warthbichler Mathias Scharnagl Lukas          M  H -12       
   26  502096 Wiesberger Manuel                         86  M  H 17-18     
   27    5335 Wiesberger Philip                         86  M  H 17-18     
   28         Wörndl Marianne Stütz Sabine                  W  D -12       


2    OLG STRÖCK WIEN              W    

    1  230601 Brachmann Jakob Beiles Johannes           93  M  H -12       
    2   46331 Grün Andrea                               89  W  D 15-16     
    3   46349 Grün Dominik                              86  M  H 17-18     


3    NF LOKOMOTIVE STEIERMARK     St   

    1   46264 Hoch Gerfried                             38  M  H 65-       
    2   49714 Pirchegger Günter                         56  M  H 45-       
    3   46497 Schmid Gabi                               64  W  D 40-       
    4   46401 Schmid Martin                             70  M  H 21- L     
    5   46246 Terler Hans                               36  M  H 65-       


4    HSV LANGENLEBARN              

    1  307639 Lenius Johannes                           61  M  Direkt A    
    2    7682 Lukaseder Hubert                          49  M  H 55-       
    3    5358 Rogl Franziska                            88  W  D 15-16     
    4    7690 Tanzer Markus                             88  M  H 15-16     


5    Naturfr. SEEKIRCHEN          S    

    1    7603 Rogl Hartwig                              58  M  H 45-       


6    OLC GRAZ                     St   

    1  410141 Christian Paul                            89  M  H 15-16     
    2  320210 Guggenberger Tobias                       89  M  H 15-16     
    3  320217 Huss Arno                                 69  M  H 21- K     
    4   46420 Jöbstl Gerhard                            66  M  H 21- K     
    5    6861 Kradischnig Carina                        89  W  D 15-16     
    6    2401 Kradischnig Günter                        61  M  H 40-       
    7  230630 Kradischnig Clarissa Pfeifer Elisabet     91  W  D 13-14     
    8  320253 Pfeifer Christian                         89  M  H 15-16     
    9  230599 Pfeifer Michael NN                        90  M  H 13-14     
   10   46377 Proske Herwig                             60  M  H 40-       
   11  320257 Spiegel Heike                             89  W  D 15-16     
   12    2469 Wendler Michael                           57  M  H 45-       


7    HSV STEYR                     

    1    5497 Felbauer Heinrich                         40  M  H 60-       


8    HSV GRAZ                     St   

    1  620216 Melcher Michael                           62  M  H 40-       
    2    7639 Pötsch Wolfgang                           61  M  H 40-       


9    OLC SCHWAZ                   T    

    1  410673 Steurer Johann                            62  M  Direkt B    
    2  410674 Steurer Lukas Kumetz Christoph            90  M  H 13-14     


10   LEIBNITZER AC                St   

    1   46400 Hartinger Franz                           53  M  H 50-       
    2   46339 Hartinger Ulrike                          76  W  D 19- E     
    3   46357 Hohenwarter Lisi                          79  W  D 19- E     
    4  770624 Lillehov Thea                             77  W  D 19- E     
    5   49239 Niederhold Patrick Pirs Matthias          91  M  H 13-14     
    6   46395 Wurzer Andrea Knippitsch Chris            90  W  D 13-14     


11   HSV KLAGENFURT               K    

    1   46208 Maier Curt                                44  M  H 60-       


12   Naturf. LINZ                  

    1    5435 Fierlinger Adolf                          36  M  H 65-       
    2    5444 Hanousek Maria                            64  W  D 40-       
    3    4623 Kolehmainen Mikko                         87  M  H 17-18     
    4    5434 Mair Alois                                61  M  H 40-       
    5    5446 Obermüller Markus Obermüller Thoma        92  M  H 13-14     
    6    5450 Tilling Giles                             63  M  H 40-       
    7    5432 Wagner Elfi                               46  W  D 55-       
    8    5431 Wagner Max                                38  M  H 65-       
    9    5452 Ziegerhofer Anneliese                     56  W  D 45-       
   10    5451 Ziegerhofer Othmar                        50  M  H 50-       


13   Naturf. WIEN                 W    

    1   46275 Arbter Roland                             62  M  H 40-       
    2   46276 Arbter Vera                               64  W  D 40-       
    3    7290 Arbter Christian Arbter Simon             90  M  H 13-14     
    4  307605 Biel Axel                                 64  M  H 21- K     
    5    7299 Bonek Peter                               64  M  H 40-       
    6    7294 Bosina Ernst                              86  M  H 17-18     
    7    7270 Bosina Inge                               56  W  D 45-       
    8    7295 Bosina Joachim                            89  M  H 15-16     
    9    7274 Bosina Lukas                              84  M  H 19-20     
   10    7652 Bosina Martin                             54  M  H 45-       
   11    7278 Bruchbacher Ilse                          54  W  D 50-       
   12   46272 Bruchbacher Julia                         89  W  D 15-16     
   13   46271 Bruchbacher Walter                        51  M  Direkt B    
   14  307609 Bruchbacher Andreas Arbter Anja           91  M  H 13-14     
   15  307610 Cherkasova Marina                         75  W  D 19- L     
   16   46280 Ditz Robert                               65  M  H 21- K     
   17    7276 Gartner Georg                             66  M  H 21- K     
   18    7291 Gassner Ferri                             66  M  H 35-       
   19    7297 Gassner Katja                             67  W  D 35-       
   20  230609 Gollmann Birgit                           64  W  D 40-       
   21   46274 Grassinger Helmut                         56  M  H 45-       
   22    7281 Hejjas Agota                              81  W  D 19- L     
   23    7277 Hejjas Attila                             47  M  H 45-       
   24  670321 Hlosta Manuela                            67  W  D 35-       
   25    7267 Hlosta Thomas                             67  M  H 35-       
   26    7273 Hofstätter Felix                          66  M  H 35-       
   27   46234 Kolar Hans                                46  M  H 55-       
   28  711804 Kroupa Günther                            71  M  H 21- K     
   29   46279 Radon Thomas                              79  M  H 21- L     
   30    7287 Reisenberger Hans                         43  M  H 60-       
   31  219343 Stangl Ullrike                            67  W  D 35-       
   32  307619 Vesely Thomas                             68  M  H 35-       
   33  410190 Walter Eva                                75  W  D 19- L     
   34    7544 Wiesinger Georg                           62  M  H 40-       
   35   49771 Zete Vasile                               81  M  H 21- E     


14   OK GITTIS KLOSTERNEUBURG      

    1   46409 Adenstedt Erik                            69  M  H 21- K     
    2    6998 Adenstedt Ingrid                          70  W  D 19- E     
    3   46413 Billroth Georg                            61  M  H 40-       
    4   46408 Billroth Corinna Grünberger Lena              W  D -12       
    5   49784 Distelberger Anton                        67  M  H 35-       
    6  661020 Grünberger Martin                         66  M  H 35-       
    7  320216 Grünberger Dominik Immervoll Moritz           M  H 13-14     
    8  650908 Häusler Nikolaus                          65  M  H 35-       
    9    6980 Immervoll Jakob Palme Sebastian               M  H -12       
   10   46319 Knapp Elisabeth                           52  W  D 50-       
   11   46345 Knapp Martina                             80  W  D 19- L     
   12   46328 Knapp Michael                             78  M  H 21- L     
   13   46410 Praeceptor Rainer                         63  M  H 40-       
   14    7654 Reisenberger Roland                       68  M  H 35-       


15   Naturf. KÜHNSDORF            K    

    1   46496 Germ Petra                                81  W  D 19- K     
    2   46242 Germ Wolfgang                             50  M  H 50-       


16   SU WR.NEUSTADT                

    1   33901 Rochford Iain                             56  M  H 45-       


17   MTV HERNALS                  W    

    1    7658 Dobler Georg                              72  M  H 21- K     


19   HSV KREMSTAL                  

    1    5483 Hones Josef                               54  M  H 50-       
    2    5470 Kradischnig Wolfgang                      63  M  H 40-       


20   HSV VILLACH                  K    

    1   54654 Gusel Franz                               68  M  H 35-       


21   OLC RUDERSDORF               B    

    1    7136 Kogelmann Silke                           80  W  D 19- L     
    2  300953 Seifried Stefan                           78  M  H 21- E     


22   SSV HALLEIN-NEUALM           S    

    1  410643 Mages Franz                                   M  Direkt A    
    2    7621 Mages Sabine NN                               W  D 13-14     
    3  500562 Mayer Horst                               60  M  H 21- K     
    4    7625 Mayer Janis                               89  M  Direkt A    
    5    5352 Mayer Kilian NN                               M  H -12       


23   HSV BADEN                     

    1  777705 Haas Markus Böck Thomas                       M  H 13-14     
    2    7671 Heiss Gerhard                             56  M  H 45-       
    3    7660 Holzinger Klaus                           41  M  H 60-       
    4    7661 Holzinger Philipp                         75  M  H 19-20     
    5  232650 Kröppl Katrin Mayer Julia                     W  D 13-14     
    6    7675 Novak Martin                              65  M  H 21- K     
    7    7676 Novak Roland                              65  M  H 35-       
    8    7674 Novak Katharina Tarmann Jennifer              W  D 13-14     
    9    7670 Novak-Egger Ursula                        66  W  D 35-       
   10  777701 Pluy Marcel Wasgott Benjamin                  M  H 13-14     
   11  777706 Scherer Julian Pichler                        W  H -12       


24   HSV SPITTAL / DRAU           K    

    1  630317 Gotthardt Christian                       63  M  H 40-       
    2  890305 Gotthardt Corinna                         89  W  D 15-16     


25   Naturf. VILLACH              K    

    1   52877 Bergner Walter                            53  M  H 50-       
    2   46353 Irk Christina                             83  W  D 19- K     
    3   46367 Irk Hannes                                56  M  Direkt A    
    4   46359 Irk Karin                                 57  W  D 45-       
    5    6969 Irk Regina                                87  W  D 17-18     


26   OLT TRANSDANUBIEN            W    

    1   46218 Kienast Johanna                           45  W  D 55-       
    2   46340 Petersson Ingrid                          53  W  D 50-       
    3   46330 Petersson Marianne                        82  W  D 19- L     
    4   46222 Prehsler Ilse                             58  W  D 45-       
    5  660601 Täuber Thomas                             66  M  H 35-       


27   WATV                         W    

    1   46453 Hampl Manfred                             62  M  H 40-       


28   SU KLAGENFURT                K    

    1    5397 Arcidiacono Bettina                           W  Direkt B    
    2   46260 Belzik Karl                               80  M  H 21- E     
    3  730007 Buchtele Markus                           73  M  H 21- L     
    4    5396 Habenicht Max                             63  M  H 40-       
    5  230582 Habenicht Sara                            89  W  D 15-16     
    6  230581 Habenicht Marlene Habenicht Tobias        91  M  H 13-14     
    7    5394 Krischan Jutta                            86  W  D 17-18     
    8  880808 Mallweger Raphael                         88  M  H 15-16     
    9  850610 Polzer Ursula                             85  W  D 19- E     
   10  320260 Polzer Julia Juvan Ines                       W  D 13-14     
   11    5393 Rabitsch Gerald                           89  M  H 15-16     
   12  230620 Schranzer Nicole                          88  W  D 15-16     
   13   46306 Zirnig Alexander                          70  M  H 21- L     


29   HSV RIED                      

    1  830227 Stroi Michael                             83  M  H 21- E     


30   HSV OL WR.NEUSTADT            

    1    6918 Arthofer Florian                          83  M  H 21- L     
    2    6911 Aschacher Angelika                        69  W  D 35-       
    3    6910 Aschacher Verena Strobl Sabine            91  W  D 13-14     
    4         Bauer Lisa Prünner Jutta                      W  D 13-14     
    5    1994 Bock Jennifer                             89  W  D 15-16     
    6   49731 Bock Tamara Fellner Bianca                92  W  D -12       
    7    6989 Fuchs Elisabeth                           60  W  D 40-       
    8    6932 Hermann Claus                             59  M  H 45-       
    9  939393 Kaltenbacher Pierre                       78  M  H 21- E     
   10    6907 Kellner Gerhard                           62  M  H 40-       
   11         Kindler Sophie Steininger Jana                W  D -12       
   12  320023 Koiser Bernhard                           87  M  H 17-18     
   13    6903 Koiser Gerhard                            59  M  H 45-       
   14  307470 Koiser Michael                            85  M  H 21- K     
   15    6976 Linhart Gisa                              89  W  D 15-16     
   16    6972 Linhart Reingild                          53  W  D 50-       
   17    6961 Pidner Valentin                           56  M  H 45-       
   18  820508 Plohn Markus                              82  M  H 21- L     
   19  770828 Ponweiser Eva                             77  W  D 19- E     
   20  510814 Ponweiser Franz                           51  M  H 50-       
   21  230564 Prünner Marlies                           89  W  D 15-16     
   22  520816 Schweifer Erwin                           52  M  H 50-       
   23  850407 Seeböck Anita                             85  W  D 19- E     
   24  810324 Seeböck Stephan                           81  M  H 21- E     
   25    6915 Sommavilla Erich                          31  M  H 65-       
   26  320199 Sparr Harald                              78  M  H 21- L     
   27    6909 Stockmayer Michael                        68  M  H 35-       
   28  230566 Sturm Franziska                           89  W  D 15-16     
   29         Sturm Johannes Fuchs Christpher           47  M  H 13-14     
   30  717947 Tobler Barbara                            47  W  D 55-       
   31    6902 Tobler Bati                               73  W  D 19- E     
   32  500762 Tobler Gottfried                          45  M  H 55-       
   33         Toth Stefan Metzger Karl                      M  H 13-14     


31   LC KOMPASS INNSBRUCK         T    

    1    6772 Gratzer Hans Georg                        56  M  H 45-       
    2    6792 Haas Roman                                89  M  H 15-16     
    3  530504 Mayrhofer Robert                          53  M  H 50-       
    4    6703 Stocker Daniel                            87  M  H 17-18     
    5    6756 Weininger Thomas                              M  H 17-18     
    6    7642 Wickert Adrian                            94  M  H -12       
    7  320094 Wickert Karin                             58  W  D 45-       


32   OLCU VIKTRING                K    

    1   46449 Köstenbauer Martin                        89  M  H 15-16     
    2  320086 Köstenbauer Paul Joham Dominik            91  M  H 13-14     
    3  670923 Venhauer Dietlinde                        44  W  D 55-       
    4   46206 Venhauer Otto                             41  M  H 60-       
    5   46450 Venhauer Sonja                            76  W  D 19- L     


33   SU SCHÖCKL ORIENTEERING      St   

    1    6839 Jelesic Christian                         89  M  H 15-16     
    2  307627 Mariacher Heidrun                         88  W  D 15-16     
    3    6836 Schachner David                           86  M  H 17-18     
    4    6835 Schachner Sandro                          88  M  H 15-16     


34   ASKÖ MÖDLING                  

    1   46379 Fesselhofer Roland                        87  M  H 17-18     
    2   46378 Fesselhofer Traude                        53  W  D 50-       


35   WAT                          W    

    1    6871 Ballik Thomas                             75  M  H 21- L     
    2  307644 Bichl Daniel                              88  M  H 15-16     
    3  236959 Bichl Florian NN                          91  M  H 13-14     
    4   46231 Blutsch Beate                             84  W  D 19- K     
    5   46309 Fink Bernhard                             77  M  H 21- E     
    6   46364 Gschöpf Brigitte                          75  W  D 19- E     
    7   46350 Haider Philipp                            76  M  H 21- E     
    8    6938 Haring Alexander                          78  M  H 21- K     
    9   46387 Huemer Martin                             59  M  H 45-       
   10   46370 Huemer Meinrad                            52  M  H 50-       
   11   46382 Huemer Thomas                             57  M  H 45-       
   12   46425 Huemer Valentin                           89  M  H 15-16     
   13    6952 Kainzbauer Josef                          50  M  H 50-       
   14   46384 Kainzbauer Peter                          83  M  H 21- K     
   15   49718 Lemmel Elisabet                           71  W  D 19- L     
   16    7696 Lindenberger August Huemer Christoph      92  M  H 13-14     
   17   46426 Lindenberger Silvester Lindenberger Nik   90  M  H 13-14     
   18  320032 Meissl Barbara                            87  W  D 17-18     
   19   49746 Norden Christian                          55  M  H 45-       
   20   46336 Pamlitschka Herta                         60  W  D 40-       
   21  307641 Pamlitschka Christina Handler Anna Len    92  W  D 13-14     
   22   46240 Riedl Maria                               53  W  D 50-       
   23   46337 Riedl Markus                              86  M  H 17-18     
   24   46318 Schiefer Mario                            65  M  H 35-       
   25   46333 Siegert Reinhard                          47  M  H 55-       
   26   46334 Siegert Wolfgang                          88  M  H 15-16     
   27  730503 Srb Alexander                             73  M  H 21- E     


36   TV FÜRSTENFELD               St   

    1  410183 Feier Richard                             64  M  H 21- K     
    2   46302 Friessnig Joachim                         58  M  H 45-       
    3   46255 Hudax Thomas                              83  M  H 21- E     
    4    7699 Kadan Ursula                              88  W  D 15-16     
    5   46478 Kailbauer Eva                             72  W  D 19- L     
    6  300758 Killmann Tobias                           88  M  H 15-16     
    7   49719 Leonhardt Gertraud                        57  W  D 45-       
    8  320214 Leonhardt Karin                           85  W  D 19- E     
    9   49717 Leonhardt Kristian                        55  M  H 45-       
   10   49762 Pregartner Gudrun                         88  W  D 15-16     
   11   49764 Reisenhofer Alexander                     87  M  H 17-18     
   12  410670 Schober Sophie Golowitsch Lisa            90  W  D 13-14     
   13   46254 Trummer Herfried                          75  M  H 21- K     
   14   46251 Veitsberger Martin                        74  M  H 21- L     
   15   46248 Veitsberger Thomas                        82  M  H 21- L     
   16  300965 Wagner Melanie                            87  W  D 17-18     
   17  300757 Zügner Anna                               88  W  D 15-16     


37   vereinslos                   W    

    1    6959 Chvatal Peter                                 M  H 35-       
    2  320037 Komarek Rudolf                                M  Direkt B    


38   OLC WIENERWALD               W    

    1   46427 Broinger Karin                            58  W  D 45-       
    2   46423 Burmann Rainer Stockhandl Loren           92  M  H 13-14     
    3   46321 Cart Andreas                              62  M  H 40-       
    4  931129 Cart Veronika Simkovics Anna              94  W  D -12       
    5   49782 Danner Martin                             65  M  H 35-       
    6  686868 Göschl Erich                              66  M  H 35-       
    7  870318 Harreither Agnes                          87  W  D 17-18     
    8  320252 Jörg Kilian Sulz Henrik                   90  M  H 13-14     
    9   46314 Kemppainen Markku                         47  M  H 55-       
   10   36781 Lundberg Urban                            61  M  H 40-       
   11    7538 Mehl Ariane                               88  W  D 15-16     
   12   49707 Mehl Elisabeth                            86  W  D 17-18     
   13  540125 Nilsson Gunnel                            54  W  D 45-       
   14    7653 Palme Guni                                68  W  D 35-       
   15  410669 Poell Matthias                            72  M  H 21- L     
   16    6879 Rauscher Bernhard                         89  M  H 15-16     
   17   46327 Resch Judit                               66  W  D 35-       
   18   46341 Röhrbacher Friedrich                      73  M  H 21- L     
   19  320202 Schwarz Robert                            54  M  H 50-       
   20  890502 Simkovics Erik                            89  M  H 15-16     
   21   46332 Waldhäusl Wolfgang                        71  M  H 21- E     
   22  701216 Wittberger Georg                          70  M  H 21- E     


39   SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU     St   

    1  230624 Freitag Christian                             M  H 21- K     
    2  307612 Krauland Elmar                            60  M  H 40-       
    3  307614 Krauland Niko                             88  M  H 15-16     
    4  307613 Krauland Renate                           60  W  D 40-       
    5  230680 Madenberger Sarah Aigner Helena               W  D 13-14     
    6  230615 Pranck Laurin Sodia Frank                 92  M  H -12       


40   SKV OLG D. KALTENBRUNN       B    

    1  320102 Bauer Peter                               63  M  H 21- K     
    2  320095 Bauer Julia Supper Kathrin                92  W  D -12       
    3   49725 Koch Hanna Karner Julia                   90  W  D 13-14     
    4   49710 Mayrhofer Gerald                          58  M  H 45-       
    5   46462 Mayrhofer Ulla Raubold Nina               90  W  D 13-14     
    6   49727 Ruckenbauer Gerald                        70  M  H 21- K     


41   HSV PINKAFELD                B    

    1    7146 Benedek Gustav                            85  M  H 19-20     
    2    7151 Binder Martin                             84  M  H 19-20     
    3    7172 Brantner Martin                           69  M  H 35-       
    4   49715 Fuchs Sabine                              85  W  D 19- L     
    5    7200 Gartlgruber Wolfgang                      55  M  H 45-       
    6    7126 Gremmel Helmut Lechner Andreas            90  M  H 13-14     
    7    7161 Gremmel Romana Varga Julia                    W  D 13-14     
    8   49706 Grund Gabi                                83  W  D 19- K     
    9  307632 Höfer Kathrin                             73  W  D 19- K     
   10    2535 Kainrath Eugen                            55  M  H 45-       
   11  808080 Kerschbaumer Gernot                       83  M  H 21- E     
   12    7145 Kröpfl Thomas                             87  M  H 17-18     
   13  500899 Kössler Markus                            66  M  H 35-       
   14    5981 Lackinger Johannes                        89  M  H 15-16     
   15    7177 Lang Gerhard                              74  M  H 21- K     
   16  830918 Lang Markus                               83  M  H 21- E     
   17    7141 Lang Thomas                               87  M  H 17-18     
   18  230728 Lurger Martin Lechner Thomas                  M  H -12       
   19    7175 Naskau Klaus                              45  M  H 55-       
   20  320092 Pongratz Karl                             52  M  H 50-       
   21  815471 Pongratz Martin                           83  M  H 21- E     
   22    7121 Richter Martin Schuh Stafan               91  M  H 13-14     
   23    2533 Schuh Richard                             59  M  H 45-       
   24    2567 Schuh Thomas                              89  M  H 15-16     
   25  230727 Wilfinger Florian Ulreich Kevin           93  M  H -12       


42   HSV WALS                     S    

    1    7614 Schoiswohl Maximilian                     39  M  H 65-       


44   SU RLV Sparkasse ASPANG       

    1  230629 Brandstetter Cornelia                         W  D 15-16     
    2    6953 Brandstetter Melanie                      89  W  D 15-16     
    3  411725 Haindl Herbert                                M  Direkt B    
    4    6892 Haindl Anton Haindl Raphael               63  M  Direkt B    
    5    6949 Haindl Manuel Drechsler Manuel                M  H 13-14     
    6    6948 Haindl Tamara Pichler Michaela                W  D 13-14     
    7  307468 Pfneisl Lisa Traint Christina                 W  D 13-14     
    8  307469 Traint Stefan                             89  M  H 15-16     


45   USC Theresianum                   

    1   46414 Schuster Helmut                               M  H 50-