Name Massstab /Äquid. Stand
Meidling Zentrum 1:3.000 / 2m 2. 2024
Floridsdorfer Markt 1:3.000 / 2m 2. 2024
Kaiserebersdorf-Mitte 1:3.000 / 2m 2. 2024
Am Schöpfwerk 1:3.000 / 2,5m 1. 2024
Techn. Univ. - Freihaus 1:1.500 / 0m 1. 2024
Ferdinand Wolf Park 1:4.000 / 2m 2. 2023
Rennbahnweg-Nord 1:3.000 / 2m 1. 2023
Karl Wrba Hof 1:2.000 / 2,5m 1. 2023
George Washington Hof 1:3.000 / 2m 1. 2023
Industriegebiet Brunn/Geb.- Vösendorf 1:4.000 / 2,5m 2. 2022
Rennbahnweg-Mitte 1:3.000 / 2m 1. 2022
Siebenhirten-Ost 1:4.000 / 2m 1. 2022
Hainburg Wald - Nord 1:3.000 / 5m 10. 2021
Hainburg Schloßberg 1:3.000 / 5m 10. 2021
Karl Seitz Hof 1:4.000 / 2m 1. 2021
Steinspornbrücke 1:5.000 / 2m 1. 2021
Leberberg - Nord 1:4.000 / 2,5m 1. 2021
Stockholmer Platz - Nord 1:4.000 / 2m 1. 2021
Wolfersberg - Nord 1:4.000 / 5m 1. 2021
Industriestraße - Süd 1:4.321 / 2m 2. 2020
Oberlaa - Nord 1:4.000 / 2m 1. 2020
Dollwiese 1:3.000 / 5m 1. 2020
Schwarzwald-Schweisberg (MTB-O) 1:15.000 / 5m 5. 2019
Süßenbrunn 1:4.000 / 5m 2. 2019
Pilotengasse 1:3.000 / 2m 1. 2019
Neulaa-Stockholmer Platz Süd 1:4000 / 2m 1. 2019
Auhof Center 1:4.000 / 5m 2. 2018
Karl Seitz Hof 1:4.000 / 2m 1. 2018
Alte Donau-Donaustadtstraße 1:4000 / 2m 1. 2018
Wolfersberg Süd 1:5.000 / 5m 2. 2017
Neilreichgasse Süd 1:4000 / 2,5m 1. 2017
Wulzendorferstraße Nord 1:4.000 / 2m 1. 2017
Siebenhirten - Wiener Flur 1:4.000 / 2m 1. 2017
Karl Wrba Hof 1:4.000 / 2,5m 10. 2016
Alt Erlaa 1:4.000 / 5m 10. 2016
Kaltenbrunn-Voitschlag (MTB-O) 1:15.000 / 5m 5. 2016
Miniwald (MTB-O) 1:10.000 / 5m 5. 2016
Breitenlee Nordost 1:4.000 / 2m 2. 2016
Leberberg Süd 1:4000 / 2m 2. 2016
St. Marx 1:4.000 / 2m 2. 2016
Stefan Fadinger Platz 1:4.000 / 2m 1. 2016
Karlsplatz 1:3.000 / 2m 4. 2015
Prißnitztal 1:7.500 / 5m 3. 2015
Wolfersberg - Nord 1:4.000 / 5m 3. 2015
Kaiserwasser 1:4.000 / 2m 2. 2015
Wienerberg - Nordost 1:4.000 / 2m 1. 2015
Rabenhof 1:3.500 / 2m 1. 2015
Bad Traunstein - Bernau (MTB-O) 1:10.000 / 5m 7. 2014
Rappottenstein - Ost (MTB-O) 1:15.000 / 5m 7. 2014
Rösslergasse - Erlaaer Straße 1:4.000 / 2m 2. 2014
Himmelhof - Nord 1:4.000 / 5m 2. 2014
Rennbahnsiedlung 1:4.000 / 2m 2. 2014
Wirtschaftsuni - 1090 Wien 1:3.000 / 2m 1. 2014
Heldenplatz 1:2.500 / 0 10. 2013
Rappottenstein / Sportplatz 1:5.000 / 5m 3. 2013
Hinterbrühl / Hundskogel 1:5000 / 5m 1. 2013
Hanssonsiedlung-West 1:4.567 / 2m 1. 2013
Heidesiedlung 1:5.000 / 5m 1. 2013
Groß-Enzersdorf-Ost 1:5.000 / 2,5m 1. 2013
Bad Traunstein - Hummelberg (MTB-O) 1:15.000 / 5m 7. 2012
Kamles – West (MTB-O) 1:10.000 / 5m 7. 2012
Hinterbrühl Nordwest 1:5.000 / 5m 6. 2012
Bad Traunstein Nordost 1:7.500 / 5m 4. 2012
Strandbad Stadlau 1:7.500 / 2m 1. 2012
Wlassakstraße 1:5.000 / 5m 1. 2012
Roiten - Süd (MTB-O) 1:15.000 / 5m 8. 2011
Kamles – Ost (MTB-O) 1:7.500 / 5m 7. 2011
Am Schöpfwerk – Ost 1:5.000 / 2,5m 1. 2011
Seestadt Süd-Ost 1:5.000 / 2m 1. 2011
Mannswörth-West 1:5.000 / 2,5m 1. 2011
Hinterbrühl – Ost 1:5.000 / 5m 1. 2011
Wienerberg West 1:5.000 / 2,5m 5. 2010
Grafenschlag - Wielands (MTB-O) 1:15.000 / 5m 5. 2010
Grafenschlag Nord (MTB-O) 1:15.000 / 5m 5. 2010
Grafenschlag Nordwest 1:10.000 / 5m 3. 2010
Hanssonsiedlung-Ost 1:5.000 / 2m 1. 2010
Millennium City 1:4.321 / 2,5m 1. 2010
Gumpoldskirchen (MTB-O) 1:15.000 / 10m 5. 2009
Guntramsdorf (MTB-O) 1:15.000 / 10m 5. 2009
Purkersdorf – Schöffelstein 1:10.000 / 5m 3. 2009
Purkersdorf – Rudolfshöhe 1:10.000 / 5m 3. 2009
Gemeindeberg 1:6.000 / 5m 2. 2009
Kalksburg – In der Klause 1:5.000 / 5m 1. 2009
Atzgersdorf – Alt Erlaa 1:5.000 / 5m 1. 2009
Bad Deutsch-Altenburg (MTB-O) 1:20.000 / 10m 5. 2008
Prellenkirchen (MTB-O) 1:20.000 / 10m 5. 2008
Hundsheim (MTB-O) 1:15.000 / 10m 5. 2008
Hainburg (MTB-O) 1:20.000 / 10m 5. 2008
Edelstal (MTB-O) 1:20.000 / 10m 5. 2008
Wilhelminenberg – Nordost 1:5.000 / 5m 2. 2008
Wienerberg – West / Twin Tower 1:5.000 / 2,5m 1. 2008
Mannswörth – Ost 1:5.000 / 2m 1. 2008
Steinspornbrücke – Nord 1:6.000 / 4m 1. 2008
Purkersdorf – Rudolfshöhe 1:10.000 / 5m 8. 2007
Wien – Auhof (A4) 1:10.000 / 5m 8. 2007
Hundsheim (MTB-O) 1:15.000 / 10m 4. 2007
Gasometer - Hyblerpark 1:5.000 / 2m 1. 2007
Stadlau - Hardeggasee 1:5000 / 2m 1. 2007
Purkersdorf - Baunzen 1:7.500 / 5m 1. 2007
Schöpfwerk - Schlosssee 1:5.000 / 2m 1. 2007
Hainburg / Donau (MTBO) 1:15.000 / 10m 9. 2006
Ruderzentrum Neue Donau 1:5.000 / 2m 5. 2006
Industriestraße 1:5.000 / 2m 1. 2006
Prellenkirchen - Spitzerberg (MTBO) 1:20.000 / 10 m 8. 2005
Edelstal - Spitzerberg (MTBO) 1:15.000 / 10 m 8. 2005
Rathauspark 1:2.500 / 0 3. 2005
General Motors - Ost 1:7.500 / 2,5m 2. 2005
Alt Erlaa - In der Wiesen 1:5.000 / 5m 1. 2005
Auhof Center 1:5.000 / 5m 1. 2005
Kaisermühlen - Donauinsel 1:6.000 / 2m 1. 2005
Schlosspark Laxenburg*) 1:1.0000 / 2,5m 9. 2004
Markgrafneusiedl (MTBO) 1:1.5000 / 5m 5. 2004
Wienerfeld - West 1:7.500 / 5m 2. 2004
Freudenau - Nord 1:5.000 / 5m 12. 2003
GRG 23 - In der Wiesen 1:2.500 / 5m 9. 2003
Alt Erlaa - In der Wiesen 1:5.000 / 5m 9. 2003
Mühlleiten - Groß-Enzersdorf (MTBO) 1:15.000 / 10m 4. 2003
Lobau/Ost - Groß-Enzersdorf (MTBO) 1:15.000 / 10m 4. 2003
Himmelswiese Georgenberg 1:7.500 / 5m 2. 2003
Neuberg - Georgenberg 1:5.000 / 5m 1. 2003
General Motors - Aspern 1:7.500 / 2,5m 1. 2003
*) Karte mit Fixpostennetz

Anfragen wegen Karten bitte an Paul Grün unter Tel. 0664 / 3952244

Ströck Wien